所属捆号 71510213014 生产年度 2013 存放仓库 陕西大荔恒泰物流有限公司
抛储日期 2017-03-21 第1节 产地 山西 企业名称 山西恒晟纺织有限公司

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 14004131105
合计包数: 60 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 6.7%
合计皮重: —— 平均含杂: 6.59%
合计净重: —— 合计公重: 13.7740t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:28.8
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm ——
白棉4级 —— 29mm 35
白棉5级 —— 28mm 65
淡点污棉1级 —— 27mm ——
淡点污棉2级 —— 26mm ——
淡点污棉3级 —— 25mm ——
淡黄染棉1级 100 马克隆值
平均马克隆值:4.9
马克隆主体级
淡黄染棉2级 —— 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 ——
淡黄染棉3级 —— B1 ——
黄染棉1级 —— A ——
黄染棉2级 —— B2 68.3
C2 31.7
长度整齐度
(%)
最小值 81.8 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 29.3
最大值 84.1 最大值 32
平均值 83 平均值 30.6
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 06140041312221220265000133109444 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 6.7 1.8 29.53 U2 S1
2 06140041312221228065000133109423 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 6.7 1.8 28.69 U2 S2
3 11140041312221226868000133109428 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 6.7 1.8 29.01 U3 S1
4 12140041312231225659000133109453 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 6.7 1.8 29.19 U2 S1
5 13140041312231217875000133109456 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 6.7 1.8 28.87 U3 S3
6 14140041312221227256000133109435 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 28.65 U2 S2
7 14140041312231226463000133109469 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 6.7 1.8 28.86 U2 S2
8 18140041312231225856000133109472 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 6.7 1.8 28.85 U2 S2
9 19140041312221226466000133109425 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 29.59 U2 S2
10 21140041312231218262000133109449 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 6.7 1.8 29.03 U3 S2
11 22140041312221226068000133109417 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 6.7 1.8 28.3 U3 S2
12 22140041312221231852000133109437 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 6.7 1.8 28.9 U2 S1
13 22140041312231222450000133109458 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 6.7 1.8 28.72 U3 S3
14 23140041312221231656000133109439 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 6.7 1.8 28.9 U3 S2
15 24140041312221226459000133109442 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 28.35 U3 S3
16 25140041312221226258000133109447 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 6.7 1.8 28.74 U2 S2
17 27140041312231230468000133109478 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 6.7 1.8 28.17 U3 S2
18 28140041312231226867000133109483 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 6.7 1.8 28.53 U3 S2
19 30140041312231225676000133109460 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 6.7 1.8 29.1 U2 S2
20 35140041312221230870000133109438 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 28.49 U3 S2
21 37140041312231225674000133109459 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 6.7 1.8 28.73 U2 S2
22 39140041312231225466000133109480 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 6.7 1.8 29.27 U2 S2
23 43140041312221222856000133109441 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 6.7 1.8 28.69 U3 S2
24 45140041312231220869000133109464 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 6.7 1.8 29.15 U2 S2
25 47140041312221228064000133109434 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 28.54 U3 S1
26 49140041312221226872000133109429 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 29.09 U2 S2
27 49140041312231232265000133109474 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 6.7 1.8 28.82 U3 S2
28 50140041312231233472000133109477 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 6.7 1.8 29.49 U3 S2
29 51140041312231220262000133109465 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 6.7 1.8 29.09 U3 S2
30 53140041312231229076000133109471 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 6.7 1.8 29.17 U2 S2
31 54140041312221224866000133109416 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 6.7 1.8 28.55 U3 S2
32 54140041312231219073000133109470 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 6.7 1.8 28.38 U3 S1
33 55140041312231228873000133109479 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 6.7 1.8 28.98 U2 S2
34 57140041312221233863000133109436 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 28.4 U2 S2
35 58140041312221221857000133109448 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 6.7 1.8 28.32 U3 S2
36 58140041312221231264000133109424 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 6.7 1.8 28.72 U2 S2
37 59140041312221233046000133109415 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 28.71 U3 S2
38 61140041312231224674000133109457 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 6.7 1.8 28.6 U2 S3
39 62140041312221230068000133109420 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 6.7 1.8 28.03 U3 S1
40 63140041312231228261000133109462 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 6.7 1.8 29.03 U2 S2
41 64140041312221223666000133109445 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 6.7 1.8 29.04 U2 S2
42 67140041312221225469000133109422 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 6.7 1.8 29.0 U2 S2
43 68140041312221225267000133109421 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 6.7 1.8 28.68 U2 S2
44 69140041312231228473000133109475 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 6.7 1.8 28.62 U3 S2
45 70140041312231227257000133109463 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 6.7 1.8 29.51 U2 S2
46 72140041312231222874000133109454 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 29.13 U2 S2
47 74140041312231230468000133109482 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 6.7 1.8 28.83 U3 S2
48 77140041312221234266000133109440 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 28.98 U2 S2
49 78140041312231223873000133109451 淡黄染棉1级 P2 5.2 C2 6.7 1.8 28.88 U3 S2
50 80140041312231225659000133109461 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 6.7 1.8 28.96 U2 S2
51 81140041312231226070000133109468 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 6.7 1.8 28.78 U2 S2
52 82140041312221227467000133109426 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 6.7 1.8 29.01 U2 S2
53 85140041312151225653000133108991 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 29.1 U2 S2
54 89140041312231221671000133109476 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 6.7 1.8 28.69 U3 S2
55 89140041312231223668000133109450 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 6.7 1.8 29.35 U3 S2
56 90140041312221226867000133109446 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 28.65 U2 S2
57 90140041312231223467000133109455 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 28.92 U2 S2
58 97140041312231224457000133109452 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 29.41 U2 S2
59 98140041312231229459000133109473 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 6.7 1.8 28.65 U2 S2
60 98140041312231229668000133109481 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 6.7 1.8 28.15 U3 S2
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信