所属捆号 22600412207 生产年度 2012 存放仓库 中国供销集团南通国际棉花有限公司
抛储日期 2016-09-13 第2节 产地 江苏 企业名称 启东市通兴棉业有限公司

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 32032121098
合计包数: 120 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 8.8%
合计皮重: —— 平均含杂: 1.9%
合计净重: —— 合计公重: 27.1550t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:29.41
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm 8.3
白棉4级 —— 29mm 75
白棉5级 —— 28mm 16.7
淡点污棉1级 —— 27mm ——
淡点污棉2级 —— 26mm ——
淡点污棉3级 30 25mm ——
淡黄染棉1级 70 马克隆值
平均马克隆值:4
马克隆主体级
淡黄染棉2级 —— 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 ——
淡黄染棉3级 —— B1 2.5
黄染棉1级 —— A 91.7
黄染棉2级 —— B2 5.8
C2 ——
长度整齐度
(%)
最小值 79.4 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 25.2
最大值 83.5 最大值 31.9
平均值 82 平均值 27.9
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 00320321301111225175000131112112 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 8.8 1.9 28.87 U3 S3
2 01320321301111219775000131112097 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.9 29.8 U3 S3
3 01320321301121231180000131112137 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.9 29.17 U3 S3
4 04320321301111225587000131111988 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 8.8 1.9 30.02 U2 S3
5 05320321301111227777000131112048 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.9 29.2 U3 S2
6 05320321301111227778000131112017 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.9 29.8 U3 S3
7 06320321301111223178000131112037 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 8.8 1.9 29.7 U2 S3
8 07320321301111218187000131112026 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 8.8 1.9 28.88 U3 S4
9 07320321301111222585000131112058 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 8.8 1.9 29.76 U3 S3
10 07320321301111226575000131112096 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 8.8 1.9 29.64 U3 S3
11 13320321301111221182000131112010 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.9 29.72 U2 S3
12 15320321301111225384000131112019 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.9 30.04 U3 S2
13 15320321301111227386000131112071 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.9 29.17 U3 S3
14 15320321301111228778000131112062 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 8.8 1.9 29.93 U3 S3
15 16320321301111218978000131112022 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 8.8 1.9 29.62 U3 S3
16 18320321301111223980000131112016 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.9 29.69 U3 S3
17 18320321301111228383000131112079 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 8.8 1.9 28.75 U3 S3
18 19320321301111225376000131112076 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 8.8 1.9 29.32 U3 S2
19 20320321301111217979000131112013 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.9 28.96 U3 S2
20 20320321301111228372000131112095 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.9 28.79 U3 S3
21 20320321301111236189000131112059 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 8.8 1.9 29.82 U3 S3
22 22320321301111223382000131112060 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 8.8 1.9 28.93 U3 S4
23 24320321301111224386000131112049 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.9 30.08 U3 S2
24 24320321301121227786000131112126 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 8.8 1.9 29.47 U3 S4
25 26320321301111219781000131112075 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 8.8 1.9 29.14 U3 S3
26 26320321301111222977000131112092 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 8.8 1.9 28.77 U3 S3
27 27320321301111227187000131111980 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.9 28.29 U4 S3
28 27320321301121218573000131112150 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 8.8 1.9 30.01 U3 S3
29 28320321301111223176000131112020 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 8.8 1.9 29.48 U3 S3
30 28320321301111225770000131112107 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 8.8 1.9 29.04 U3 S4
31 30320321301111231574000131112113 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 8.8 1.9 29.62 U3 S3
32 30320321301121222172000131112134 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 8.8 1.9 29.08 U3 S3
33 32320321301111219981000131112038 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 8.8 1.9 28.4 U3 S4
34 32320321301111225378000131112090 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.9 29.8 U2 S3
35 34320321301111219177000131112036 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 8.8 1.9 29.44 U2 S4
36 34320321301111223582000131112084 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 8.8 1.9 29.47 U3 S4
37 34320321301111225577000131111992 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.9 29.77 U3 S3
38 35320321301111228576000131112083 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 8.8 1.9 29.14 U3 S3
39 36320321301111218785000131112034 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 8.8 1.9 29.98 U3 S3
40 37320321301111223178000131112029 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 8.8 1.9 28.75 U3 S4
41 38320321301111218178000131112108 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 8.8 1.9 29.47 U3 S4
42 38320321301111229389000131111987 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 8.8 1.9 29.19 U3 S3
43 40320321301111227774000131112104 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 8.8 1.9 29.33 U3 S3
44 42320321301111221981000131112041 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 8.8 1.9 29.41 U3 S3
45 42320321301111223770000131112094 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 8.8 1.9 29.84 U2 S2
46 42320321301121232987000131112136 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.9 29.45 U3 S3
47 43320321301111218585000131112069 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 8.8 1.9 29.8 U2 S2
48 46320321301111226384000131112068 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 8.8 1.9 30.53 U3 S3
49 46320321301121227785000131112115 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 8.8 1.9 28.96 U3 S3
50 47320321301121225784000131112138 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.9 29.29 U3 S3
51 48320321301121224786000131112125 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 8.8 1.9 29.43 U3 S3
52 49320321301111218178000131111993 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 8.8 1.9 29.6 U3 S3
53 52320321301111218778000131112030 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.9 29.5 U3 S3
54 52320321301111224378000131112046 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.9 29.16 U3 S3
55 53320321301111221778000131112015 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.9 29.28 U3 S2
56 53320321301111225383000131112057 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 8.8 1.9 29.41 U3 S3
57 54320321301111221178000131112033 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 8.8 1.9 28.98 U3 S4
58 55320321301111225588000131112053 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.9 29.34 U3 S3
59 55320321301111229185000131112073 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.9 29.45 U3 S2
60 56320321301111223781000131111999 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 8.8 1.9 30.14 U3 S2
61 57320321301111217789000131111996 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 8.8 1.9 28.96 U3 S3
62 57320321301111218379000131112035 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.9 29.34 U3 S3
63 58320321301111220772000131112106 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 8.8 1.9 29.19 U3 S2
64 58320321301111234577000131112051 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 8.8 1.9 29.89 U2 S3
65 59320321301111219782000131112018 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.9 29.27 U3 S3
66 59320321301111232388000131111979 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 8.8 1.9 29.4 U3 S4
67 59320321301121226585000131112117 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.9 29.25 U3 S3
68 60320321301111220585000131112009 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.9 29.86 U3 S2
69 60320321301111229375000131112085 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.9 28.95 U3 S3
70 63320321301111218388000131112050 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.9 29.16 U3 S3
71 63320321301111220783000131112024 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 8.8 1.9 28.86 U3 S4
72 64320321301111226980000131111994 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 8.8 1.9 29.63 U3 S3
73 66320321301111225578000131112072 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 8.8 1.9 28.46 U3 S3
74 67320321301121225386000131112133 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 8.8 1.9 29.6 U3 S4
75 69320321301111218977000131112003 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.9 29.1 U3 S3
76 71320321301111234785000131112088 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.9 29.06 U3 S3
77 72320321301111224175000131112098 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 8.8 1.9 29.59 U3 S3
78 72320321301111226377000131112052 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 8.8 1.9 29.92 U3 S3
79 72320321301111234584000131112056 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 8.8 1.9 29.09 U3 S3
80 74320321301111221575000131112102 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.9 29.06 U4 S3
81 74320321301111225376000131111995 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 8.8 1.9 30.07 U3 S2
82 75320321301111226179000131112061 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 8.8 1.9 30.2 U3 S4
83 75320321301111228975000131112103 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.9 30.19 U3 S2
84 79320321301111220978000131112012 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.9 28.9 U3 S3
85 79320321301111228380000131112091 淡点污棉3级 P2 3.9 A 8.8 1.9 29.17 U3 S3
86 80320321301111218185000131112014 淡点污棉3级 P2 4.2 A 8.8 1.9 29.59 U3 S3
87 80320321301111226168000131112087 淡点污棉3级 P2 3.9 A 8.8 1.9 29.26 U3 S3
88 80320321301111229985000131111981 淡点污棉3级 P2 4.3 B2 8.8 1.9 29.64 U3 S3
89 81320321301111217977000131112031 淡点污棉3级 P2 4.1 A 8.8 1.9 29.08 U3 S4
90 81320321301111219379000131112032 淡点污棉3级 P2 4.1 A 8.8 1.9 29.43 U3 S4
91 81320321301111226971000131112100 淡点污棉3级 P2 4.1 A 8.8 1.9 28.88 U3 S4
92 82320321301111219977000131112021 淡点污棉3级 P2 4.0 A 8.8 1.9 29.22 U3 S3
93 82320321301111223575000131112063 淡点污棉3级 P2 3.8 A 8.8 1.9 29.62 U3 S3
94 82320321301111227181000131112074 淡点污棉3级 P2 4.1 A 8.8 1.9 29.81 U3 S3
95 83320321301111229588000131112070 淡点污棉3级 P2 4.0 A 8.8 1.9 28.68 U3 S3
96 85320321301111222777000131112086 淡点污棉3级 P2 4.0 A 8.8 1.9 29.95 U3 S3
97 85320321301111223574000131112111 淡点污棉3级 P2 4.3 B2 8.8 1.9 29.77 U3 S3
98 85320321301111226577000131112067 淡点污棉3级 P2 4.1 A 8.8 1.9 28.83 U3 S3
99 85320321301121223980000131112135 淡点污棉3级 P2 4.1 A 8.8 1.9 29.73 U3 S3
100 87320321301111223175000131112099 淡点污棉3级 P2 4.1 A 8.8 1.9 29.77 U3 S4
101 87320321301111226373000131112082 淡点污棉3级 P2 4.0 A 8.8 1.9 29.16 U3 S3
102 87320321301111226987000131112043 淡点污棉3级 P2 3.8 A 8.8 1.9 29.16 U3 S3
103 90320321301111218181000131111998 淡点污棉3级 P2 4.0 A 8.8 1.9 29.5 U3 S3
104 90320321301111223983000131112047 淡点污棉3级 P2 3.7 A 8.8 1.9 29.47 U3 S3
105 90320321301111231775000131112101 淡点污棉3级 P2 3.9 A 8.8 1.9 29.26 U3 S3
106 91320321301111219182000131112028 淡点污棉3级 P2 4.2 A 8.8 1.9 29.23 U3 S3
107 92320321301111218380000131112004 淡点污棉3级 P2 3.7 A 8.8 1.9 29.27 U3 S3
108 92320321301111220375000131112093 淡点污棉3级 P2 4.0 A 8.8 1.9 29.12 U3 S4
109 92320321301111221787000131111991 淡点污棉3级 P2 3.5 B1 8.8 1.9 30.19 U3 S1
110 92320321301111227570000131112089 淡点污棉3级 P2 3.6 B1 8.8 1.9 29.51 U3 S3
111 94320321301111219185000131112023 淡点污棉3级 P2 4.0 A 8.8 1.9 29.94 U3 S3
112 94320321301111220581000131112105 淡点污棉3级 P2 4.0 A 8.8 1.9 29.82 U3 S3
113 94320321301111223777000131112025 淡点污棉3级 P2 3.8 A 8.8 1.9 29.82 U3 S3
114 96320321301111223984000131112077 淡点污棉3级 P2 3.9 A 8.8 1.9 29.31 U3 S3
115 97320321301111218777000131112005 淡点污棉3级 P2 3.7 A 8.8 1.9 29.49 U3 S3
116 97320321301111218785000131112027 淡点污棉3级 P2 4.2 A 8.8 1.9 29.39 U3 S3
117 97320321301111219983000131112011 淡点污棉3级 P2 4.1 A 8.8 1.9 29.13 U2 S3
118 97320321301111223377000131112042 淡点污棉3级 P2 4.1 A 8.8 1.9 29.49 U3 S3
119 97320321301111236388000131111984 淡点污棉3级 P2 3.6 B1 8.8 1.9 29.45 U3 S3
120 98320321301121224585000131112116 淡点污棉3级 P2 4.2 A 8.8 1.9 29.47 U3 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信