所属捆号 23800113004 生产年度 2013 存放仓库 安徽省棉麻公司巢湖经营站
抛储日期 2018-04-03 第2节 产地 安徽 企业名称 安徽省万友棉业有限公司

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 34017131138
合计包数: 120 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 9.2%
合计皮重: —— 平均含杂: 1.8%
合计净重: —— 合计公重: 26.9680t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:27.5
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm ——
白棉4级 —— 29mm ——
白棉5级 —— 28mm 9.2
淡点污棉1级 —— 27mm 75.8
淡点污棉2级 —— 26mm 15
淡点污棉3级 —— 25mm ——
淡黄染棉1级 —— 马克隆值
平均马克隆值:4.6
马克隆主体级
淡黄染棉2级 22.5 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 ——
淡黄染棉3级 75 B1 ——
黄染棉1级 —— A 1.7
黄染棉2级 2.5 B2 93.3
C2 5
长度整齐度
(%)
最小值 78.6 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 26.5
最大值 82.5 最大值 31.3
平均值 80.5 平均值 28.8
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 00340171312271222978000131116408 淡黄染棉3级 P2 4.5 B2 9.2 1.8 26.61 U4 S3
2 00340171312271224676000131116464 淡黄染棉3级 P2 4.7 B2 9.2 1.8 27.54 U3 S3
3 00340171312271228878000131116454 淡黄染棉3级 P2 4.7 B2 9.2 1.8 27.65 U3 S1
4 00340171312271231078000131116502 淡黄染棉3级 P2 4.6 B2 9.2 1.8 27.06 U3 S3
5 01340171312271225882000131116498 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 9.2 1.8 27.32 U4 S2
6 02340171312271215774000131116468 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 9.2 1.8 27.49 U3 S3
7 03340171312271220978000131116460 淡黄染棉3级 P2 4.4 B2 9.2 1.8 28.48 U3 S2
8 03340171312271222377000131116402 淡黄染棉3级 P2 4.7 B2 9.2 1.8 27.26 U4 S3
9 03340171312271229878000131116484 淡黄染棉3级 P2 4.6 B2 9.2 1.8 27.38 U3 S2
10 04340171312271225874000131116449 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 9.2 1.8 27.68 U4 S3
11 04340171312271226181000131116483 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 9.2 1.8 27.6 U3 S2
12 04340171312271226577000131116445 淡黄染棉3级 P2 4.3 B2 9.2 1.8 28.35 U3 S2
13 06340171312271221976000131116400 淡黄染棉3级 P2 4.5 B2 9.2 1.8 27.96 U3 S3
14 06340171312271228082000131116482 淡黄染棉3级 P2 4.4 B2 9.2 1.8 26.91 U3 S3
15 06340171312271228384000131116506 淡黄染棉3级 P2 4.7 B2 9.2 1.8 27.81 U3 S2
16 09340171312271227681000131116480 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 9.2 1.8 27.31 U3 S2
17 09340171312271229078000131116403 淡黄染棉3级 P2 4.6 B2 9.2 1.8 27.62 U3 S2
18 12340171312271220379000131116490 黄染棉2级 P2 4.4 B2 9.2 1.8 27.77 U3 S3
19 12340171312271227582000131116471 淡黄染棉3级 P2 4.4 B2 9.2 1.8 27.76 U3 S2
20 15340171312271220875000131116420 淡黄染棉3级 P2 4.2 A 9.2 1.8 28.82 U3 S2
21 15340171312271227784000131116517 淡黄染棉3级 P2 4.4 B2 9.2 1.8 27.99 U3 S3
22 17340171312271220979000131116418 淡黄染棉3级 P2 4.6 B2 9.2 1.8 28.06 U3 S2
23 17340171312271227077000131116397 淡黄染棉3级 P2 4.5 B2 9.2 1.8 27.56 U3 S3
24 18340171312271223676000131116438 淡黄染棉3级 P2 4.6 B2 9.2 1.8 27.65 U3 S3
25 18340171312271224477000131116447 淡黄染棉3级 P2 4.5 B2 9.2 1.8 28.62 U3 S3
26 19340171312271218476000131116419 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 9.2 1.8 27.1 U4 S3
27 19340171312271221472000131116463 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 9.2 1.8 27.08 U3 S3
28 19340171312271221474000131116401 淡黄染棉3级 P2 4.7 B2 9.2 1.8 27.52 U3 S3
29 19340171312271232576000131116469 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 9.2 1.8 27.02 U4 S3
30 20340171312271221186000131116474 淡黄染棉2级 P2 4.7 B2 9.2 1.8 27.46 U4 S2
31 22340171312271227173000131116434 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 9.2 1.8 27.21 U3 S3
32 24340171312271224473000131116443 淡黄染棉3级 P2 4.6 B2 9.2 1.8 27.89 U3 S2
33 24340171312271225276000131116427 淡黄染棉3级 P2 4.5 B2 9.2 1.8 27.71 U4 S3
34 24340171312271227476000131116399 淡黄染棉3级 P2 4.5 B2 9.2 1.8 27.48 U4 S3
35 24340171312271227776000131116448 淡黄染棉3级 P2 4.5 B2 9.2 1.8 27.85 U3 S3
36 25340171312271225176000131116467 淡黄染棉3级 P2 4.5 B2 9.2 1.8 26.96 U3 S3
37 25340171312271225677000131116458 淡黄染棉3级 P2 4.5 B2 9.2 1.8 27.87 U3 S2
38 26340171312271230787000131116512 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 9.2 1.8 27.71 U3 S2
39 28340171312271226381000131116477 淡黄染棉3级 P2 4.7 B2 9.2 1.8 26.74 U3 S3
40 28340171312271226480000131116503 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 9.2 1.8 27.28 U4 S3
41 29340171312271225278000131116435 淡黄染棉3级 P2 4.4 B2 9.2 1.8 27.4 U3 S2
42 30340171312271229179000131116442 淡黄染棉3级 P2 4.5 B2 9.2 1.8 27.75 U3 S2
43 32340171312271220288000131116509 淡黄染棉3级 P2 4.5 B2 9.2 1.8 27.32 U3 S2
44 32340171312271223672000131116440 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 9.2 1.8 27.98 U3 S2
45 34340171312271220277000131116444 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 9.2 1.8 27.56 U3 S3
46 34340171312271220974000131116424 淡黄染棉3级 P2 4.3 B2 9.2 1.8 26.96 U4 S3
47 34340171312271225478000131116407 淡黄染棉3级 P2 4.5 B2 9.2 1.8 27.02 U4 S3
48 35340171312271222978000131116479 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 9.2 1.8 27.46 U3 S3
49 35340171312271224887000131116481 淡黄染棉3级 P2 4.6 B2 9.2 1.8 27.47 U3 S3
50 40340171312271222077000131116487 淡黄染棉3级 P2 4.5 B2 9.2 1.8 26.75 U3 S3
51 41340171312271228582000131116504 淡黄染棉3级 P2 4.5 B2 9.2 1.8 27.16 U3 S3
52 42340171312271219278000131116461 淡黄染棉3级 P2 4.4 B2 9.2 1.8 27.87 U3 S2
53 42340171312271228683000131116486 淡黄染棉3级 P2 4.5 B2 9.2 1.8 27.04 U3 S2
54 43340171312271219373000131116406 淡黄染棉3级 P2 4.5 B2 9.2 1.8 27.74 U3 S2
55 43340171312271219577000131116451 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 9.2 1.8 28.32 U3 S2
56 43340171312271230184000131116476 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 9.2 1.8 26.54 U4 S3
57 45340171312271224778000131116412 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 9.2 1.8 26.8 U3 S3
58 47340171312271222583000131116500 淡黄染棉3级 P2 4.4 B2 9.2 1.8 27.67 U4 S2
59 47340171312271222777000131116426 淡黄染棉3级 P2 4.5 B2 9.2 1.8 27.78 U3 S2
60 47340171312271226380000131116493 淡黄染棉3级 P2 4.5 B2 9.2 1.8 27.96 U3 S2
61 48340171312271229077000131116432 淡黄染棉3级 P2 4.7 B2 9.2 1.8 27.19 U3 S3
62 50340171312271227280000131116457 淡黄染棉3级 P2 4.5 B2 9.2 1.8 27.88 U3 S2
63 51340171312271226983000131116489 淡黄染棉3级 P2 4.3 B2 9.2 1.8 27.5 U4 S3
64 54340171312271219083000131116492 黄染棉2级 P2 4.6 B2 9.2 1.8 27.92 U3 S3
65 54340171312271225676000131116462 淡黄染棉3级 P2 4.6 B2 9.2 1.8 26.67 U3 S2
66 54340171312271228779000131116413 淡黄染棉3级 P2 4.7 B2 9.2 1.8 27.73 U3 S3
67 54340171312271232378000131116505 淡黄染棉3级 P2 4.4 B2 9.2 1.8 27.17 U4 S3
68 55340171312271231379000131116398 淡黄染棉3级 P2 4.6 B2 9.2 1.8 27.64 U3 S2
69 56340171312271221979000131116473 淡黄染棉3级 P2 4.6 B2 9.2 1.8 27.7 U3 S3
70 58340171312271225376000131116421 淡黄染棉3级 P2 4.4 B2 9.2 1.8 28.01 U3 S2
71 59340171312271222078000131116441 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 9.2 1.8 27.38 U3 S3
72 59340171312271227173000131116450 淡黄染棉3级 P2 4.6 B2 9.2 1.8 28.25 U3 S2
73 60340171312271226680000131116422 淡黄染棉3级 P2 4.6 B2 9.2 1.8 27.46 U4 S3
74 61340171312271220782000131116501 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 9.2 1.8 28.07 U4 S3
75 62340171312271216582000131116495 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 9.2 1.8 27.47 U3 S3
76 63340171312271216877000131116491 淡黄染棉3级 P2 4.4 B2 9.2 1.8 26.98 U3 S3
77 63340171312271218679000131116411 淡黄染棉3级 P2 4.4 B2 9.2 1.8 27.97 U3 S2
78 65340171312271222575000131116465 淡黄染棉3级 P2 4.7 B2 9.2 1.8 27.25 U3 S3
79 66340171312271218874000131116404 淡黄染棉3级 P2 4.6 B2 9.2 1.8 27.41 U3 S2
80 66340171312271226478000131116410 淡黄染棉3级 P2 4.6 B2 9.2 1.8 27.08 U3 S2
81 67340171312271227783000131116507 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 9.2 1.8 27.9 U3 S2
82 67340171312271228776000131116430 淡黄染棉3级 P2 4.5 B2 9.2 1.8 27.2 U4 S3
83 70340171312271220573000131116446 淡黄染棉2级 P2 4.7 B2 9.2 1.8 27.23 U3 S2
84 71340171312271220873000131116405 淡黄染棉3级 P2 4.5 B2 9.2 1.8 26.88 U4 S3
85 71340171312271223375000131116414 淡黄染棉3级 P2 4.4 B2 9.2 1.8 27.44 U3 S2
86 71340171312271224176000131116423 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 9.2 1.8 26.54 U3 S3
87 71340171312271229987000131116515 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 9.2 1.8 26.01 U3 S3
88 73340171312271231577000131116437 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 9.2 1.8 27.96 U3 S2
89 75340171312271219981000131116499 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 9.2 1.8 27.17 U3 S3
90 75340171312271220481000131116516 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 9.2 1.8 26.98 U3 S3
91 75340171312271222874000131116452 淡黄染棉3级 P2 4.7 B2 9.2 1.8 27.32 U4 S2
92 77340171312271227684000131116513 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 9.2 1.8 26.08 U3 S3
93 80340171312271223173000131116456 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 9.2 1.8 27.15 U3 S2
94 80340171312271225376000131116416 淡黄染棉3级 P2 4.5 B2 9.2 1.8 28.4 U3 S2
95 80340171312271226279000131116466 淡黄染棉3级 P2 4.6 B2 9.2 1.8 26.93 U4 S3
96 80340171312271229885000131116508 淡黄染棉3级 P2 4.6 B2 9.2 1.8 27.38 U4 S2
97 81340171312271219775000131116459 淡黄染棉3级 P2 4.5 B2 9.2 1.8 27.61 U3 S2
98 81340171312271227778000131116415 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 9.2 1.8 27.87 U3 S2
99 81340171312271228078000131116433 淡黄染棉3级 P2 4.4 B2 9.2 1.8 27.54 U3 S2
100 82340171312271221078000131116485 淡黄染棉3级 P2 4.6 B2 9.2 1.8 27.33 U4 S3
101 82340171312271229284000131116511 淡黄染棉3级 P2 4.5 B2 9.2 1.8 27.15 U3 S3
102 82340171312271232775000131116455 淡黄染棉3级 P2 4.4 B2 9.2 1.8 27.68 U3 S3
103 83340171312271220474000131116425 淡黄染棉3级 P2 4.5 B2 9.2 1.8 27.73 U3 S2
104 85340171312271222177000131116497 淡黄染棉3级 P2 4.6 B2 9.2 1.8 27.26 U3 S2
105 85340171312271232787000131116478 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 9.2 1.8 27.33 U3 S2
106 86340171312271222473000131116428 淡黄染棉3级 P2 4.3 B2 9.2 1.8 28.19 U3 S2
107 86340171312271230377000131116439 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 9.2 1.8 27.79 U3 S2
108 87340171312271223679000131116496 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 9.2 1.8 27.81 U3 S3
109 87340171312271224680000131116488 淡黄染棉3级 P2 4.4 B2 9.2 1.8 26.98 U3 S3
110 89340171312271223678000131116472 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 9.2 1.8 27.69 U3 S3
111 89340171312271226879000131116436 淡黄染棉3级 P2 4.2 A 9.2 1.8 27.06 U4 S3
112 91340171312271233786000131116475 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 9.2 1.8 27.82 U3 S2
113 92340171312271223179000131116429 黄染棉2级 P2 4.5 B2 9.2 1.8 27.41 U3 S3
114 92340171312271228984000131116518 淡黄染棉2级 P2 5.3 C2 9.2 1.8 27.6 U3 S3
115 96340171312271220473000131116417 淡黄染棉3级 P2 4.4 B2 9.2 1.8 27.95 U3 S3
116 96340171312271235289000131116510 淡黄染棉3级 P2 4.3 B2 9.2 1.8 27.51 U3 S1
117 97340171312271220677000131116453 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 9.2 1.8 27.36 U3 S3
118 98340171312271221870000131116431 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 9.2 1.8 27.09 U3 S2
119 98340171312271223579000131116409 淡黄染棉3级 P2 4.6 B2 9.2 1.8 27.99 U3 S2
120 98340171312271230079000131116494 淡黄染棉3级 P2 4.4 B2 9.2 1.8 26.93 U4 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信