所属捆号 25310212049 生产年度 2012 存放仓库 山东省棉麻公司平原采购供应站开发区仓库
抛储日期 2017-09-18 第1节 产地 山东 企业名称 夏津县德鑫棉业有限公司

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 37097121052
合计包数: 120 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 8.3%
合计皮重: —— 平均含杂: 2.0%
合计净重: —— 合计公重: 27.9450t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:27.6
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm ——
白棉4级 —— 29mm ——
白棉5级 —— 28mm 9.2
淡点污棉1级 —— 27mm 83.3
淡点污棉2级 —— 26mm 7.5
淡点污棉3级 7.5 25mm ——
淡黄染棉1级 —— 马克隆值
平均马克隆值:4.1
马克隆主体级
淡黄染棉2级 92.5 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 0.8
淡黄染棉3级 —— B1 ——
黄染棉1级 —— A 91.7
黄染棉2级 —— B2 7.5
C2 ——
长度整齐度
(%)
最小值 79.7 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 26.6
最大值 83.3 最大值 32.2
平均值 81.4 平均值 28.9
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 00370971211171226190000131106381 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.3 2.0 27.53 U3
2 00370971211171227981000131106403 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 27.38 U3
3 00370971211171229386000131106382 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.3 2.0 27.4 U3
4 00370971211171235985000131106480 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 27.47 U3
5 01370971211171228982000131106420 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.3 2.0 27.2 U3
6 02370971211171228191000131106368 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 27.75 U3
7 03370971211171230572000131106423 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 27.95 U3
8 03370971211171231985000131106455 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.3 2.0 27.62 U3
9 03370971211171234795000131106373 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 27.21 U3
10 04370971211171231980000131106412 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.3 2.0 27.69 U3
11 04370971211171233177000131106433 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 27.94 U3
12 04370971211171234987000131106477 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 28.25 U3
13 06370971211171222379000131106417 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.3 2.0 27.57 U3
14 07370971211171224787000131106463 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 27.0 U3
15 08370971211171223778000131106406 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 27.09 U3
16 08370971211171224581000131106353 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 8.3 2.0 27.66 U3
17 08370971211171226989000131106364 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 27.34 U4
18 08370971211171227592000131106375 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 27.97 U3
19 08370971211171228980000131106419 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 27.68 U3
20 09370971211171226581000131106424 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 8.3 2.0 27.96 U3
21 09370971211171232978000131106405 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 27.81 U3
22 10370971211171226987000131106371 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.3 2.0 27.89 U3
23 10370971211171231778000131106437 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 27.65 U3
24 11370971211171231780000131106447 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.3 2.0 27.91 U3
25 13370971211171231382000131106411 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.3 2.0 27.5 U3
26 16370971211171223183000131106358 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.3 2.0 27.93 U3
27 16370971211171226791000131106372 淡点污棉3级 P2 4.0 A 8.3 2.0 27.87 U3
28 17370971211171228177000131106438 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.3 2.0 27.47 U3
29 17370971211171228180000131106426 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.3 2.0 27.53 U3
30 18370971211171219984000131106363 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.3 2.0 26.87 U3
31 18370971211171229986000131106467 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 27.64 U3
32 21370971211171226585000131106459 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 27.52 U3
33 21370971211171232180000131106404 淡黄染棉2级 P2 3.4 C1 8.3 2.0 27.43 U3
34 23370971211171231378000131106442 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 27.2 U3
35 24370971211171232981000131106451 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 27.71 U3
36 26370971211171227387000131106470 淡点污棉3级 P2 4.1 A 8.3 2.0 28.29 U3
37 27370971211171228575000131106407 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.3 2.0 27.4 U3
38 27370971211171231786000131106462 淡点污棉3级 P2 4.2 A 8.3 2.0 27.71 U3
39 27370971211171231990000131106473 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 27.39 U3
40 27370971211171233982000131106450 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.3 2.0 27.29 U3
41 29370971211171225379000131106422 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 28.23 U3
42 29370971211171225985000131106398 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.3 2.0 27.11 U3
43 30370971211171229982000131106409 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.3 2.0 27.69 U3
44 31370971211171232586000131106466 淡点污棉3级 P2 4.1 A 8.3 2.0 28.33 U2
45 33370971211171220388000131106356 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 27.42 U3
46 34370971211171225790000131106377 淡点污棉3级 P2 4.1 A 8.3 2.0 27.48 U3
47 35370971211171222984000131106397 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.3 2.0 27.68 U3
48 35370971211171234987000131106388 淡点污棉3级 P2 4.2 A 8.3 2.0 27.59 U3
49 37370971211171229375000131106435 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 28.04 U3
50 40370971211171222175000131106415 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.3 2.0 26.98 U3
51 40370971211171231191000131106369 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 8.3 2.0 27.62 U3
52 40370971211171234176000131106431 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 28.23 U3
53 41370971211171232578000131106432 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 27.51 U3
54 42370971211171234385000131106458 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 8.3 2.0 27.72 U3
55 44370971211171232987000131106386 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.3 2.0 27.89 U3
56 45370971211171233784000131106402 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 28.51 U3
57 45370971211171235980000131106427 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.3 2.0 27.79 U3
58 46370971211171224374000131106408 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.3 2.0 27.74 U3
59 48370971211171232981000131106428 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 28.06 U3
60 50370971211171230184000131106399 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.3 2.0 27.37 U3
61 50370971211171234587000131106456 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.3 2.0 27.72 U3
62 52370971211171225585000131106391 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.3 2.0 27.2 U3
63 53370971211171228777000131106436 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 28.17 U3
64 54370971211171226984000131106380 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 27.48 U3
65 54370971211171228185000131106395 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.3 2.0 27.32 U3
66 54370971211171228583000131106457 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 8.3 2.0 27.45 U3
67 54370971211171230981000131106453 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 27.5 U3
68 57370971211171228394000131106376 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 8.3 2.0 27.4 U3
69 57370971211171232381000131106452 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.3 2.0 27.6 U3
70 57370971211171233787000131106387 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.3 2.0 27.72 U3
71 58370971211171223589000131106366 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 27.58 U3
72 59370971211171232386000131106468 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.3 2.0 27.72 U3
73 60370971211171229978000131106416 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.3 2.0 27.02 U3
74 61370971211171224584000131106362 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.3 2.0 27.44 U3
75 61370971211171231980000131106441 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.3 2.0 27.71 U3
76 62370971211171219786000131106352 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 26.82 U3
77 66370971211171223785000131106479 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.3 2.0 27.79 U3
78 68370971211171225179000131106359 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.3 2.0 27.33 U3
79 69370971211171230178000131106418 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 27.65 U3
80 69370971211171231187000131106385 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 27.28 U3
81 70370971211171224786000131106469 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.3 2.0 27.36 U3
82 70370971211171226187000131106383 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 28.08 U3
83 70370971211171231979000131106425 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.3 2.0 27.71 U3
84 71370971211171228793000131106474 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 28.09 U3
85 71370971211171230385000131106389 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.3 2.0 27.59 U3
86 72370971211171232580000131106443 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 8.3 2.0 27.89 U3
87 73370971211171229779000131106444 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 8.3 2.0 27.77 U3
88 73370971211171230779000131106439 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 27.45 U3
89 74370971211171230186000131106392 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.3 2.0 26.82 U3
90 74370971211171232781000131106448 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.3 2.0 27.7 U3
91 75370971211171229987000131106384 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.3 2.0 27.59 U3
92 75370971211171230195000131106374 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.3 2.0 27.46 U3
93 76370971211171226582000131106410 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.3 2.0 27.74 U3
94 76370971211171230181000131106421 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.3 2.0 26.95 U4
95 79370971211171224991000131106365 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 27.55 U3
96 79370971211171229785000131106400 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.3 2.0 27.55 U3
97 80370971211171229382000131106413 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 8.3 2.0 27.81 U3
98 81370971211171226387000131106460 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 27.52 U3
99 83370971211171228771000131106434 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 27.1 U3
100 83370971211171229791000131106367 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 27.88 U3
101 86370971211171221790000131106338 淡点污棉3级 P2 4.2 A 8.3 2.0 27.59 U3
102 86370971211171232391000131106378 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 27.43 U3
103 87370971211171227185000131106390 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.3 2.0 27.69 U3
104 87370971211171227979000131106414 淡点污棉3级 P2 4.1 A 8.3 2.0 27.26 U3
105 87370971211171229982000131106401 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 27.71 U3
106 88370971211171232978000131106429 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.3 2.0 27.59 U3
107 88370971211171234193000131106476 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.3 2.0 27.16 U3
108 92370971211171230586000131106379 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.3 2.0 26.59 U3
109 92370971211171231181000131106449 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 27.5 U3
110 92370971211171235985000131106465 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 27.63 U3
111 95370971211171230985000131106461 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.3 2.0 27.54 U3
112 97370971211171224585000131106393 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.3 2.0 27.06 U3
113 97370971211171226581000131106445 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 26.91 U3
114 97370971211171226988000131106370 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.3 2.0 27.92 U3
115 97370971211171228787000131106464 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.3 2.0 27.74 U3
116 97370971211171233571000131106440 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 26.88 U3
117 98370971211171227985000131106396 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.3 2.0 27.82 U3
118 98370971211171228183000131106454 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.3 2.0 27.84 U3
119 98370971211171231781000131106446 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.3 2.0 26.87 U3
120 98370971211171236381000131106430 淡点污棉3级 P2 4.0 A 8.3 2.0 27.62 U3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信