所属捆号 27400313065 生产年度 2013 存放仓库 巨野县佳缘农产品贸易有限公司
抛储日期 2017-07-12 第1节 产地 山东 企业名称 成武县振兴棉业有限公司

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 37124131128
合计包数: 120 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 9.0%
合计皮重: —— 平均含杂: 2.3%
合计净重: —— 合计公重: 27.5220t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:28.9
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm 0.8
白棉4级 —— 29mm 45
白棉5级 —— 28mm 51.7
淡点污棉1级 —— 27mm 2.5
淡点污棉2级 —— 26mm ——
淡点污棉3级 —— 25mm ——
淡黄染棉1级 100 马克隆值
平均马克隆值:4
马克隆主体级
淡黄染棉2级 —— 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 10
淡黄染棉3级 —— B1 7.5
黄染棉1级 —— A 60
黄染棉2级 —— B2 22.5
C2 ——
长度整齐度
(%)
最小值 80 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 27.1
最大值 83.6 最大值 33.8
平均值 81.8 平均值 30.6
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 03371241401191233878000131111607 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 9.0 2.3 28.46 U3 S2
2 03371241401211225476000131111822 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 9.0 2.3 28.25 U3 S3
3 03371241401211228278000131111836 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 9.0 2.3 28.65 U3 S3
4 06371241401191230672000131111619 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 9.0 2.3 28.4 U3 S2
5 06371241401211219663000131111895 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 9.0 2.3 28.88 U3 S3
6 07371241401191235874000131111620 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 9.0 2.3 28.58 U3 S3
7 09371241401211230277000131111828 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 9.0 2.3 28.93 U3 S2
8 11371241401201227075000131111803 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 9.0 2.3 28.68 U3 S2
9 11371241401211231080000131111838 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.0 2.3 28.82 U3 S2
10 13371241401191222873000131111608 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 9.0 2.3 28.54 U3 S2
11 13371241401191229472000131111622 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 9.0 2.3 28.84 U3 S1
12 17371241401191232475000131111602 淡黄染棉1级 P2 3.6 B1 9.0 2.3 28.68 U3 S1
13 17371241401191232878000131111617 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 9.0 2.3 29.39 U3 S1
14 18371241401191233075000131111616 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 9.0 2.3 29.19 U3 S1
15 20371241401191233882000131111604 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 9.0 2.3 29.23 U3 S1
16 20371241401211229277000131111812 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 9.0 2.3 29.39 U2 S2
17 21371241401201224273000131111652 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 9.0 2.3 29.47 U3 S1
18 21371241401201229277000131111657 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 9.0 2.3 29.36 U3 S2
19 21371241401201230075000131111704 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 9.0 2.3 28.34 U3 S2
20 22371241401211223871000131111882 淡黄染棉1级 P2 3.5 B1 9.0 2.3 28.76 U3 S2
21 22371241401211227480000131111837 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.0 2.3 29.47 U3 S2
22 22371241401211230275000131111814 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 9.0 2.3 28.69 U3 S1
23 24371241401191234074000131111613 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 9.0 2.3 29.7 U2 S1
24 24371241401201222276000131111810 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 9.0 2.3 29.12 U3 S3
25 24371241401201226874000131111799 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 9.0 2.3 29.08 U3 S1
26 24371241401211225068000131111885 淡黄染棉1级 P2 3.4 C1 9.0 2.3 28.66 U3 S1
27 25371241401191224070000131111599 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 9.0 2.3 29.43 U3 S2
28 27371241401211225078000131111818 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 9.0 2.3 28.56 U3 S2
29 28371241401201224671000131111766 淡黄染棉1级 P2 3.5 B1 9.0 2.3 28.63 U2 S1
30 29371241401201223076000131111805 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 9.0 2.3 29.57 U3 S2
31 30371241401201227471000131111787 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 9.0 2.3 28.32 U3 S2
32 30371241401211230467000131111889 淡黄染棉1级 P2 3.4 C1 9.0 2.3 29.04 U3 S2
33 32371241401211228676000131111827 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 9.0 2.3 27.78 U3 S2
34 32371241401211231077000131111817 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 9.0 2.3 29.55 U2 S1
35 32371241401211233077000131111816 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 9.0 2.3 28.45 U3 S1
36 34371241401191221672000131111610 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 9.0 2.3 28.88 U3 S2
37 34371241401201226278000131111646 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 9.0 2.3 28.74 U3 S2
38 34371241401201229873000131111678 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 9.0 2.3 28.26 U3 S3
39 38371241401201226066000131111739 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 9.0 2.3 28.65 U3 S2
40 39371241401191234077000131111615 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 9.0 2.3 28.98 U3 S1
41 41371241401201222467000131111717 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 9.0 2.3 29.47 U3 S2
42 42371241401201228474000131111640 淡黄染棉1级 P2 3.4 C1 9.0 2.3 29.14 U3 S3
43 43371241401201223066000131111716 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 9.0 2.3 28.76 U3 S2
44 44371241401201227065000131111736 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 9.0 2.3 29.35 U3 S3
45 45371241401201221662000131111722 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.0 2.3 28.45 U3 S2
46 46371241401211228863000131111892 淡黄染棉1级 P2 3.6 B1 9.0 2.3 28.84 U3 S2
47 47371241401201228671000131111786 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 9.0 2.3 28.67 U3 S3
48 48371241401201223264000131111713 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 9.0 2.3 28.42 U3 S2
49 48371241401211227270000131111897 淡黄染棉1级 P2 3.4 C1 9.0 2.3 29.79 U3 S2
50 51371241401201219865000131111729 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 9.0 2.3 28.42 U3 S2
51 52371241401191224475000131111624 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.0 2.3 28.74 U3 S3
52 52371241401201227066000131111748 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 9.0 2.3 28.35 U3 S2
53 53371241401191227075000131111600 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 9.0 2.3 29.22 U2 S2
54 53371241401211226478000131111831 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 9.0 2.3 28.97 U3 S2
55 55371241401201225667000131111742 淡黄染棉1级 P2 3.6 B1 9.0 2.3 28.69 U3 S1
56 55371241401201229266000131111737 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 9.0 2.3 28.57 U3 S2
57 55371241401211231068000131111890 淡黄染棉1级 P2 3.4 C1 9.0 2.3 29.08 U3 S2
58 56371241401201229078000131111643 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 9.0 2.3 28.25 U3 S1
59 57371241401191235677000131111595 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 9.0 2.3 29.65 U3 S2
60 62371241401201230667000131111750 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 9.0 2.3 28.26 U3 S2
61 63371241401211223473000131111881 淡黄染棉1级 P2 3.6 B1 9.0 2.3 28.35 U3 S3
62 64371241401191228474000131111623 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 9.0 2.3 28.28 U3 S2
63 64371241401201226263000131111734 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.0 2.3 28.75 U3 S2
64 65371241401201224866000131111721 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 9.0 2.3 27.81 U3 S2
65 65371241401201225064000131111735 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 9.0 2.3 29.41 U3 S1
66 66371241401201219464000131111710 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 9.0 2.3 29.19 U3 S2
67 66371241401201225265000131111712 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 9.0 2.3 27.71 U3 S2
68 66371241401201230673000131111761 淡黄染棉1级 P2 3.6 B1 9.0 2.3 29.76 U3 S2
69 66371241401211219668000131111894 淡黄染棉1级 P2 3.0 C1 9.0 2.3 29.01 U3 S3
70 67371241401191229874000131111609 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 9.0 2.3 29.49 U3 S2
71 67371241401211228079000131111832 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 9.0 2.3 28.31 U3 S3
72 68371241401201223264000131111726 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 9.0 2.3 28.67 U3 S2
73 69371241401201227867000131111747 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 9.0 2.3 29.39 U3 S2
74 69371241401211225471000131111888 淡黄染棉1级 P2 3.1 C1 9.0 2.3 29.16 U3 S2
75 70371241401191229673000131111593 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 9.0 2.3 29.32 U3 S1
76 72371241401211224270000131111896 淡黄染棉1级 P2 3.5 B1 9.0 2.3 28.98 U3 S3
77 72371241401211228066000131111883 淡黄染棉1级 P2 3.5 B1 9.0 2.3 29.2 U3 S2
78 73371241401191235072000131111603 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 9.0 2.3 28.46 U3 S3
79 73371241401191236276000131111627 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 9.0 2.3 29.18 U2 S2
80 76371241401191224473000131111626 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 9.0 2.3 28.69 U3 S2
81 76371241401201225671000131111659 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 9.0 2.3 28.76 U3 S2
82 77371241401191234078000131111628 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 9.0 2.3 29.37 U3 S2
83 77371241401201223264000131111723 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 9.0 2.3 29.24 U3 S2
84 77371241401211232277000131111835 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 9.0 2.3 29.38 U3 S2
85 78371241401191235258000131111621 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.0 2.3 28.22 U3 S2
86 78371241401211228680000131111834 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 9.0 2.3 28.25 U3 S3
87 79371241401201232067000131111738 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 9.0 2.3 28.69 U3 S2
88 80371241401191224476000131111612 淡黄染棉1级 P2 3.1 C1 9.0 2.3 29.12 U3 S1
89 80371241401191226275000131111625 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 9.0 2.3 28.56 U3 S3
90 80371241401191232270000131111597 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 9.0 2.3 29.27 U3 S2
91 80371241401201224071000131111789 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 9.0 2.3 29.43 U3 S1
92 81371241401191231072000131111611 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 9.0 2.3 29.35 U3 S2
93 81371241401211225668000131111887 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 9.0 2.3 28.83 U3 S3
94 82371241401191230679000131111605 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 9.0 2.3 29.71 U3 S1
95 82371241401201225463000131111725 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 9.0 2.3 28.7 U3 S2
96 82371241401201226667000131111749 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 9.0 2.3 29.41 U2 S1
97 85371241401201230881000131111707 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 9.0 2.3 28.5 U3 S2
98 86371241401211219869000131111893 淡黄染棉1级 P2 3.0 C1 9.0 2.3 29.11 U3 S2
99 88371241401191225272000131111630 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 9.0 2.3 29.0 U3 S2
100 88371241401201218472000131111785 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 9.0 2.3 29.13 U3 S2
101 89371241401201225076000131111806 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 9.0 2.3 28.69 U3 S2
102 89371241401211228269000131111884 淡黄染棉1级 P2 3.4 C1 9.0 2.3 30.07 U2 S1
103 90371241401201225073000131111691 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 9.0 2.3 29.03 U3 S2
104 91371241401201227077000131111790 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 9.0 2.3 29.6 U3 S2
105 91371241401201234280000131111709 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 9.0 2.3 28.61 U3 S1
106 92371241401191231870000131111598 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.0 2.3 29.64 U3 S2
107 92371241401191232875000131111618 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 9.0 2.3 29.04 U3 S2
108 93371241401191234676000131111594 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 9.0 2.3 28.47 U3 S3
109 93371241401201223876000131111795 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.0 2.3 28.52 U3 S2
110 93371241401211234279000131111821 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 9.0 2.3 28.99 U3 S2
111 94371241401191226872000131111606 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 9.0 2.3 29.5 U3 S1
112 94371241401191227874000131111601 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 9.0 2.3 29.7 U3 S1
113 94371241401191230879000131111629 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 9.0 2.3 28.73 U3 S2
114 94371241401211227476000131111815 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 9.0 2.3 29.05 U3 S2
115 95371241401201223078000131111644 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 9.0 2.3 28.81 U3 S2
116 96371241401201233679000131111706 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 9.0 2.3 28.29 U3 S2
117 97371241401201223867000131111731 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 9.0 2.3 29.01 U3 S2
118 97371241401201227870000131111754 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.0 2.3 29.81 U3 S2
119 97371241401211221270000131111886 淡黄染棉1级 P2 3.4 C1 9.0 2.3 29.43 U3 S2
120 97371241401211222867000131111891 淡黄染棉1级 P2 3.3 C1 9.0 2.3 29.49 U2 S2
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信