| 所属捆号 | 27400313059 | 生产年度 | 2013 | 存放仓库 | 巨野县佳缘农产品贸易有限公司 |
| 抛储日期 | 2017-08-25 第1节 | 产地 | 山东 | 企业名称 | 成武县鑫隆棉业有限公司 |
|
棉包组批信息汇总表 [打印汇总表] |
|||||||
| 组批批号: | 37160131082 | ||||||
| 合计包数: | 120 | 质量标识: | |||||
| 合计毛重: | —— | 平均回潮: | 9.3% | ||||
| 合计皮重: | —— | 平均含杂: | 1.8% | ||||
| 合计净重: | —— | 合计公重: | 27.3260t | ||||
| 批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | 批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||||
| 颜色级 | 主体颜色级 | 长度 长度平均值:28.9 |
主体长度级 | ||||
| 各颜 色级 比例 (%) |
白棉1级 | —— | 各长 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
| 白棉2级 | —— | 31mm | —— | ||||
| 白棉3级 | —— | 30mm | —— | ||||
| 白棉4级 | —— | 29mm | 47.5 | ||||
| 白棉5级 | —— | 28mm | 51.7 | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 27mm | 0.8 | ||||
| 淡点污棉2级 | 0.8 | 26mm | —— | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | 24.2 | 马克隆值 平均马克隆值:4.1 |
马克隆主体级 | ||||
| 淡黄染棉2级 | 65.8 | 各马 克隆 值级 比例 (%) |
C1 | 3.3 | |||
| 淡黄染棉3级 | 5 | B1 | 9.2 | ||||
| 黄染棉1级 | 4.2 | A | 49.1 | ||||
| 黄染棉2级 | —— | B2 | 36.7 | ||||
| C2 | 1.7 | ||||||
| 长度整齐度 (%) |
最小值 | 80.6 | 断裂比强度 (cN/tex) |
最小值 | 29.3 | ||
| 最大值 | 84.5 | 最大值 | 34.7 | ||||
| 平均值 | 82.4 | 平均值 | 31.7 | ||||
| Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— | ||
| 条码 | 颜色级 | 轧工 质量 |
马克隆值 | 马克隆 档次 |
平均回潮 | 平均含杂 | 长 度 (mm) |
长度整齐度代号 | 断裂比强度代号 | |||
| 1 | 00371601312011226465000111110291 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 9.3 | 1.8 | 29.04 | U2 | S1 | ||
| 2 | 02371601312021234462000111110446 | 淡黄染棉3级 | P2 | 3.7 | A | 9.3 | 1.8 | 29.12 | U3 | S2 | ||
| 3 | 03371601312021231456000111110449 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.3 | 1.8 | 28.78 | U3 | S2 | ||
| 4 | 04371601312021223465000111110541 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 9.3 | 1.8 | 28.66 | U3 | S1 | ||
| 5 | 04371601312021227252000111110459 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 9.3 | 1.8 | 29.93 | U2 | S1 | ||
| 6 | 05371601312021230068000111110549 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 9.3 | 1.8 | 28.44 | U3 | S1 | ||
| 7 | 06371601312031220661000111110592 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.4 | B2 | 9.3 | 1.8 | 28.66 | U3 | S1 | ||
| 8 | 07371601312011223053000111110281 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 9.3 | 1.8 | 28.65 | U3 | S2 | ||
| 9 | 07371601312021220466000111110498 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.4 | B2 | 9.3 | 1.8 | 29.85 | U2 | S1 | ||
| 10 | 08371601312021227660000111110523 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.4 | B2 | 9.3 | 1.8 | 29.01 | U2 | S1 | ||
| 11 | 08371601312031234463000111110578 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.3 | 1.8 | 28.15 | U3 | S2 | ||
| 12 | 10371601312021226464000111110493 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.3 | 1.8 | 28.71 | U3 | S3 | ||
| 13 | 11371601312021229860000111110431 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.8 | B2 | 9.3 | 1.8 | 28.05 | U3 | S2 | ||
| 14 | 12371601312011230258000111110323 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 9.3 | 1.8 | 28.32 | U3 | S1 | ||
| 15 | 14371601312031231459000111110589 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 9.3 | 1.8 | 28.61 | U3 | S2 | ||
| 16 | 15371601312011226651000111110263 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.6 | B2 | 9.3 | 1.8 | 28.28 | U3 | S2 | ||
| 17 | 15371601312021221465000111110558 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 9.3 | 1.8 | 29.77 | U2 | S1 | ||
| 18 | 16371601312021228461000111110494 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 9.3 | 1.8 | 28.83 | U3 | S1 | ||
| 19 | 19371601312021230861000111110438 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.7 | B2 | 9.3 | 1.8 | 28.44 | U3 | S2 | ||
| 20 | 19371601312031226660000111110581 | 黄染棉1级 | P2 | 3.5 | B1 | 9.3 | 1.8 | 29.12 | U3 | S1 | ||
| 21 | 19371601312031229865000111110573 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 9.3 | 1.8 | 29.15 | U3 | S1 | ||
| 22 | 19371601312031232663000111110575 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 9.3 | 1.8 | 28.46 | U3 | S2 | ||
| 23 | 23371601312021218462000111110548 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 9.3 | 1.8 | 29.05 | U3 | S2 | ||
| 24 | 24371601312011227656000111110317 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 9.3 | 1.8 | 29.11 | U3 | S1 | ||
| 25 | 25371601312021233251000111110470 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.8 | B2 | 9.3 | 1.8 | 28.98 | U2 | S1 | ||
| 26 | 25371601312031232665000111110574 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.3 | 1.8 | 28.7 | U2 | S2 | ||
| 27 | 26371601312011220254000111110314 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 9.3 | 1.8 | 29.11 | U3 | S2 | ||
| 28 | 27371601312011219857000111110261 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 9.3 | 1.8 | 29.0 | U2 | S1 | ||
| 29 | 28371601312021222265000111110559 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.3 | 1.8 | 29.07 | U3 | S1 | ||
| 30 | 28371601312021226461000111110546 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 9.3 | 1.8 | 29.06 | U3 | S2 | ||
| 31 | 28371601312031226065000111110605 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 9.3 | 1.8 | 28.87 | U3 | S1 | ||
| 32 | 28371601312031228065000111110604 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 9.3 | 1.8 | 29.29 | U3 | S1 | ||
| 33 | 29371601312021229450000111110468 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.6 | B1 | 9.3 | 1.8 | 28.88 | U3 | S2 | ||
| 34 | 31371601312031228858000111110585 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 9.3 | 1.8 | 29.2 | U2 | S2 | ||
| 35 | 32371601312011223866000111110302 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.3 | 1.8 | 28.58 | U3 | S2 | ||
| 36 | 33371601312031231659000111110591 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.3 | 1.8 | 29.08 | U2 | S2 | ||
| 37 | 36371601312031221862000111110602 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.6 | B2 | 9.3 | 1.8 | 28.67 | U3 | S1 | ||
| 38 | 37371601312021230065000111110551 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 9.3 | 1.8 | 29.33 | U2 | S1 | ||
| 39 | 37371601312021232867000111110434 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.9 | B2 | 9.3 | 1.8 | 28.7 | U3 | S2 | ||
| 40 | 38371601312021223059000111110422 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.0 | C2 | 9.3 | 1.8 | 28.04 | U3 | S2 | ||
| 41 | 39371601312011224466000111110296 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.6 | B2 | 9.3 | 1.8 | 29.01 | U3 | S1 | ||
| 42 | 39371601312021228656000111110419 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.8 | B2 | 9.3 | 1.8 | 28.58 | U3 | S2 | ||
| 43 | 40371601312021228858000111110480 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.8 | A | 9.3 | 1.8 | 28.18 | U3 | S2 | ||
| 44 | 44371601312011220867000111110300 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 9.3 | 1.8 | 28.34 | U3 | S1 | ||
| 45 | 44371601312031227063000111110577 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 9.3 | 1.8 | 28.79 | U3 | S2 | ||
| 46 | 46371601312011227257000111110325 | 黄染棉1级 | P2 | 3.6 | B1 | 9.3 | 1.8 | 29.48 | U2 | S1 | ||
| 47 | 47371601312011226259000111110268 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 9.3 | 1.8 | 28.13 | U3 | S1 | ||
| 48 | 47371601312021229062000111110441 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 9.3 | 1.8 | 28.35 | U3 | S2 | ||
| 49 | 49371601312021227860000111110520 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.3 | 1.8 | 28.79 | U3 | S1 | ||
| 50 | 50371601312021232851000111110469 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 9.3 | 1.8 | 28.81 | U3 | S1 | ||
| 51 | 51371601312021231061000111110451 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 9.3 | 1.8 | 28.96 | U2 | S1 | ||
| 52 | 52371601312021223654000111110465 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 9.3 | 1.8 | 29.25 | U2 | S1 | ||
| 53 | 53371601312011224067000111110298 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 9.3 | 1.8 | 28.86 | U3 | S2 | ||
| 54 | 53371601312021231464000111110448 | 黄染棉1级 | P2 | 3.5 | B1 | 9.3 | 1.8 | 28.64 | U3 | S2 | ||
| 55 | 53371601312031227658000111110584 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.5 | B1 | 9.3 | 1.8 | 29.65 | U3 | S2 | ||
| 56 | 54371601312011228068000111110256 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 9.3 | 1.8 | 29.37 | U3 | S1 | ||
| 57 | 55371601312021226660000111110426 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.8 | B2 | 9.3 | 1.8 | 27.96 | U3 | S2 | ||
| 58 | 56371601312021221870000111110535 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.4 | B2 | 9.3 | 1.8 | 28.84 | U2 | S1 | ||
| 59 | 57371601312011220458000111110270 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 9.3 | 1.8 | 29.73 | U2 | S1 | ||
| 60 | 57371601312021223268000111110533 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.3 | 1.8 | 29.2 | U3 | S2 | ||
| 61 | 57371601312021225268000111110532 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.3 | 1.8 | 29.5 | U2 | S1 | ||
| 62 | 57371601312031228261000111110603 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.8 | A | 9.3 | 1.8 | 29.0 | U3 | S2 | ||
| 63 | 58371601312011227858000111110271 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.6 | B2 | 9.3 | 1.8 | 29.29 | U3 | S1 | ||
| 64 | 58371601312021224460000111110542 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 9.3 | 1.8 | 28.61 | U3 | S2 | ||
| 65 | 60371601312021220665000111110540 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.0 | C2 | 9.3 | 1.8 | 28.36 | U2 | S1 | ||
| 66 | 60371601312021225660000111110358 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.7 | B2 | 9.3 | 1.8 | 28.14 | U3 | S2 | ||
| 67 | 61371601312021226460000111110352 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 9.3 | 1.8 | 29.01 | U2 | S1 | ||
| 68 | 61371601312021227456000111110418 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.8 | B2 | 9.3 | 1.8 | 28.66 | U3 | S2 | ||
| 69 | 61371601312031228259000111110582 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.6 | B1 | 9.3 | 1.8 | 29.59 | U3 | S1 | ||
| 70 | 62371601312021220062000111110527 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 9.3 | 1.8 | 29.35 | U2 | S2 | ||
| 71 | 62371601312021223258000111110410 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.7 | B2 | 9.3 | 1.8 | 28.85 | U2 | S1 | ||
| 72 | 62371601312021227267000111110517 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.3 | 1.8 | 29.32 | U3 | S1 | ||
| 73 | 62371601312021228652000111110455 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.3 | C1 | 9.3 | 1.8 | 29.39 | U3 | S2 | ||
| 74 | 63371601312011219854000111110264 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.4 | B2 | 9.3 | 1.8 | 29.02 | U3 | S1 | ||
| 75 | 64371601312031233033000111110571 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 9.3 | 1.8 | 28.29 | U3 | S1 | ||
| 76 | 65371601312031223463000111110580 | 淡黄染棉3级 | P2 | 3.6 | B1 | 9.3 | 1.8 | 28.57 | U3 | S1 | ||
| 77 | 66371601312011225055000111110266 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.6 | B2 | 9.3 | 1.8 | 28.87 | U2 | S1 | ||
| 78 | 66371601312011231455000111110316 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.3 | 1.8 | 28.79 | U3 | S2 | ||
| 79 | 66371601312021221458000111110348 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.4 | C1 | 9.3 | 1.8 | 28.15 | U3 | S2 | ||
| 80 | 66371601312031229665000111110597 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.6 | B2 | 9.3 | 1.8 | 29.19 | U2 | S2 | ||
| 81 | 67371601312031225660000111110600 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 9.3 | 1.8 | 28.52 | U3 | S2 | ||
| 82 | 68371601312011222079000111110255 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 9.3 | 1.8 | 29.08 | U3 | S2 | ||
| 83 | 68371601312021221864000111110492 | 淡黄染棉3级 | P2 | 3.6 | B1 | 9.3 | 1.8 | 28.8 | U3 | S2 | ||
| 84 | 69371601312011234465000111110305 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.3 | 1.8 | 28.8 | U3 | S2 | ||
| 85 | 70371601312021233257000111110417 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.6 | B2 | 9.3 | 1.8 | 28.85 | U3 | S2 | ||
| 86 | 70371601312031225460000111110590 | 淡点污棉2级 | P2 | 4.7 | B2 | 9.3 | 1.8 | 28.09 | U3 | S2 | ||
| 87 | 71371601312021227858000111110415 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.6 | B2 | 9.3 | 1.8 | 28.36 | U2 | S1 | ||
| 88 | 71371601312021227864000111110543 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.3 | 1.8 | 29.02 | U3 | S1 | ||
| 89 | 71371601312021230460000111110553 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 9.3 | 1.8 | 28.69 | U2 | S1 | ||
| 90 | 73371601312021233870000111110507 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.5 | B2 | 9.3 | 1.8 | 29.62 | U3 | S1 | ||
| 91 | 74371601312031227658000111110588 | 淡黄染棉3级 | P2 | 3.3 | C1 | 9.3 | 1.8 | 29.15 | U3 | S2 | ||
| 92 | 77371601312011221067000111110297 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.3 | 1.8 | 28.58 | U3 | S2 | ||
| 93 | 79371601312011220662000111110276 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 9.3 | 1.8 | 29.0 | U2 | S2 | ||
| 94 | 79371601312011225859000111110326 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.3 | B2 | 9.3 | 1.8 | 29.4 | U3 | S1 | ||
| 95 | 79371601312011226656000111110307 | 黄染棉1级 | P2 | 3.6 | B1 | 9.3 | 1.8 | 28.18 | U3 | S2 | ||
| 96 | 81371601312031230059000111110593 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 9.3 | 1.8 | 28.94 | U3 | S2 | ||
| 97 | 81371601312031234658000111110595 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.6 | B1 | 9.3 | 1.8 | 28.98 | U3 | S2 | ||
| 98 | 82371601312021223470000111110537 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.4 | B2 | 9.3 | 1.8 | 28.76 | U3 | S1 | ||
| 99 | 83371601312021224861000111110388 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.7 | B2 | 9.3 | 1.8 | 29.02 | U2 | S1 | ||
| 100 | 83371601312021234662000111110513 | 淡黄染棉3级 | P2 | 3.9 | A | 9.3 | 1.8 | 29.04 | U3 | S1 | ||
| 101 | 84371601312011222455000111110275 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.3 | B2 | 9.3 | 1.8 | 29.4 | U2 | S1 | ||
| 102 | 85371601312021221855000111110345 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 9.3 | 1.8 | 28.82 | U3 | S2 | ||
| 103 | 85371601312021226650000111110467 | 黄染棉1级 | P2 | 3.3 | C1 | 9.3 | 1.8 | 28.17 | U3 | S2 | ||
| 104 | 85371601312021230863000111110439 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.7 | B2 | 9.3 | 1.8 | 29.07 | U3 | S1 | ||
| 105 | 88371601312011219660000111110306 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.9 | A | 9.3 | 1.8 | 29.26 | U3 | S1 | ||
| 106 | 89371601312011222863000111110286 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.8 | B2 | 9.3 | 1.8 | 29.46 | U2 | S1 | ||
| 107 | 89371601312031229470000111110570 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.3 | 1.8 | 28.77 | U3 | S2 | ||
| 108 | 91371601312031227461000111110599 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 9.3 | 1.8 | 29.1 | U3 | S1 | ||
| 109 | 91371601312031228858000111110587 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 9.3 | 1.8 | 29.76 | U2 | S2 | ||
| 110 | 92371601312011224453000111110308 | 淡黄染棉3级 | P3 | 3.5 | B1 | 9.3 | 1.8 | 28.66 | U3 | S2 | ||
| 111 | 94371601312011220857000111110273 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.7 | B2 | 9.3 | 1.8 | 29.22 | U2 | S2 | ||
| 112 | 96371601312031227061000111110598 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 9.3 | 1.8 | 29.41 | U3 | S2 | ||
| 113 | 97371601312011221267000111110290 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.3 | 1.8 | 29.18 | U3 | S1 | ||
| 114 | 97371601312011226454000111110265 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.5 | B2 | 9.3 | 1.8 | 29.07 | U3 | S1 | ||
| 115 | 97371601312031229259000111110586 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.3 | 1.8 | 29.55 | U3 | S1 | ||
| 116 | 98371601312011223076000111110254 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.6 | B2 | 9.3 | 1.8 | 29.7 | U2 | S1 | ||
| 117 | 98371601312011226860000111110259 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.8 | B2 | 9.3 | 1.8 | 29.69 | U2 | S1 | ||
| 118 | 98371601312021224856000111110331 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 9.3 | 1.8 | 28.95 | U2 | S2 | ||
| 119 | 98371601312021229660000111110444 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 9.3 | 1.8 | 29.7 | U3 | S1 | ||
| 120 | 98371601312021230059000111110416 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.7 | B2 | 9.3 | 1.8 | 28.08 | U3 | S2 | ||



