所属捆号 06100213023 生产年度 2013 存放仓库 沧州市棉麻有限公司连镇储备库
抛储日期 2017-09-14 第1节 产地 山东 企业名称 夏津县长顺棉业有限公司

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 37165131041
合计包数: 60 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 7.3%
合计皮重: —— 平均含杂: 1.8%
合计净重: —— 合计公重: 13.5820t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:28.7
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm ——
白棉4级 —— 29mm 25
白棉5级 —— 28mm 68.3
淡点污棉1级 —— 27mm 6.7
淡点污棉2级 —— 26mm ——
淡点污棉3级 —— 25mm ——
淡黄染棉1级 3.3 马克隆值
平均马克隆值:4.8
马克隆主体级
淡黄染棉2级 96.7 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 ——
淡黄染棉3级 —— B1 ——
黄染棉1级 —— A ——
黄染棉2级 —— B2 95
C2 5
长度整齐度
(%)
最小值 80.3 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 26.7
最大值 84.5 最大值 31.1
平均值 82.4 平均值 28.7
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 01371651310161222681000131104812 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 7.3 1.8 28.55 U3
2 03371651310161228072000131104783 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 7.3 1.8 29.02 U3
3 03371651310161229055000131105002 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 7.3 1.8 29.0 U3
4 03371651310171226260000131105062 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 7.3 1.8 27.97 U3
5 06371651310171224658000131105051 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 7.3 1.8 28.42 U3
6 07371651310161223662000131104864 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 7.3 1.8 28.46 U2
7 07371651310161226281000131104800 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 7.3 1.8 29.11 U3
8 10371651310161226654000131104952 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 7.3 1.8 28.58 U3
9 12371651310161223654000131104993 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 7.3 1.8 28.37 U3
10 15371651310171227464000131105100 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 7.3 1.8 28.97 U3
11 16371651310161225449000131104976 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 7.3 1.8 28.06 U2
12 16371651310171221858000131105037 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 7.3 1.8 28.45 U3
13 18371651310161227656000131105003 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 7.3 1.8 29.37 U2
14 19371651310161225053000131104987 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 7.3 1.8 28.55 U3
15 24371651310171224461000131105053 淡黄染棉2级 P2 4.7 B2 7.3 1.8 28.63 U3
16 25371651310171223059000131105049 淡黄染棉2级 P2 4.7 B2 7.3 1.8 27.84 U3
17 26371651310161228856000131105005 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 7.3 1.8 28.35 U3
18 26371651310171227459000131105072 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 7.3 1.8 28.46 U3
19 27371651310171222658000131105056 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 7.3 1.8 29.14 U3
20 27371651310171227258000131105077 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 7.3 1.8 28.82 U3
21 29371651310161223879000131104808 淡黄染棉2级 P2 4.7 B2 7.3 1.8 28.87 U3
22 31371651310161229454000131104995 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 7.3 1.8 29.51 U2
23 33371651310171226656000131105025 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 7.3 1.8 28.62 U3
24 36371651310161229257000131104955 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 7.3 1.8 28.52 U3
25 37371651310161224454000131104964 淡黄染棉2级 P2 4.7 B2 7.3 1.8 27.99 U3
26 39371651310161231055000131104951 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 7.3 1.8 28.46 U3
27 41371651310171233657000131105029 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 7.3 1.8 27.85 U3
28 42371651310171222264000131105090 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 7.3 1.8 28.81 U3
29 44371651310171227255000131105021 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 7.3 1.8 28.84 U3
30 45371651310171221459000131105097 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 7.3 1.8 28.82 U2
31 46371651310161228858000131104943 淡黄染棉2级 P2 4.7 B2 7.3 1.8 28.84 U2
32 50371651310161222275000131104832 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 7.3 1.8 28.81 U3
33 51371651310171220455000131105036 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 7.3 1.8 28.57 U3
34 52371651310171229861000131105083 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 7.3 1.8 29.17 U2
35 54371651310161224675000131104785 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 7.3 1.8 29.28 U2
36 56371651310161226855000131105001 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 7.3 1.8 28.27 U3
37 60371651310171220873000131105086 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 7.3 1.8 28.5 U3
38 61371651310161228056000131104921 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 7.3 1.8 28.48 U3
39 63371651310161222446000131104980 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 7.3 1.8 28.11 U3
40 67371651310171228861000131105084 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 7.3 1.8 29.29 U2
41 68371651310171226658000131105034 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 7.3 1.8 28.05 U3
42 70371651310171229656000131105019 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 7.3 1.8 28.32 U3
43 71371651310161230455000131104948 淡黄染棉2级 P2 4.7 B2 7.3 1.8 29.03 U3
44 72371651310161229056000131105007 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 7.3 1.8 29.05 U2
45 73371651310171231856000131105024 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 7.3 1.8 28.23 U2
46 74371651310171220658000131105098 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 7.3 1.8 28.48 U3
47 77371651310161224085000131104802 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 7.3 1.8 28.86 U2
48 78371651310171222261000131105093 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 7.3 1.8 29.43 U3
49 78371651310171228858000131105075 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 7.3 1.8 29.16 U3
50 81371651310171227059000131105085 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 7.3 1.8 28.43 U3
51 82371651310171220869000131105087 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 7.3 1.8 29.47 U3
52 83371651310161222241000131104898 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 7.3 1.8 28.45 U3
53 83371651310171233857000131105017 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 7.3 1.8 29.47 U3
54 87371651310171226854000131105045 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 7.3 1.8 28.3 U3
55 89371651310161231681000131104824 淡黄染棉2级 P2 4.7 B2 7.3 1.8 28.92 U3
56 91371651310161222854000131104940 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 7.3 1.8 28.8 U2
57 91371651310161228847000131104958 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 7.3 1.8 28.6 U3
58 92371651310161228062000131104960 淡黄染棉2级 P2 4.7 B2 7.3 1.8 28.36 U2
59 95371651310161225653000131104974 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 7.3 1.8 28.93 U2
60 98371651310161226053000131104916 淡黄染棉2级 P2 4.7 B2 7.3 1.8 28.77 U3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信