所属捆号 25120313002 生产年度 2013 存放仓库 山东省禹城中仁国际物流运输有限公司
抛储日期 2017-03-29 第1节 产地 山东 企业名称 高唐县泰宇棉业有限公司

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 37188131010
合计包数: 120 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 9.1%
合计皮重: —— 平均含杂: 1.7%
合计净重: —— 合计公重: 27.0720t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:28.7
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm ——
白棉4级 —— 29mm 25.9
白棉5级 —— 28mm 67.5
淡点污棉1级 —— 27mm 5.8
淡点污棉2级 —— 26mm 0.8
淡点污棉3级 —— 25mm ——
淡黄染棉1级 100 马克隆值
平均马克隆值:4.6
马克隆主体级
淡黄染棉2级 —— 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 ——
淡黄染棉3级 —— B1 ——
黄染棉1级 —— A 4.2
黄染棉2级 —— B2 90
C2 5.8
长度整齐度
(%)
最小值 79.4 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 26.6
最大值 84.2 最大值 32.8
平均值 82.6 平均值 30.1
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 00371881312011224579000131101114 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.1 1.7 29.4 U3 S2
2 00371881312091227587000131101252 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.1 1.7 29.15 U3 S2
3 00371881312091231182000131101235 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 9.1 1.7 28.44 U3 S3
4 03371881312021224189000131101149 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 9.1 1.7 28.73 U3 S2
5 05371881311301229984000131101052 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.1 1.7 28.67 U3 S3
6 05371881312021223786000131101181 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 9.1 1.7 27.31 U3 S3
7 05371881312101229576000131101289 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 9.1 1.7 28.99 U2 S2
8 06371881312021223188000131101174 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 9.1 1.7 28.69 U3 S2
9 06371881312021225385000131101168 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.1 1.7 27.94 U3 S3
10 08371881312021226386000131101176 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 9.1 1.7 28.22 U3 S2
11 08371881312101219770000131101309 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 9.1 1.7 29.02 U3 S2
12 09371881312011222571000131101090 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 9.1 1.7 29.15 U3 S2
13 10371881312011224384000131101082 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 9.1 1.7 28.61 U3 S2
14 10371881312021232186000131101154 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 9.1 1.7 29.18 U2 S2
15 11371881312021225977000131101189 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 9.1 1.7 28.5 U2 S2
16 12371881312011229588000131101130 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 9.1 1.7 28.87 U2 S2
17 12371881312091224985000131101262 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 9.1 1.7 28.29 U3 S3
18 12371881312091232774000131101213 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.1 1.7 28.66 U2 S2
19 12371881312101225778000131101298 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 9.1 1.7 27.75 U3 S3
20 13371881312091230578000131101216 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.1 1.7 28.91 U2 S2
21 14371881312021223789000131101159 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 9.1 1.7 29.31 U2 S2
22 15371881312021230982000131101150 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 9.1 1.7 28.51 U3 S3
23 18371881312021223387000131101192 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 9.1 1.7 29.28 U2 S2
24 18371881312021225384000131101169 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 9.1 1.7 28.76 U2 S2
25 19371881312021220189000131101163 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 9.1 1.7 29.26 U3 S1
26 20371881312011224377000131101135 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 9.1 1.7 28.64 U3 S1
27 20371881312021233581000131101158 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 9.1 1.7 28.28 U3 S3
28 21371881312091221783000131101248 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.1 1.7 28.24 U3 S2
29 21371881312091224179000131101259 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.1 1.7 28.82 U3 S2
30 24371881312021225983000131101197 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.1 1.7 28.08 U2 S2
31 24371881312021226583000131101183 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.1 1.7 28.87 U2 S1
32 25371881312011230188000131101086 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.1 1.7 29.08 U2 S3
33 26371881312021226176000131101193 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 9.1 1.7 28.76 U2 S3
34 27371881312011228186000131101078 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 9.1 1.7 28.9 U3 S2
35 27371881312021226783000131101173 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 9.1 1.7 28.58 U2 S2
36 27371881312101232185000131101276 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 9.1 1.7 28.91 U2 S2
37 28371881312011224783000131101144 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.1 1.7 28.53 U3 S2
38 28371881312011225782000131101117 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 9.1 1.7 28.86 U3 S2
39 28371881312011230583000131101140 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 9.1 1.7 28.43 U3 S2
40 30371881311301221182000131101059 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 9.1 1.7 28.95 U3 S2
41 30371881312021231983000131101156 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 9.1 1.7 29.22 U3 S2
42 31371881312021227980000131101152 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 9.1 1.7 28.97 U3 S3
43 31371881312021230783000131101151 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 9.1 1.7 28.42 U3 S3
44 32371881312091228973000131101223 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 9.1 1.7 28.68 U2 S2
45 32371881312091232381000131101208 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.1 1.7 29.29 U3 S3
46 34371881312091222381000131101220 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 9.1 1.7 29.15 U3 S2
47 35371881312011222188000131101106 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 9.1 1.7 28.69 U3 S2
48 35371881312021224176000131101191 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.1 1.7 29.36 U2 S2
49 35371881312021225585000131101195 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.1 1.7 28.75 U2 S2
50 35371881312021227384000131101171 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 9.1 1.7 28.89 U3 S1
51 35371881312091224777000131101209 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 9.1 1.7 28.34 U3 S2
52 37371881312011221183000131101112 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 9.1 1.7 29.15 U3 S2
53 39371881312021226385000131101199 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.1 1.7 27.75 U3 S2
54 39371881312101222178000131101297 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 9.1 1.7 28.4 U3 S3
55 40371881312011230583000131101147 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 9.1 1.7 28.65 U3 S2
56 40371881312101223172000131101308 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 9.1 1.7 29.19 U3 S2
57 40371881312101225775000131101302 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.1 1.7 28.75 U2 S3
58 41371881312011227188000131101107 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 9.1 1.7 29.26 U3 S2
59 41371881312021223984000131101170 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 9.1 1.7 28.56 U3 S2
60 41371881312101224982000131101306 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 9.1 1.7 28.53 U3 S2
61 45371881312091224181000131101218 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 9.1 1.7 28.87 U2 S2
62 45371881312101222378000131101304 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 9.1 1.7 29.19 U3 S2
63 47371881312011225989000131101128 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 9.1 1.7 28.79 U3 S2
64 49371881312011226587000131101121 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 9.1 1.7 28.91 U3 S2
65 49371881312011228783000131101146 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.1 1.7 28.46 U2 S2
66 49371881312021223379000131101162 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 9.1 1.7 29.34 U2 S2
67 50371881312101227983000131101284 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 9.1 1.7 28.6 U3 S2
68 52371881312021223789000131101166 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 9.1 1.7 28.69 U3 S3
69 53371881312021223180000131101203 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.1 1.7 28.9 U3 S2
70 57371881312021223387000131101190 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.1 1.7 28.87 U3 S2
71 59371881312011233189000131101120 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 9.1 1.7 29.05 U3 S1
72 60371881312021221387000131101164 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 9.1 1.7 28.84 U2 S1
73 60371881312021223386000131101194 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.1 1.7 28.27 U3 S2
74 62371881312021233585000131101157 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 9.1 1.7 28.24 U3 S2
75 62371881312091229378000131101227 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 9.1 1.7 27.75 U3 S2
76 64371881312011233388000131101079 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 9.1 1.7 28.54 U3 S3
77 65371881312091226977000131101226 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.1 1.7 28.16 U3 S3
78 66371881312011223983000131101148 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.1 1.7 28.23 U3 S3
79 66371881312011228584000131101138 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 9.1 1.7 29.08 U2 S2
80 66371881312021223183000131101179 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 9.1 1.7 28.43 U3 S2
81 68371881312021223379000131101184 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.1 1.7 26.91 U4 S3
82 68371881312021224784000131101204 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.1 1.7 28.43 U2 S2
83 68371881312091222183000131101258 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 9.1 1.7 28.76 U3 S2
84 69371881312021224189000131101175 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.1 1.7 28.55 U3 S2
85 69371881312101220177000131101293 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 9.1 1.7 28.29 U3 S2
86 70371881312021226189000131101165 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 9.1 1.7 28.84 U3 S2
87 72371881312021226383000131101161 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 9.1 1.7 29.0 U3 S2
88 72371881312021231987000131101155 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 9.1 1.7 29.15 U3 S2
89 72371881312101229182000131101282 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 9.1 1.7 29.19 U3 S2
90 72371881312101231577000131101290 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 9.1 1.7 28.83 U2 S2
91 75371881312021225778000131101185 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 9.1 1.7 29.73 U3 S2
92 77371881312021223389000131101178 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 9.1 1.7 28.8 U3 S3
93 79371881312011222783000131101113 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 9.1 1.7 27.9 U3 S3
94 81371881312091223783000131101249 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.1 1.7 27.52 U3 S3
95 82371881312101227584000131101280 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 9.1 1.7 29.02 U3 S2
96 83371881312021223183000131101182 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 9.1 1.7 29.16 U2 S2
97 83371881312021226978000131101187 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 9.1 1.7 28.98 U2 S2
98 84371881312091224180000131101210 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 9.1 1.7 28.62 U3 S2
99 84371881312101225978000131101287 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.1 1.7 28.68 U2 S3
100 86371881312021222782000131101180 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 9.1 1.7 29.33 U3 S2
101 86371881312101223579000131101283 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 9.1 1.7 28.62 U3 S2
102 86371881312101229382000131101288 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 9.1 1.7 29.21 U3 S2
103 87371881312021226788000131101172 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 9.1 1.7 29.25 U3 S2
104 88371881312091219976000131101214 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 9.1 1.7 28.97 U2 S1
105 88371881312091228581000131101212 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 9.1 1.7 28.69 U3 S2
106 89371881312011228579000131101124 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 9.1 1.7 29.37 U3 S2
107 89371881312101229983000131101281 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.1 1.7 29.31 U3 S2
108 90371881312021221579000131101160 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.1 1.7 28.52 U3 S3
109 90371881312091222771000131101254 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 9.1 1.7 28.98 U2 S2
110 91371881311301221178000131101058 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 9.1 1.7 28.22 U3 S3
111 91371881312101218368000131101299 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 9.1 1.7 28.35 U3 S2
112 91371881312101221769000131101296 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 9.1 1.7 28.98 U3 S3
113 92371881312021223784000131101202 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 9.1 1.7 28.21 U3 S2
114 93371881312011219580000131101110 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 9.1 1.7 28.76 U3 S2
115 93371881312021228986000131101196 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 9.1 1.7 28.76 U3 S3
116 95371881312091225585000131101236 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 9.1 1.7 28.67 U3 S2
117 97371881312011229982000131101087 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 9.1 1.7 28.81 U2 S2
118 97371881312021223384000131101201 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 9.1 1.7 28.73 U3 S2
119 98371881312021225978000131101188 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.1 1.7 28.37 U2 S2
120 98371881312091220587000131101207 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.1 1.7 28.36 U2 S2
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信