所属捆号 27401512071 生产年度 2012 存放仓库 中储棉菏泽有限责任公司
抛储日期 2017-08-21 第2节 产地 山东 企业名称 金乡县裕丰农贸有限公司

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 37281121126
合计包数: 60 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 7.5%
合计皮重: —— 平均含杂: 1.6%
合计净重: —— 合计公重: 13.7570t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:29.6
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm 30
白棉4级 —— 29mm 55
白棉5级 —— 28mm 11.7
淡点污棉1级 —— 27mm 3.3
淡点污棉2级 —— 26mm ——
淡点污棉3级 —— 25mm ——
淡黄染棉1级 83.3 马克隆值
平均马克隆值:4.9
马克隆主体级
淡黄染棉2级 16.7 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 ——
淡黄染棉3级 —— B1 ——
黄染棉1级 —— A ——
黄染棉2级 —— B2 40
C2 60
长度整齐度
(%)
最小值 81.4 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 24.1
最大值 84.5 最大值 32.1
平均值 83.4 平均值 28.8
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 00372811210211224681000131111458 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 7.5 1.6 29.77 U2 S2
2 01372811210211220676000131111451 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 7.5 1.6 29.42 U2 S3
3 02372811210211222473000131111480 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 7.5 1.6 29.67 U3 S2
4 02372811210211225478000131111455 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 7.5 1.6 30.33 U2 S2
5 04372811210211223878000131111472 淡黄染棉2级 P2 4.7 B2 7.5 1.6 29.27 U2 S3
6 05372811210211224876000131111467 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 7.5 1.6 29.89 U2 S3
7 06372811210201225883000131111071 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 7.5 1.6 29.77 U2 S2
8 06372811210211225878000131111453 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 7.5 1.6 29.07 U3 S2
9 10372811210191226869000131110596 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 7.5 1.6 28.07 U3 S4
10 12372811210211228078000131111465 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 7.5 1.6 30.45 U2 S2
11 13372811210201223077000131111087 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 7.5 1.6 30.11 U2 S3
12 15372811210211220871000131111504 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 7.5 1.6 30.74 U2 S2
13 18372811210191235272000131110932 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 7.5 1.6 29.71 U2 S3
14 18372811210211218677000131111445 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 7.5 1.6 29.49 U2 S3
15 21372811210191228072000131110572 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 7.5 1.6 28.29 U3 S4
16 21372811210211222475000131111440 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 7.5 1.6 29.58 U2 S2
17 21372811210211223077000131111438 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 7.5 1.6 29.75 U2 S2
18 23372811210211230271000131111507 淡黄染棉2级 P2 5.4 C2 7.5 1.6 30.43 U3 S2
19 27372811210191225069000131110589 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 7.5 1.6 29.42 U3 S2
20 28372811210201223471000131111098 淡黄染棉2级 P2 4.7 B2 7.5 1.6 30.88 U2 S1
21 31372811210201226472000131111096 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 7.5 1.6 29.72 U2 S2
22 32372811210211226080000131111461 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 7.5 1.6 30.21 U2 S3
23 33372811210191221667000131110937 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 7.5 1.6 30.53 U2 S1
24 36372811210201230476000131111174 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 7.5 1.6 29.63 U2 S2
25 39372811210211229077000131111466 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 7.5 1.6 29.96 U2 S3
26 40372811210211227673000131111481 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 7.5 1.6 30.56 U2 S2
27 42372811210191231272000131110587 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 7.5 1.6 27.88 U3 S4
28 49372811210211225278000131111442 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 7.5 1.6 30.38 U2 S2
29 50372811210211219480000131111456 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 7.5 1.6 30.52 U2 S3
30 50372811210211231270000131111508 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 7.5 1.6 28.27 U3 S3
31 51372811210211227679000131111463 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 7.5 1.6 29.24 U2 S3
32 53372811210211223074000131111477 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 7.5 1.6 30.07 U2 S2
33 54372811210211222277000131111450 淡黄染棉2级 P2 5.4 C2 7.5 1.6 29.96 U2 S2
34 56372811210191224466000131110875 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 7.5 1.6 29.7 U3 S2
35 57372811210211218676000131111474 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 7.5 1.6 28.47 U3 S4
36 60372811210211233880000131111462 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 7.5 1.6 29.97 U2 S2
37 61372811210191229063000131110870 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 7.5 1.6 29.62 U2 S2
38 63372811210211232678000131111457 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 7.5 1.6 29.41 U3 S3
39 66372811210191227273000131110597 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 7.5 1.6 27.9 U3 S3
40 66372811210211222682000131111454 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 7.5 1.6 29.36 U2 S2
41 68372811210201222272000131111097 淡黄染棉1级 P2 5.4 C2 7.5 1.6 30.04 U3 S2
42 68372811210211223078000131111448 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 7.5 1.6 30.44 U2 S2
43 68372811210211229676000131111443 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 7.5 1.6 29.9 U2 S3
44 71372811210201225476000131111100 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 7.5 1.6 29.39 U3 S3
45 71372811210201228486000131111072 淡黄染棉2级 P2 5.4 C2 7.5 1.6 30.02 U2 S2
46 73372811210211227277000131111449 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 7.5 1.6 29.04 U2 S3
47 73372811210211228273000131111478 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 7.5 1.6 29.61 U2 S3
48 75372811210211221475000131111476 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 7.5 1.6 29.94 U2 S2
49 81372811210201228277000131111089 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 7.5 1.6 29.74 U2 S2
50 82372811210211229879000131111471 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.5 1.6 30.32 U2 S2
51 83372811210211225678000131111441 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 7.5 1.6 29.32 U2 S3
52 85372811210211221877000131111473 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 7.5 1.6 30.51 U2 S2
53 85372811210211228276000131111470 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 7.5 1.6 29.02 U2 S3
54 88372811210211226874000131111479 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 7.5 1.6 29.43 U3 S2
55 90372811210211223076000131111468 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 7.5 1.6 29.83 U3 S2
56 92372811210211222675000131111475 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 7.5 1.6 28.46 U2 S3
57 93372811210211219880000131111452 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 7.5 1.6 28.34 U3 S4
58 95372811210211231272000131111505 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 7.5 1.6 30.2 U2 S2
59 97372811210191227069000131110578 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 7.5 1.6 29.9 U2 S2
60 97372811210191230272000131110577 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 7.5 1.6 28.0 U3 S4
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信