所属捆号 44130112155 生产年度 2012 存放仓库 宜城市万洋棉业有限公司
抛储日期 2017-07-13 第2节 产地 河南 企业名称 邓州市银和棉业有限公司

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 41046121133
合计包数: 60 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 9.3%
合计皮重: —— 平均含杂: 2.0%
合计净重: —— 合计公重: 13.5790t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:28.7
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm ——
白棉4级 —— 29mm 16.7
白棉5级 —— 28mm 83.3
淡点污棉1级 —— 27mm ——
淡点污棉2级 80 26mm ——
淡点污棉3级 —— 25mm ——
淡黄染棉1级 20 马克隆值
平均马克隆值:4.4
马克隆主体级
淡黄染棉2级 —— 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 ——
淡黄染棉3级 —— B1 ——
黄染棉1级 —— A 31.6
黄染棉2级 —— B2 66.7
C2 1.7
长度整齐度
(%)
最小值 81.8 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 24.4
最大值 84.7 最大值 29.5
平均值 83.2 平均值 27.5
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 02410461212301224777000031115610 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 9.3 2.0 28.6 U2 S4
2 03410461301051226776000031116221 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.3 2.0 29.06 U2 S3
3 08410461301051226772000031116263 淡点污棉2级 P2 4.6 B2 9.3 2.0 28.79 U2 S3
4 11410461301051225973000031116280 淡点污棉2级 P2 4.5 B2 9.3 2.0 28.7 U2 S3
5 13410461212301224079000031115640 淡点污棉2级 P2 5.0 C2 9.3 2.0 28.86 U2 S2
6 13410461212301224171000031115650 淡点污棉2级 P2 4.2 A 9.3 2.0 28.89 U2 S4
7 14410461212221224186000031115064 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 9.3 2.0 28.74 U3 S4
8 14410461212221227283000031115049 淡点污棉2级 P2 4.1 A 9.3 2.0 28.62 U3 S3
9 14410461212301226075000031115639 淡点污棉2级 P2 4.1 A 9.3 2.0 28.68 U2 S3
10 15410461301051229973000031116279 淡点污棉2级 P2 4.6 B2 9.3 2.0 28.81 U2 S3
11 16410461212221228985000031115065 淡点污棉2级 P2 4.1 A 9.3 2.0 28.23 U2 S3
12 16410461212301224170000031115654 淡点污棉2级 P2 4.3 B2 9.3 2.0 28.76 U2 S3
13 20410461212221224580000031115041 淡点污棉2级 P2 4.2 A 9.3 2.0 28.73 U2 S3
14 22410461212221230287000031115040 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.3 2.0 28.62 U2 S3
15 23410461212211224484000031114979 淡点污棉2级 P2 4.6 B2 9.3 2.0 28.24 U3 S3
16 23410461212211224581000031114986 淡点污棉2级 P2 4.6 B2 9.3 2.0 28.53 U3 S3
17 27410461212221235087000031115033 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.3 2.0 28.61 U3 S3
18 31410461212221224982000031115066 淡点污棉2级 P2 4.6 B2 9.3 2.0 28.96 U2 S3
19 31410461212221225776000031115059 淡点污棉2级 P2 4.6 B2 9.3 2.0 28.58 U3 S3
20 32410461212201224378000031114795 淡点污棉2级 P2 4.6 B2 9.3 2.0 28.52 U2 S3
21 34410461212301224575000031115638 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 9.3 2.0 28.48 U2 S3
22 35410461212301223173000031115641 淡点污棉2级 P2 4.6 B2 9.3 2.0 28.74 U2 S3
23 35410461212301225479000031115611 淡点污棉2级 P2 4.2 A 9.3 2.0 28.92 U2 S3
24 37410461212301227172000031115652 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 9.3 2.0 28.53 U3 S3
25 37410461301051225679000031116237 淡点污棉2级 P2 4.3 B2 9.3 2.0 29.41 U2 S3
26 43410461212301224478000031115628 淡点污棉2级 P2 4.2 A 9.3 2.0 29.0 U2 S3
27 44410461212221225380000031115058 淡点污棉2级 P2 4.8 B2 9.3 2.0 28.83 U2 S2
28 44410461301051227875000031116277 淡点污棉2级 P2 4.3 B2 9.3 2.0 28.71 U3 S3
29 45410461212201223281000031114817 淡点污棉2级 P2 4.5 B2 9.3 2.0 29.06 U2 S3
30 45410461212301224177000031115636 淡点污棉2级 P2 4.2 A 9.3 2.0 28.75 U2 S3
31 47410461212301228381000031115627 淡点污棉2级 P2 4.3 B2 9.3 2.0 29.1 U2 S3
32 47410461301051230668000031116289 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 9.3 2.0 29.14 U2 S3
33 48410461212211224485000031114994 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.3 2.0 28.58 U2 S2
34 50410461212301228578000031115629 淡点污棉2级 P2 4.2 A 9.3 2.0 28.83 U2 S3
35 54410461301051227276000031116298 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.3 2.0 28.81 U3 S3
36 57410461212211224881000031114919 淡点污棉2级 P2 4.3 B2 9.3 2.0 28.47 U2 S3
37 59410461212301225977000031115635 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 9.3 2.0 28.3 U3 S4
38 62410461212221228294000031115030 淡点污棉2级 P2 4.3 B2 9.3 2.0 28.31 U2 S3
39 63410461212221229887000031115035 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.3 2.0 28.98 U2 S3
40 65410461212221227189000031115069 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 9.3 2.0 28.99 U2 S3
41 66410461212301228274000031115645 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 9.3 2.0 29.28 U2 S3
42 69410461212221225785000031115057 淡点污棉2级 P2 4.3 B2 9.3 2.0 28.92 U3 S2
43 73410461301051231372000031116301 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.3 2.0 28.81 U3 S3
44 75410461212221226294000031115029 淡点污棉2级 P2 4.3 B2 9.3 2.0 28.23 U2 S3
45 76410461212221233989000031115051 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.3 2.0 28.01 U3 S3
46 76410461301051236284000031116232 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.3 2.0 28.34 U3 S4
47 81410461212221226586000031115036 淡点污棉2级 P2 4.2 A 9.3 2.0 29.14 U2 S3
48 82410461212221224885000031115027 淡点污棉2级 P2 4.0 A 9.3 2.0 28.3 U3 S2
49 82410461212221225681000031115039 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.3 2.0 28.15 U3 S3
50 82410461212301226276000031115633 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 9.3 2.0 29.29 U2 S3
51 82410461301051226377000031116295 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.3 2.0 28.49 U3 S3
52 87410461212301222568000031115651 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 9.3 2.0 29.08 U2 S3
53 89410461212301226278000031115623 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 9.3 2.0 28.36 U2 S2
54 91410461212301229372000031115646 淡点污棉2级 P2 4.3 B2 9.3 2.0 28.13 U2 S3
55 93410461301051228573000031116262 淡点污棉2级 P2 4.3 B2 9.3 2.0 28.79 U3 S3
56 94410461212301226776000031115625 淡点污棉2级 P2 4.8 B2 9.3 2.0 28.63 U2 S3
57 96410461212301225076000031115626 淡点污棉2级 P2 4.7 B2 9.3 2.0 28.56 U2 S3
58 96410461212301226178000031115609 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 9.3 2.0 28.83 U3 S2
59 97410461212221228082000031115034 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.3 2.0 28.28 U3 S4
60 98410461212301229472000031115649 淡点污棉2级 P2 4.2 A 9.3 2.0 28.16 U2 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信