所属捆号 43430112091 生产年度 2012 存放仓库 湖北银都仓储有限责任公司
抛储日期 2016-09-21 第2节 产地 湖北 企业名称 湖北百盛棉花贸易有限公司

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 42010121161
合计包数: 120 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 9.0%
合计皮重: —— 平均含杂: 1.2%
合计净重: —— 合计公重: 27.4080t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:28.98
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm ——
白棉4级 —— 29mm 47.5
白棉5级 —— 28mm 52.5
淡点污棉1级 —— 27mm ——
淡点污棉2级 —— 26mm ——
淡点污棉3级 —— 25mm ——
淡黄染棉1级 —— 马克隆值
平均马克隆值:3.9
马克隆主体级
淡黄染棉2级 100 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 20.8
淡黄染棉3级 —— B1 38.3
黄染棉1级 —— A 11.7
黄染棉2级 —— B2 25
C2 4.2
长度整齐度
(%)
最小值 80.3 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 27.1
最大值 84.4 最大值 32.1
平均值 82.9 平均值 29.2
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 00420101212141232084000039113465 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 9.0 1.2 28.81 U3 S3
2 01420101212141228789000039113478 淡黄染棉2级 P2 4.7 B2 9.0 1.2 28.63 U2 S3
3 02420101212141228586000039113471 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 9.0 1.2 28.55 U3 S3
4 03420101212141224790000039113475 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 9.0 1.2 28.64 U2 S2
5 04420101212141226189000039113479 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 9.0 1.2 29.55 U2 S3
6 04420101212141227177000039113530 淡黄染棉2级 P2 3.2 C1 9.0 1.2 28.81 U3 S3
7 06420101212021232076000039111185 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 9.0 1.2 28.93 U3 S3
8 06420101212131224285000039113361 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 9.0 1.2 28.36 U3 S3
9 06420101212131225792000039113378 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 9.0 1.2 29.3 U2 S3
10 07420101212141228486000039113556 淡黄染棉2级 P2 3.5 B1 9.0 1.2 29.14 U3 S3
11 08420101212141220785000039113469 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 9.0 1.2 29.49 U2 S3
12 08420101212141221085000039113531 淡黄染棉2级 P2 3.5 B1 9.0 1.2 28.84 U3 S3
13 09420101212141225967000039113516 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 9.0 1.2 29.26 U3 S2
14 10420101212131218179000039113392 淡黄染棉2级 P2 3.4 C1 9.0 1.2 29.3 U3 S2
15 11420101212141226684000039113482 淡黄染棉2级 P2 3.5 B1 9.0 1.2 29.43 U3 S2
16 12420101212131222184000039113388 淡黄染棉2级 P2 3.4 C1 9.0 1.2 28.95 U3 S3
17 13420101212141224287000039113534 淡黄染棉2级 P2 3.5 B1 9.0 1.2 29.27 U3 S3
18 13420101212141229088000039113541 淡黄染棉2级 P2 3.5 B1 9.0 1.2 28.98 U3 S3
19 16420101212141225776000039113505 淡黄染棉2级 P2 4.7 B2 9.0 1.2 29.24 U2 S2
20 17420101212131229086000039113384 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 9.0 1.2 28.91 U3 S3
21 17420101212141224982000039113503 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 9.0 1.2 28.76 U3 S3
22 17420101212141225886000039113559 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 9.0 1.2 28.86 U2 S2
23 18420101212131222283000039113394 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 9.0 1.2 28.47 U3 S2
24 20420101212141227786000039113499 淡黄染棉2级 P2 3.5 B1 9.0 1.2 29.66 U3 S3
25 20420101212141229584000039113550 淡黄染棉2级 P2 3.5 B1 9.0 1.2 29.01 U2 S3
26 21420101212131230289000039113382 淡黄染棉2级 P2 3.3 C1 9.0 1.2 28.95 U3 S2
27 21420101212141230083000039113545 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 9.0 1.2 28.78 U2 S2
28 23420101212141226983000039113532 淡黄染棉2级 P2 3.3 C1 9.0 1.2 29.08 U3 S3
29 24420101212131220280000039113397 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 9.0 1.2 29.16 U3 S3
30 24420101212131227390000039113362 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 9.0 1.2 29.46 U2 S3
31 24420101212141227486000039113539 淡黄染棉2级 P2 3.4 C1 9.0 1.2 28.46 U3 S3
32 24420101212141232386000039113544 淡黄染棉2级 P2 3.4 C1 9.0 1.2 29.05 U3 S3
33 25420101212021231775000039111183 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 9.0 1.2 29.48 U2 S2
34 25420101212141220982000039113467 淡黄染棉2级 P2 3.1 C1 9.0 1.2 28.72 U3 S3
35 25420101212141233889000039113477 淡黄染棉2级 P2 3.5 B1 9.0 1.2 29.18 U3 S3
36 26420101212141223184000039113543 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 9.0 1.2 29.15 U3 S3
37 29420101212141218177000039113507 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 9.0 1.2 28.49 U2 S1
38 31420101212021221275000039111174 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 9.0 1.2 28.33 U2 S3
39 33420101212141228791000039113524 淡黄染棉2级 P2 3.5 B1 9.0 1.2 29.38 U3 S2
40 35420101212131224684000039113358 淡黄染棉2级 P2 3.4 C1 9.0 1.2 29.11 U3 S3
41 37420101212141229286000039113560 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 9.0 1.2 29.18 U3 S3
42 38420101212141226374000039113511 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 9.0 1.2 29.23 U2 S2
43 39420101212021224278000039111180 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 9.0 1.2 29.28 U2 S2
44 39420101212141227585000039113542 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 9.0 1.2 28.6 U2 S3
45 40420101212021223575000039111175 淡黄染棉2级 P2 4.7 B2 9.0 1.2 29.14 U2 S2
46 40420101212131225987000039113360 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 9.0 1.2 29.36 U3 S2
47 40420101212141224386000039113463 淡黄染棉2级 P2 3.4 C1 9.0 1.2 29.19 U2 S3
48 41420101212141221389000039113501 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 9.0 1.2 28.72 U3 S2
49 41420101212141224475000039113520 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 9.0 1.2 28.55 U2 S2
50 42420101212141232681000039113546 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 9.0 1.2 28.85 U3 S3
51 43420101212021222271000039111173 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 9.0 1.2 28.89 U2 S2
52 43420101212131225583000039113386 淡黄染棉2级 P2 3.5 B1 9.0 1.2 29.01 U3 S3
53 43420101212141228086000039113547 淡黄染棉2级 P2 3.5 B1 9.0 1.2 28.98 U3 S3
54 44420101212141230488000039113481 淡黄染棉2级 P2 3.5 B1 9.0 1.2 29.62 U2 S3
55 45420101212141223792000039113523 淡黄染棉2级 P2 3.3 C1 9.0 1.2 29.34 U3 S3
56 45420101212141229674000039113509 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 9.0 1.2 29.21 U2 S2
57 48420101212021230576000039111179 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 9.0 1.2 29.44 U2 S2
58 49420101212141224179000039113508 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 9.0 1.2 29.07 U2 S3
59 51420101212131218384000039113389 淡黄染棉2级 P2 3.4 C1 9.0 1.2 28.75 U3 S3
60 53420101212131222679000039113390 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 9.0 1.2 28.92 U2 S2
61 53420101212131224786000039113393 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 9.0 1.2 29.24 U2 S3
62 53420101212141226084000039113561 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 9.0 1.2 28.79 U3 S3
63 55420101212021229376000039111182 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 9.0 1.2 28.99 U2 S2
64 56420101212021233770000039111177 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 9.0 1.2 28.84 U2 S2
65 56420101212131226181000039113395 淡黄染棉2级 P2 3.4 C1 9.0 1.2 29.3 U3 S2
66 56420101212141223283000039113526 淡黄染棉2级 P2 3.3 C1 9.0 1.2 29.3 U3 S3
67 56420101212141225288000039113522 淡黄染棉2级 P2 3.4 C1 9.0 1.2 29.67 U2 S2
68 57420101212131224283000039113391 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 9.0 1.2 29.06 U3 S3
69 57420101212141226889000039113549 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 9.0 1.2 29.41 U3 S3
70 57420101212141228285000039113466 淡黄染棉2级 P2 3.5 B1 9.0 1.2 29.23 U3 S2
71 58420101212021223075000039111184 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 9.0 1.2 28.38 U3 S3
72 59420101212131224981000039113359 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 9.0 1.2 28.1 U3 S3
73 59420101212141223779000039113527 淡黄染棉2级 P2 3.3 C1 9.0 1.2 28.88 U3 S3
74 60420101212131226783000039113385 淡黄染棉2级 P2 3.4 C1 9.0 1.2 29.3 U3 S3
75 62420101212021228675000039111176 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 9.0 1.2 29.31 U2 S3
76 62420101212131220384000039113383 淡黄染棉2级 P2 3.5 B1 9.0 1.2 29.29 U3 S3
77 62420101212141225381000039113562 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 9.0 1.2 28.96 U3 S3
78 64420101212141225484000039113473 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 9.0 1.2 29.38 U3 S3
79 64420101212141229087000039113540 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 9.0 1.2 28.71 U3 S3
80 65420101212021230875000039111181 淡黄染棉2级 P2 3.4 C1 9.0 1.2 29.42 U2 S3
81 65420101212131227989000039113380 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 9.0 1.2 29.02 U2 S3
82 67420101212141220182000039113529 淡黄染棉2级 P2 3.2 C1 9.0 1.2 29.29 U3 S3
83 68420101212021232478000039111178 淡黄染棉2级 P2 4.7 B2 9.0 1.2 28.85 U3 S3
84 68420101212141226785000039113468 淡黄染棉2级 P2 3.4 C1 9.0 1.2 28.64 U3 S3
85 68420101212141229184000039113548 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 9.0 1.2 28.71 U3 S3
86 69420101212021222877000039111186 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 9.0 1.2 28.55 U2 S2
87 71420101212141224475000039113521 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 9.0 1.2 29.34 U2 S2
88 71420101212141224885000039113552 淡黄染棉2级 P2 3.4 C1 9.0 1.2 29.17 U3 S3
89 71420101212141230291000039113480 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 9.0 1.2 28.49 U2 S3
90 73420101212141230090000039113476 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 9.0 1.2 28.85 U3 S3
91 74420101212141229986000039113500 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 9.0 1.2 29.45 U3 S2
92 75420101212141219372000039113519 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 9.0 1.2 28.81 U2 S2
93 75420101212141221968000039113513 淡黄染棉2级 P2 4.7 B2 9.0 1.2 28.67 U2 S3
94 76420101212141227471000039113504 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 9.0 1.2 28.52 U2 S2
95 77420101212141224987000039113502 淡黄染棉2级 P2 3.4 C1 9.0 1.2 29.12 U3 S2
96 80420101212021230574000039111187 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 9.0 1.2 28.83 U2 S3
97 80420101212141227285000039113554 淡黄染棉2级 P2 3.5 B1 9.0 1.2 28.98 U3 S3
98 82420101212141219685000039113558 淡黄染棉2级 P2 3.4 C1 9.0 1.2 28.93 U3 S2
99 82420101212141223888000039113533 淡黄染棉2级 P2 3.5 B1 9.0 1.2 28.86 U3 S3
100 82420101212141231585000039113474 淡黄染棉2级 P2 3.3 C1 9.0 1.2 28.48 U3 S3
101 84420101212141222084000039113555 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 9.0 1.2 28.57 U3 S3
102 84420101212141226576000039113553 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 9.0 1.2 28.59 U3 S3
103 85420101212131219482000039113387 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 9.0 1.2 28.61 U3 S3
104 85420101212131227081000039113396 淡黄染棉2级 P2 3.5 B1 9.0 1.2 28.46 U2 S3
105 86420101212141230885000039113464 淡黄染棉2级 P2 3.5 B1 9.0 1.2 28.79 U3 S3
106 88420101212141221184000039113528 淡黄染棉2级 P2 3.4 C1 9.0 1.2 29.24 U2 S3
107 89420101212141218273000039113510 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 9.0 1.2 28.66 U2 S3
108 89420101212141227869000039113517 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 9.0 1.2 28.71 U2 S3
109 92420101212141223283000039113470 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 9.0 1.2 28.66 U3 S3
110 93420101212141216070000039113514 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 9.0 1.2 28.48 U2 S3
111 93420101212141229681000039113557 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 9.0 1.2 29.02 U3 S3
112 94420101212141226488000039113525 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 9.0 1.2 29.11 U3 S3
113 95420101212131227086000039113381 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 9.0 1.2 28.44 U3 S3
114 95420101212141218768000039113515 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 9.0 1.2 28.56 U2 S3
115 95420101212141221885000039113551 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 9.0 1.2 28.49 U3 S3
116 96420101212141220367000039113518 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 9.0 1.2 29.26 U2 S3
117 97420101212141228485000039113472 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 9.0 1.2 29.36 U2 S3
118 98420101212021222176000039111188 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 9.0 1.2 29.81 U2 S3
119 98420101212141224576000039113506 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 9.0 1.2 29.41 U2 S1
120 98420101212141227975000039113512 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 9.0 1.2 28.88 U2 S2
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信