| 所属捆号 | 43430112091 | 生产年度 | 2012 | 存放仓库 | 湖北银都仓储有限责任公司 |
| 抛储日期 | 2016-09-21 第2节 | 产地 | 湖北 | 企业名称 | 湖北百盛棉花贸易有限公司 |
|
棉包组批信息汇总表 [打印汇总表] |
|||||||
| 组批批号: | 42010121171 | ||||||
| 合计包数: | 120 | 质量标识: | |||||
| 合计毛重: | —— | 平均回潮: | 9.0% | ||||
| 合计皮重: | —— | 平均含杂: | 1.1% | ||||
| 合计净重: | —— | 合计公重: | 27.6880t | ||||
| 批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | 批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||||
| 颜色级 | 主体颜色级 | 长度 长度平均值:28.69 |
主体长度级 | ||||
| 各颜 色级 比例 (%) |
白棉1级 | —— | 各长 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
| 白棉2级 | —— | 31mm | —— | ||||
| 白棉3级 | —— | 30mm | 1.7 | ||||
| 白棉4级 | —— | 29mm | 21.7 | ||||
| 白棉5级 | —— | 28mm | 70.8 | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 27mm | 5.8 | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | 16.7 | 马克隆值 平均马克隆值:4.1 |
马克隆主体级 | ||||
| 淡黄染棉2级 | 83.3 | 各马 克隆 值级 比例 (%) |
C1 | 3.3 | |||
| 淡黄染棉3级 | —— | B1 | 13.3 | ||||
| 黄染棉1级 | —— | A | 53.3 | ||||
| 黄染棉2级 | —— | B2 | 20.8 | ||||
| C2 | 9.3 | ||||||
| 长度整齐度 (%) |
最小值 | 79.8 | 断裂比强度 (cN/tex) |
最小值 | 25.4 | ||
| 最大值 | 83.9 | 最大值 | 32.6 | ||||
| 平均值 | 82 | 平均值 | 29.3 | ||||
| Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— | ||
| 条码 | 颜色级 | 轧工 质量 |
马克隆值 | 马克隆 档次 |
平均回潮 | 平均含杂 | 长 度 (mm) |
长度整齐度代号 | 断裂比强度代号 | |||
| 1 | 00420101212191223879000039114426 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.0 | 1.1 | 27.84 | U3 | S1 | ||
| 2 | 00420101212201230384000039114567 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.0 | 1.1 | 28.94 | U3 | S3 | ||
| 3 | 01420101212201222986000039114616 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 9.0 | 1.1 | 28.51 | U3 | S3 | ||
| 4 | 01420101212201223781000039114578 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.0 | 1.1 | 28.38 | U3 | S3 | ||
| 5 | 03420101212201233380000039114568 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.6 | B1 | 9.0 | 1.1 | 28.54 | U3 | S3 | ||
| 6 | 05420101212201224590000039114617 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 9.0 | 1.1 | 27.66 | U4 | S1 | ||
| 7 | 07420101212011227074000039111109 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 9.0 | 1.1 | 28.47 | U2 | S1 | ||
| 8 | 09420101212011225975000039111036 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.0 | 1.1 | 28.99 | U3 | S3 | ||
| 9 | 10420101212191223683000039114550 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 9.0 | 1.1 | 28.86 | U3 | S3 | ||
| 10 | 10420101212191227484000039114537 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.6 | B1 | 9.0 | 1.1 | 28.59 | U3 | S3 | ||
| 11 | 10420101212201220088000039114611 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.7 | A | 9.0 | 1.1 | 29.49 | U3 | S2 | ||
| 12 | 10420101212201231590000039114598 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.6 | B1 | 9.0 | 1.1 | 29.42 | U3 | S1 | ||
| 13 | 11420101212011229876000039111034 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.6 | B2 | 9.0 | 1.1 | 28.49 | U3 | S3 | ||
| 14 | 11420101212201229286000039114575 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 9.0 | 1.1 | 28.12 | U3 | S3 | ||
| 15 | 12420101212011234179000039111038 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 9.0 | 1.1 | 28.74 | U3 | S2 | ||
| 16 | 12420101212191226485000039114546 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 9.0 | 1.1 | 29.26 | U3 | S3 | ||
| 17 | 13420101212011232373000039111044 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.8 | A | 9.0 | 1.1 | 28.12 | U3 | S2 | ||
| 18 | 13420101212011233376000039111045 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.0 | 1.1 | 28.43 | U2 | S1 | ||
| 19 | 16420101212201229884000039114609 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 9.0 | 1.1 | 28.54 | U3 | S3 | ||
| 20 | 16420101212201231186000039114594 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.6 | B1 | 9.0 | 1.1 | 29.2 | U3 | S1 | ||
| 21 | 17420101212201227984000039114667 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 9.0 | 1.1 | 28.86 | U3 | S3 | ||
| 22 | 18420101212011233873000039111041 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.8 | A | 9.0 | 1.1 | 28.88 | U3 | S3 | ||
| 23 | 19420101212191228786000039114534 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.8 | B2 | 9.0 | 1.1 | 28.61 | U2 | S2 | ||
| 24 | 21420101212201220588000039114612 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.9 | A | 9.0 | 1.1 | 29.95 | U3 | S1 | ||
| 25 | 22420101212011229777000039111112 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 9.0 | 1.1 | 28.4 | U3 | S1 | ||
| 26 | 22420101212201219783000039114665 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 9.0 | 1.1 | 28.76 | U3 | S2 | ||
| 27 | 22420101212201221387000039114593 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.6 | B1 | 9.0 | 1.1 | 28.62 | U3 | S3 | ||
| 28 | 23420101212201223381000039114661 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.6 | B1 | 9.0 | 1.1 | 29.2 | U3 | S3 | ||
| 29 | 23420101212201225083000039114586 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.0 | 1.1 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 30 | 24420101212011234177000039111033 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.5 | B1 | 9.0 | 1.1 | 29.21 | U3 | S2 | ||
| 31 | 25420101212191224886000039114548 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 9.0 | 1.1 | 28.71 | U3 | S3 | ||
| 32 | 25420101212201224981000039114592 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.0 | 1.1 | 29.99 | U3 | S2 | ||
| 33 | 25420101212201229083000039114566 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.0 | 1.1 | 28.91 | U3 | S3 | ||
| 34 | 25420101212201231080000039114559 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.0 | C2 | 9.0 | 1.1 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 35 | 25420101212201231183000039114569 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.8 | A | 9.0 | 1.1 | 28.71 | U3 | S3 | ||
| 36 | 26420101212201222689000039114601 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.8 | B2 | 9.0 | 1.1 | 29.24 | U3 | S3 | ||
| 37 | 26420101212201232492000039114620 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.0 | 1.1 | 28.98 | U3 | S3 | ||
| 38 | 26420101212201233786000039114554 | 淡黄染棉2级 | P2 | 5.1 | C2 | 9.0 | 1.1 | 28.52 | U3 | S3 | ||
| 39 | 27420101212011234176000039111037 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.9 | B2 | 9.0 | 1.1 | 28.31 | U3 | S3 | ||
| 40 | 28420101212201226586000039114608 | 淡黄染棉2级 | P2 | 5.1 | C2 | 9.0 | 1.1 | 29.12 | U3 | S3 | ||
| 41 | 31420101212011233578000039111031 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.8 | B2 | 9.0 | 1.1 | 28.4 | U3 | S4 | ||
| 42 | 31420101212191224186000039114533 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.6 | B1 | 9.0 | 1.1 | 28.22 | U3 | S3 | ||
| 43 | 31420101212201221989000039114619 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 9.0 | 1.1 | 29.53 | U3 | S2 | ||
| 44 | 33420101212201223188000039114604 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 9.0 | 1.1 | 28.6 | U3 | S3 | ||
| 45 | 34420101212201222682000039114591 | 淡黄染棉2级 | P2 | 5.0 | C2 | 9.0 | 1.1 | 30.17 | U3 | S3 | ||
| 46 | 34420101212201233989000039114602 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 9.0 | 1.1 | 29.41 | U3 | S2 | ||
| 47 | 36420101212181216884000039114195 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 9.0 | 1.1 | 27.86 | U3 | S3 | ||
| 48 | 36420101212191228483000039114547 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 9.0 | 1.1 | 28.88 | U3 | S2 | ||
| 49 | 36420101212201232380000039114563 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.8 | A | 9.0 | 1.1 | 28.84 | U3 | S3 | ||
| 50 | 37420101212201232685000039114600 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.4 | C1 | 9.0 | 1.1 | 29.0 | U3 | S1 | ||
| 51 | 38420101212201230489000039114603 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.9 | B2 | 9.0 | 1.1 | 28.99 | U3 | S3 | ||
| 52 | 39420101212191225386000039114535 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.0 | 1.1 | 28.71 | U3 | S3 | ||
| 53 | 39420101212191226080000039114425 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.8 | B2 | 9.0 | 1.1 | 27.45 | U3 | S3 | ||
| 54 | 40420101212201224475000039114662 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 9.0 | 1.1 | 28.39 | U3 | S3 | ||
| 55 | 40420101212201230787000039114615 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.4 | C1 | 9.0 | 1.1 | 28.95 | U3 | S1 | ||
| 56 | 41420101212201227187000039114595 | 淡黄染棉2级 | P2 | 5.0 | C2 | 9.0 | 1.1 | 29.33 | U3 | S3 | ||
| 57 | 42420101212191232184000039114427 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.7 | B2 | 9.0 | 1.1 | 28.48 | U3 | S3 | ||
| 58 | 42420101212201222886000039114564 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.6 | B1 | 9.0 | 1.1 | 28.34 | U3 | S3 | ||
| 59 | 42420101212201233684000039114562 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.4 | C1 | 9.0 | 1.1 | 28.63 | U3 | S2 | ||
| 60 | 43420101212011231674000039111040 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.0 | C2 | 9.0 | 1.1 | 28.11 | U3 | S2 | ||
| 61 | 43420101212201230986000039114555 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.0 | 1.1 | 28.15 | U3 | S3 | ||
| 62 | 49420101212191220686000039114551 | 淡黄染棉2级 | P2 | 5.1 | C2 | 9.0 | 1.1 | 27.98 | U3 | S3 | ||
| 63 | 51420101212201224680000039114577 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.7 | A | 9.0 | 1.1 | 29.31 | U3 | S2 | ||
| 64 | 54420101212191224083000039114428 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 9.0 | 1.1 | 27.72 | U3 | S1 | ||
| 65 | 54420101212201222488000039114553 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.6 | B1 | 9.0 | 1.1 | 28.87 | U3 | S2 | ||
| 66 | 54420101212201232581000039114580 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.8 | B2 | 9.0 | 1.1 | 28.8 | U2 | S2 | ||
| 67 | 55420101212191221278000039114417 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 9.0 | 1.1 | 28.01 | U3 | S1 | ||
| 68 | 55420101212201230489000039114599 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.0 | 1.1 | 29.28 | U3 | S3 | ||
| 69 | 56420101212201218578000039114590 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 9.0 | 1.1 | 28.75 | U3 | S3 | ||
| 70 | 56420101212201219280000039114664 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.4 | C1 | 9.0 | 1.1 | 28.57 | U3 | S3 | ||
| 71 | 57420101212201228584000039114561 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 9.0 | 1.1 | 28.61 | U3 | S3 | ||
| 72 | 58420101212191222578000039114415 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.7 | A | 9.0 | 1.1 | 29.23 | U3 | S3 | ||
| 73 | 58420101212191230685000039114549 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.9 | B2 | 9.0 | 1.1 | 29.02 | U3 | S3 | ||
| 74 | 58420101212201228480000039114573 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.9 | B2 | 9.0 | 1.1 | 28.39 | U3 | S4 | ||
| 75 | 61420101212201219977000039114589 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.7 | B2 | 9.0 | 1.1 | 28.64 | U2 | S2 | ||
| 76 | 62420101212011234379000039111032 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.5 | B1 | 9.0 | 1.1 | 29.21 | U3 | S2 | ||
| 77 | 64420101212191223088000039114552 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.7 | A | 9.0 | 1.1 | 29.13 | U3 | S3 | ||
| 78 | 67420101212011232675000039111043 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.6 | B1 | 9.0 | 1.1 | 28.88 | U3 | S1 | ||
| 79 | 67420101212201224083000039114560 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.0 | 1.1 | 28.66 | U3 | S2 | ||
| 80 | 67420101212201226181000039114572 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.5 | B1 | 9.0 | 1.1 | 28.07 | U3 | S3 | ||
| 81 | 67420101212201231084000039114558 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 9.0 | 1.1 | 28.71 | U3 | S2 | ||
| 82 | 67420101212201232683000039114582 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.5 | B2 | 9.0 | 1.1 | 28.21 | U2 | S2 | ||
| 83 | 68420101212011231976000039111110 | 淡黄染棉2级 | P2 | 5.0 | C2 | 9.0 | 1.1 | 30.02 | U3 | S3 | ||
| 84 | 70420101212201219378000039114663 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.5 | B2 | 9.0 | 1.1 | 29.04 | U3 | S3 | ||
| 85 | 71420101212201222283000039114579 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.0 | 1.1 | 28.65 | U3 | S3 | ||
| 86 | 73420101212201230081000039114581 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 9.0 | 1.1 | 28.23 | U3 | S3 | ||
| 87 | 74420101212201227487000039114618 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.9 | B2 | 9.0 | 1.1 | 28.52 | U3 | S3 | ||
| 88 | 74420101212201233780000039114583 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.0 | 1.1 | 28.34 | U3 | S2 | ||
| 89 | 75420101212201225187000039114605 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.6 | B1 | 9.0 | 1.1 | 29.14 | U3 | S2 | ||
| 90 | 75420101212201232078000039114574 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 9.0 | 1.1 | 28.58 | U3 | S2 | ||
| 91 | 76420101212201218185000039114585 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.8 | B2 | 9.0 | 1.1 | 28.94 | U3 | S4 | ||
| 92 | 76420101212201222389000039114610 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.0 | 1.1 | 28.93 | U3 | S2 | ||
| 93 | 76420101212201232087000039114556 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.0 | 1.1 | 28.67 | U3 | S3 | ||
| 94 | 78420101212201224289000039114596 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.0 | 1.1 | 28.6 | U3 | S2 | ||
| 95 | 79420101212201226378000039114571 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.0 | 1.1 | 28.24 | U3 | S3 | ||
| 96 | 79420101212201229580000039114666 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.8 | B2 | 9.0 | 1.1 | 28.43 | U2 | S3 | ||
| 97 | 80420101212201225290000039114614 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.7 | A | 9.0 | 1.1 | 28.53 | U3 | S3 | ||
| 98 | 81420101212011227076000039111035 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.8 | B2 | 9.0 | 1.1 | 28.16 | U3 | S3 | ||
| 99 | 81420101212201223481000039114588 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.0 | 1.1 | 28.62 | U3 | S2 | ||
| 100 | 82420101212201227287000039114607 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.0 | 1.1 | 29.29 | U3 | S2 | ||
| 101 | 83420101212011222273000039111116 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.8 | B2 | 9.0 | 1.1 | 28.9 | U3 | S3 | ||
| 102 | 83420101212191224780000039114418 | 淡黄染棉2级 | P2 | 5.1 | C2 | 9.0 | 1.1 | 27.54 | U3 | S3 | ||
| 103 | 83420101212201225879000039114584 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.0 | 1.1 | 28.83 | U3 | S3 | ||
| 104 | 84420101212011229074000039111113 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 9.0 | 1.1 | 28.23 | U3 | S2 | ||
| 105 | 84420101212011232176000039111030 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.0 | 1.1 | 28.74 | U3 | S3 | ||
| 106 | 85420101212191223577000039114416 | 淡黄染棉2级 | P2 | 5.0 | C2 | 9.0 | 1.1 | 28.17 | U3 | S3 | ||
| 107 | 87420101212191221082000039114536 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.6 | B1 | 9.0 | 1.1 | 28.86 | U3 | S3 | ||
| 108 | 87420101212201223485000039114606 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 9.0 | 1.1 | 28.6 | U3 | S3 | ||
| 109 | 88420101212011233276000039111039 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.5 | B2 | 9.0 | 1.1 | 28.46 | U3 | S2 | ||
| 110 | 88420101212201227881000039114557 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.0 | C2 | 9.0 | 1.1 | 28.46 | U3 | S2 | ||
| 111 | 90420101212011230575000039111042 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.0 | 1.1 | 28.04 | U3 | S2 | ||
| 112 | 90420101212201222484000039114668 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.6 | B2 | 9.0 | 1.1 | 28.54 | U3 | S4 | ||
| 113 | 90420101212201231386000039114565 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 9.0 | 1.1 | 28.16 | U3 | S3 | ||
| 114 | 92420101212011229875000039111115 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.9 | B2 | 9.0 | 1.1 | 28.63 | U2 | S2 | ||
| 115 | 92420101212201225891000039114597 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 9.0 | 1.1 | 29.37 | U3 | S2 | ||
| 116 | 92420101212201234082000039114570 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.8 | B2 | 9.0 | 1.1 | 29.45 | U3 | S3 | ||
| 117 | 95420101212011226571000039111114 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.8 | B2 | 9.0 | 1.1 | 29.01 | U3 | S2 | ||
| 118 | 95420101212201228290000039114613 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.7 | A | 9.0 | 1.1 | 28.95 | U3 | S2 | ||
| 119 | 95420101212201231383000039114576 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.8 | B2 | 9.0 | 1.1 | 28.23 | U2 | S2 | ||
| 120 | 97420101212201223880000039114587 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.5 | B1 | 9.0 | 1.1 | 28.12 | U3 | S1 | ||



