| 所属捆号 | 43430112091 | 生产年度 | 2012 | 存放仓库 | 湖北银都仓储有限责任公司 |
| 抛储日期 | 2016-09-21 第2节 | 产地 | 湖北 | 企业名称 | 湖北百盛棉花贸易有限公司 |
|
棉包组批信息汇总表 [打印汇总表] |
|||||||
| 组批批号: | 42010121172 | ||||||
| 合计包数: | 120 | 质量标识: | |||||
| 合计毛重: | —— | 平均回潮: | 9.6% | ||||
| 合计皮重: | —— | 平均含杂: | 1.1% | ||||
| 合计净重: | —— | 合计公重: | 27.3560t | ||||
| 批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | 批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||||
| 颜色级 | 主体颜色级 | 长度 长度平均值:28.53 |
主体长度级 | ||||
| 各颜 色级 比例 (%) |
白棉1级 | —— | 各长 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
| 白棉2级 | —— | 31mm | —— | ||||
| 白棉3级 | —— | 30mm | —— | ||||
| 白棉4级 | —— | 29mm | 15 | ||||
| 白棉5级 | —— | 28mm | 75 | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 27mm | 10 | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 马克隆值 平均马克隆值:4 |
马克隆主体级 | ||||
| 淡黄染棉2级 | 70.8 | 各马 克隆 值级 比例 (%) |
C1 | 0.8 | |||
| 淡黄染棉3级 | 29.2 | B1 | 15 | ||||
| 黄染棉1级 | —— | A | 62.5 | ||||
| 黄染棉2级 | —— | B2 | 20 | ||||
| C2 | 1.7 | ||||||
| 长度整齐度 (%) |
最小值 | 79.9 | 断裂比强度 (cN/tex) |
最小值 | 26.9 | ||
| 最大值 | 83.9 | 最大值 | 31.5 | ||||
| 平均值 | 82.3 | 平均值 | 29 | ||||
| Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— | ||
| 条码 | 颜色级 | 轧工 质量 |
马克隆值 | 马克隆 档次 |
平均回潮 | 平均含杂 | 长 度 (mm) |
长度整齐度代号 | 断裂比强度代号 | |||
| 1 | 00420101212051221672000039111983 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.2 | A | 9.6 | 1.1 | 27.77 | U3 | S2 | ||
| 2 | 00420101212051226675000039111982 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.4 | B2 | 9.6 | 1.1 | 27.87 | U3 | S3 | ||
| 3 | 01420101212051224072000039111979 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.7 | B2 | 9.6 | 1.1 | 28.27 | U2 | S2 | ||
| 4 | 01420101212081227771000039112387 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.5 | B2 | 9.6 | 1.1 | 28.32 | U3 | S3 | ||
| 5 | 03420101212201230586000039114691 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.2 | A | 9.6 | 1.1 | 28.96 | U2 | S3 | ||
| 6 | 04420101212081225171000039112388 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.6 | B2 | 9.6 | 1.1 | 28.01 | U2 | S3 | ||
| 7 | 04420101212201222684000039114727 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.6 | B1 | 9.6 | 1.1 | 28.36 | U3 | S2 | ||
| 8 | 07420101212191233086000039114518 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.6 | 1.1 | 28.4 | U3 | S3 | ||
| 9 | 07420101212201233087000039114695 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.6 | B2 | 9.6 | 1.1 | 28.66 | U3 | S3 | ||
| 10 | 11420101212191227184000039114523 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 9.6 | 1.1 | 28.48 | U3 | S3 | ||
| 11 | 11420101212201224881000039114655 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.4 | C1 | 9.6 | 1.1 | 28.04 | U4 | S3 | ||
| 12 | 11420101212211229888000039114784 | 淡黄染棉2级 | P2 | 5.0 | C2 | 9.6 | 1.1 | 28.15 | U2 | S3 | ||
| 13 | 13420101212191227384000039114522 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.6 | 1.1 | 28.4 | U3 | S3 | ||
| 14 | 13420101212201222886000039114635 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 9.6 | 1.1 | 28.54 | U3 | S2 | ||
| 15 | 13420101212201225188000039114627 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 9.6 | 1.1 | 29.09 | U3 | S3 | ||
| 16 | 14420101212201229390000039114689 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.6 | B1 | 9.6 | 1.1 | 29.04 | U2 | S2 | ||
| 17 | 15420101212191220674000039114492 | 淡黄染棉3级 | P2 | 5.0 | C2 | 9.6 | 1.1 | 28.16 | U2 | S2 | ||
| 18 | 15420101212191221575000039114489 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.5 | B2 | 9.6 | 1.1 | 28.33 | U3 | S3 | ||
| 19 | 15420101212191226086000039114532 | 淡黄染棉3级 | P2 | 3.7 | A | 9.6 | 1.1 | 28.28 | U3 | S3 | ||
| 20 | 15420101212201222683000039114656 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 9.6 | 1.1 | 28.8 | U3 | S3 | ||
| 21 | 16420101212201230085000039114698 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.0 | A | 9.6 | 1.1 | 28.51 | U3 | S3 | ||
| 22 | 17420101212011234376000039111147 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 9.6 | 1.1 | 29.22 | U2 | S2 | ||
| 23 | 17420101212081225974000039112361 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 9.6 | 1.1 | 28.81 | U3 | S3 | ||
| 24 | 17420101212201226888000039114687 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.1 | A | 9.6 | 1.1 | 29.47 | U2 | S2 | ||
| 25 | 18420101212201231984000039114672 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.6 | B1 | 9.6 | 1.1 | 28.6 | U3 | S3 | ||
| 26 | 19420101212201233988000039114690 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 9.6 | 1.1 | 28.18 | U3 | S3 | ||
| 27 | 20420101212201228793000039114634 | 淡黄染棉3级 | P2 | 3.8 | A | 9.6 | 1.1 | 28.54 | U3 | S3 | ||
| 28 | 21420101212201222581000039114676 | 淡黄染棉3级 | P2 | 3.7 | A | 9.6 | 1.1 | 28.59 | U2 | S3 | ||
| 29 | 22420101212201225084000039114726 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 9.6 | 1.1 | 27.71 | U3 | S2 | ||
| 30 | 22420101212201227981000039114678 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.7 | B2 | 9.6 | 1.1 | 28.71 | U3 | S3 | ||
| 31 | 22420101212201229182000039114700 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.3 | B2 | 9.6 | 1.1 | 28.83 | U3 | S3 | ||
| 32 | 22420101212201230887000039114731 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 9.6 | 1.1 | 28.95 | U3 | S3 | ||
| 33 | 22420101212211225784000039114786 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.6 | B1 | 9.6 | 1.1 | 29.22 | U3 | S3 | ||
| 34 | 23420101212011222876000039111146 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.7 | B2 | 9.6 | 1.1 | 28.52 | U2 | S2 | ||
| 35 | 23420101212201232395000039114640 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.4 | B2 | 9.6 | 1.1 | 28.27 | U3 | S3 | ||
| 36 | 25420101212201218285000039114649 | 淡黄染棉3级 | P2 | 3.7 | A | 9.6 | 1.1 | 28.03 | U3 | S3 | ||
| 37 | 27420101212201225587000039114644 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 9.6 | 1.1 | 28.68 | U3 | S3 | ||
| 38 | 29420101212201222081000039114660 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.6 | 1.1 | 28.43 | U3 | S3 | ||
| 39 | 29420101212201226495000039114639 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.3 | B2 | 9.6 | 1.1 | 29.43 | U3 | S3 | ||
| 40 | 30420101212201221486000039114699 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.6 | 1.1 | 29.18 | U3 | S3 | ||
| 41 | 30420101212201228684000039114680 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.6 | 1.1 | 29.49 | U3 | S3 | ||
| 42 | 32420101212191220485000039114525 | 淡黄染棉3级 | P2 | 3.6 | B1 | 9.6 | 1.1 | 28.09 | U3 | S3 | ||
| 43 | 32420101212191226180000039114520 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 9.6 | 1.1 | 28.13 | U3 | S3 | ||
| 44 | 33420101212191233891000039114508 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.6 | 1.1 | 28.44 | U3 | S3 | ||
| 45 | 33420101212201230886000039114697 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.2 | A | 9.6 | 1.1 | 28.86 | U3 | S3 | ||
| 46 | 34420101212051228771000039111984 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.0 | A | 9.6 | 1.1 | 28.11 | U3 | S3 | ||
| 47 | 34420101212201223783000039114730 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.6 | B1 | 9.6 | 1.1 | 28.54 | U3 | S3 | ||
| 48 | 34420101212201225092000039114637 | 淡黄染棉3级 | P2 | 3.9 | A | 9.6 | 1.1 | 28.25 | U3 | S2 | ||
| 49 | 34420101212201231992000039114628 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.5 | B1 | 9.6 | 1.1 | 28.08 | U3 | S3 | ||
| 50 | 34420101212211219987000039114782 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.6 | 1.1 | 29.48 | U3 | S2 | ||
| 51 | 35420101212201219782000039114657 | 淡黄染棉3级 | P2 | 3.6 | B1 | 9.6 | 1.1 | 28.49 | U3 | S3 | ||
| 52 | 35420101212201220584000039114651 | 淡黄染棉3级 | P2 | 3.8 | A | 9.6 | 1.1 | 28.25 | U3 | S2 | ||
| 53 | 35420101212201225975000039114671 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 9.6 | 1.1 | 28.35 | U3 | S3 | ||
| 54 | 36420101212011228074000039111095 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.8 | B2 | 9.6 | 1.1 | 27.99 | U3 | S2 | ||
| 55 | 37420101212201223693000039114631 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.6 | 1.1 | 28.57 | U3 | S3 | ||
| 56 | 37420101212201225787000039114686 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.0 | A | 9.6 | 1.1 | 28.8 | U3 | S3 | ||
| 57 | 39420101212081228671000039112385 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.6 | B2 | 9.6 | 1.1 | 28.06 | U3 | S3 | ||
| 58 | 40420101212201228986000039114729 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 9.6 | 1.1 | 29.54 | U3 | S2 | ||
| 59 | 43420101212201228080000039114677 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 9.6 | 1.1 | 29.59 | U3 | S2 | ||
| 60 | 43420101212201229690000039114630 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.6 | 1.1 | 28.35 | U3 | S3 | ||
| 61 | 44420101212201217787000039114652 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.6 | 1.1 | 28.87 | U3 | S3 | ||
| 62 | 45420101212201226785000039114696 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.3 | B2 | 9.6 | 1.1 | 28.57 | U3 | S3 | ||
| 63 | 45420101212201227891000039114636 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 9.6 | 1.1 | 28.64 | U3 | S3 | ||
| 64 | 46420101212191226173000039114490 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.6 | B1 | 9.6 | 1.1 | 29.19 | U3 | S3 | ||
| 65 | 47420101212201217785000039114650 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 9.6 | 1.1 | 28.27 | U3 | S3 | ||
| 66 | 47420101212201219981000039114675 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.8 | B2 | 9.6 | 1.1 | 28.29 | U2 | S3 | ||
| 67 | 48420101212051219364000039111973 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.7 | B2 | 9.6 | 1.1 | 28.11 | U2 | S3 | ||
| 68 | 48420101212191226586000039114528 | 淡黄染棉3级 | P2 | 3.5 | B1 | 9.6 | 1.1 | 28.14 | U3 | S3 | ||
| 69 | 50420101212201223179000039114653 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 9.6 | 1.1 | 27.79 | U2 | S2 | ||
| 70 | 51420101212201222291000039114632 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 9.6 | 1.1 | 29.39 | U2 | S3 | ||
| 71 | 51420101212201227188000039114633 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.0 | A | 9.6 | 1.1 | 29.17 | U3 | S2 | ||
| 72 | 52420101212051227682000039111936 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.6 | 1.1 | 27.91 | U3 | S3 | ||
| 73 | 57420101212211220685000039114783 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.6 | B1 | 9.6 | 1.1 | 29.01 | U3 | S3 | ||
| 74 | 58420101212201218985000039114625 | 淡黄染棉3级 | P2 | 3.7 | A | 9.6 | 1.1 | 28.45 | U3 | S3 | ||
| 75 | 59420101212201225687000039114693 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.6 | 1.1 | 28.74 | U3 | S3 | ||
| 76 | 60420101212191228083000039114531 | 淡黄染棉3级 | P2 | 3.5 | B1 | 9.6 | 1.1 | 28.15 | U3 | S3 | ||
| 77 | 60420101212201229083000039114681 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 9.6 | 1.1 | 28.64 | U3 | S3 | ||
| 78 | 61420101212191223086000039114526 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.6 | B1 | 9.6 | 1.1 | 28.58 | U3 | S2 | ||
| 79 | 61420101212201222381000039114648 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.6 | B1 | 9.6 | 1.1 | 28.65 | U3 | S3 | ||
| 80 | 61420101212201234293000039114642 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.6 | 1.1 | 28.05 | U2 | S2 | ||
| 81 | 62420101212051228271000039111981 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 9.6 | 1.1 | 27.78 | U3 | S3 | ||
| 82 | 62420101212201223991000039114629 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.6 | 1.1 | 28.31 | U3 | S3 | ||
| 83 | 63420101212201219282000039114654 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 9.6 | 1.1 | 28.88 | U3 | S3 | ||
| 84 | 63420101212201227387000039114688 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 9.6 | 1.1 | 28.4 | U3 | S3 | ||
| 85 | 63420101212201229889000039114728 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.0 | A | 9.6 | 1.1 | 28.92 | U3 | S3 | ||
| 86 | 65420101212211221287000039114787 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 9.6 | 1.1 | 29.97 | U3 | S2 | ||
| 87 | 67420101212191223175000039114491 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.9 | B2 | 9.6 | 1.1 | 27.84 | U3 | S3 | ||
| 88 | 68420101212201221585000039114732 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.5 | B1 | 9.6 | 1.1 | 28.77 | U3 | S3 | ||
| 89 | 69420101212191225881000039114524 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 9.6 | 1.1 | 28.77 | U3 | S3 | ||
| 90 | 70420101212011228779000039111096 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.0 | A | 9.6 | 1.1 | 27.66 | U3 | S2 | ||
| 91 | 70420101212201221781000039114659 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.4 | B2 | 9.6 | 1.1 | 28.66 | U3 | S3 | ||
| 92 | 70420101212201224686000039114646 | 淡黄染棉3级 | P2 | 3.7 | A | 9.6 | 1.1 | 28.45 | U3 | S3 | ||
| 93 | 71420101212011230180000039111145 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.9 | B2 | 9.6 | 1.1 | 28.34 | U2 | S3 | ||
| 94 | 71420101212081226871000039112386 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.4 | B2 | 9.6 | 1.1 | 28.31 | U3 | S3 | ||
| 95 | 72420101212201226585000039114670 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 9.6 | 1.1 | 28.66 | U3 | S3 | ||
| 96 | 74420101212201223886000039114685 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.6 | 1.1 | 28.39 | U3 | S3 | ||
| 97 | 75420101212011228977000039111093 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.2 | A | 9.6 | 1.1 | 27.58 | U3 | S3 | ||
| 98 | 77420101212201218082000039114647 | 淡黄染棉3级 | P2 | 3.8 | A | 9.6 | 1.1 | 27.3 | U3 | S2 | ||
| 99 | 77420101212201224490000039114638 | 淡黄染棉3级 | P2 | 3.9 | A | 9.6 | 1.1 | 28.47 | U3 | S2 | ||
| 100 | 77420101212201226888000039114733 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 9.6 | 1.1 | 28.8 | U3 | S3 | ||
| 101 | 77420101212201233489000039114694 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 9.6 | 1.1 | 29.14 | U3 | S3 | ||
| 102 | 78420101212201224987000039114626 | 淡黄染棉3级 | P2 | 3.9 | A | 9.6 | 1.1 | 28.9 | U3 | S3 | ||
| 103 | 81420101212051228973000039111980 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 9.6 | 1.1 | 28.9 | U3 | S3 | ||
| 104 | 81420101212201225182000039114669 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.6 | 1.1 | 28.4 | U3 | S3 | ||
| 105 | 82420101212011234279000039111094 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.8 | B2 | 9.6 | 1.1 | 28.24 | U2 | S3 | ||
| 106 | 82420101212201231687000039114692 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.6 | 1.1 | 28.42 | U3 | S3 | ||
| 107 | 83420101212201222183000039114679 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.6 | 1.1 | 28.42 | U3 | S3 | ||
| 108 | 84420101212191226887000039114527 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.6 | 1.1 | 28.28 | U3 | S3 | ||
| 109 | 88420101212211229781000039114788 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 9.6 | 1.1 | 28.53 | U3 | S2 | ||
| 110 | 89420101212081217873000039112364 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.8 | B2 | 9.6 | 1.1 | 28.47 | U3 | S3 | ||
| 111 | 90420101212011229375000039111148 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.9 | B2 | 9.6 | 1.1 | 28.29 | U2 | S3 | ||
| 112 | 90420101212201222381000039114658 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.6 | B1 | 9.6 | 1.1 | 28.61 | U3 | S3 | ||
| 113 | 90420101212201228887000039114643 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 9.6 | 1.1 | 29.05 | U2 | S2 | ||
| 114 | 94420101212081223872000039112363 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 9.6 | 1.1 | 28.15 | U3 | S3 | ||
| 115 | 94420101212211217683000039114789 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.6 | B1 | 9.6 | 1.1 | 28.91 | U3 | S3 | ||
| 116 | 97420101212081223571000039112362 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.6 | B2 | 9.6 | 1.1 | 28.35 | U3 | S3 | ||
| 117 | 97420101212201225085000039114674 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.6 | 1.1 | 28.9 | U3 | S2 | ||
| 118 | 97420101212211220783000039114785 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.6 | B1 | 9.6 | 1.1 | 27.97 | U3 | S2 | ||
| 119 | 98420101212201219383000039114645 | 淡黄染棉3级 | P2 | 3.8 | A | 9.6 | 1.1 | 28.17 | U3 | S3 | ||
| 120 | 98420101212201223893000039114641 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 9.6 | 1.1 | 28.89 | U3 | S3 | ||



