所属捆号 43160112213 生产年度 2012 存放仓库 湖北富祥粮棉股份有限公司
抛储日期 2017-07-20 第2节 产地 湖北 企业名称 随州神农棉业有限责任公司

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 42052121076
合计包数: 120 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 9.5%
合计皮重: —— 平均含杂: 1.4%
合计净重: —— 合计公重: 27.4630t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:27.9
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm ——
白棉4级 —— 29mm 3.4
白棉5级 —— 28mm 30
淡点污棉1级 —— 27mm 63.3
淡点污棉2级 —— 26mm 3.3
淡点污棉3级 —— 25mm ——
淡黄染棉1级 32.5 马克隆值
平均马克隆值:4.8
马克隆主体级
淡黄染棉2级 67.5 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 ——
淡黄染棉3级 —— B1 ——
黄染棉1级 —— A 6.7
黄染棉2级 —— B2 53.3
C2 40
长度整齐度
(%)
最小值 78.6 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 27.7
最大值 84 最大值 32.2
平均值 82.6 平均值 29.7
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 00420521211141223367000031111421 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 9.5 1.4 27.78 U2 S2
2 01420521211141237078000031111456 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.5 1.4 27.85 U3 S3
3 03420521211131227874000031111365 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 9.5 1.4 27.77 U2 S2
4 03420521211141226667000031111455 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 9.5 1.4 27.68 U3 S2
5 04420521211131237071000031111355 淡黄染棉2级 P2 4.7 B2 9.5 1.4 27.18 U3 S3
6 04420521211141228069000031111410 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 9.5 1.4 28.18 U2 S1
7 06420521211131224666000031111321 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 9.5 1.4 27.95 U3 S2
8 06420521211141222269000031111412 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 9.5 1.4 28.9 U2 S2
9 07420521211131231774000031111392 淡黄染棉1级 P2 5.2 C2 9.5 1.4 28.61 U2 S2
10 08420521211141221165000031111473 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 9.5 1.4 28.46 U2 S2
11 09420521211131222061000031111325 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 9.5 1.4 29.79 U4 S1
12 09420521211131236977000031111390 淡黄染棉2级 P2 4.7 B2 9.5 1.4 27.97 U2 S2
13 10420521211131233072000031111350 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 9.5 1.4 27.71 U3 S2
14 11420521211131229572000031111312 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 9.5 1.4 29.11 U3 S2
15 12420521211141219570000031111419 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 9.5 1.4 27.55 U2 S2
16 13420521211131233967000031111338 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 9.5 1.4 27.95 U3 S2
17 13420521211141223565000031111461 淡黄染棉2级 P2 4.7 B2 9.5 1.4 27.81 U3 S2
18 13420521211141229469000031111457 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 9.5 1.4 28.02 U2 S2
19 14420521211141234470000031111454 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 9.5 1.4 27.97 U3 S1
20 15420521211131224564000031111314 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 9.5 1.4 27.21 U3 S3
21 16420521211131230864000031111323 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 9.5 1.4 27.14 U3 S2
22 17420521211141220163000031111475 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.5 1.4 27.51 U3 S2
23 18420521211131233965000031111318 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 9.5 1.4 27.81 U2 S3
24 18420521211131233976000031111399 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 9.5 1.4 28.05 U3 S2
25 18420521211141231468000031111458 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 9.5 1.4 27.51 U3 S2
26 19420521211131224874000031111358 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 9.5 1.4 28.55 U3 S2
27 20420521211141223769000031111443 淡黄染棉2级 P2 4.7 B2 9.5 1.4 27.66 U3 S2
28 21420521211131227574000031111391 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 9.5 1.4 28.02 U2 S2
29 21420521211131233492000031111401 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 9.5 1.4 29.18 U2 S2
30 21420521211131235274000031111357 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 9.5 1.4 28.41 U3 S2
31 21420521211141223463000031111463 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 9.5 1.4 27.41 U3 S2
32 22420521211141227868000031111405 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 9.5 1.4 27.39 U3 S2
33 23420521211131231465000031111330 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.5 1.4 27.4 U3 S2
34 23420521211131231473000031111389 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 9.5 1.4 28.19 U2 S2
35 23420521211131236485000031111379 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 9.5 1.4 28.92 U3 S2
36 24420521211131226565000031111316 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 9.5 1.4 27.34 U3 S2
37 24420521211141223770000031111420 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 9.5 1.4 27.66 U2 S3
38 25420521211131226563000031111332 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 9.5 1.4 27.83 U3 S2
39 25420521211131229463000031111322 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 9.5 1.4 27.82 U3 S2
40 25420521211131229874000031111359 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 9.5 1.4 29.41 U2 S3
41 25420521211141225268000031111406 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 9.5 1.4 27.5 U3 S2
42 26420521211131235980000031111398 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 9.5 1.4 27.93 U3 S2
43 27420521211131231866000031111334 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 9.5 1.4 27.81 U3 S2
44 28420521211131223564000031111333 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 9.5 1.4 27.81 U2 S2
45 28420521211141230170000031111403 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 9.5 1.4 27.34 U3 S1
46 29420521211131225167000031111348 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 9.5 1.4 27.61 U3 S3
47 30420521211141232768000031111453 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 9.5 1.4 28.32 U3 S2
48 32420521211131234367000031111329 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.5 1.4 27.81 U3 S2
49 32420521211131236579000031111395 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 9.5 1.4 28.3 U2 S2
50 33420521211141220667000031111422 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 9.5 1.4 27.07 U3 S2
51 38420521211141230870000031111430 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 9.5 1.4 27.35 U3 S2
52 39420521211141220162000031111464 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 9.5 1.4 27.71 U3 S2
53 40420521211141229667000031111449 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 9.5 1.4 28.04 U3 S2
54 41420521211131229466000031111315 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 9.5 1.4 28.34 U2 S2
55 42420521211141218868000031111427 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 9.5 1.4 27.87 U3 S3
56 42420521211141229867000031111448 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 9.5 1.4 27.78 U3 S2
57 42420521211141236472000031111447 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 9.5 1.4 27.98 U3 S2
58 43420521211141228868000031111466 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 9.5 1.4 27.41 U3 S2
59 45420521211141223669000031111423 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 9.5 1.4 26.64 U3 S3
60 47420521211131237079000031111373 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 9.5 1.4 27.18 U3 S2
61 47420521211141221460000031111479 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 9.5 1.4 27.45 U3 S2
62 47420521211141224364000031111460 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 9.5 1.4 27.21 U3 S2
63 47420521211141230165000031111462 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.5 1.4 28.38 U3 S3
64 48420521211131229766000031111335 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 9.5 1.4 27.72 U3 S2
65 48420521211141230772000031111442 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 9.5 1.4 28.44 U2 S2
66 50420521211131233766000031111331 淡黄染棉1级 P2 5.2 C2 9.5 1.4 27.55 U2 S2
67 51420521211131231973000031111393 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 9.5 1.4 27.62 U3 S2
68 52420521211131223764000031111327 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 9.5 1.4 27.31 U3 S3
69 56420521211131236483000031111378 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 9.5 1.4 28.21 U2 S3
70 56420521211141222566000031111450 淡黄染棉2级 P2 5.5 C2 9.5 1.4 28.0 U2 S3
71 57420521211141224067000031111424 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 9.5 1.4 27.82 U2 S2
72 61420521211141228074000031111402 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 9.5 1.4 27.85 U3 S2
73 62420521211131226463000031111319 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 9.5 1.4 27.75 U3 S2
74 62420521211131234579000031111397 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 9.5 1.4 28.32 U2 S2
75 62420521211131236589000031111400 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 9.5 1.4 28.71 U3 S3
76 62420521211141219767000031111425 淡黄染棉2级 P2 4.7 B2 9.5 1.4 27.26 U3 S3
77 62420521211141228573000031111446 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 9.5 1.4 27.16 U3 S2
78 63420521211131221866000031111311 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 9.5 1.4 28.35 U3 S2
79 65420521211141225967000031111465 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 9.5 1.4 27.97 U3 S2
80 66420521211141232666000031111474 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 9.5 1.4 27.88 U3 S2
81 67420521211141230870000031111440 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 9.5 1.4 27.57 U2 S2
82 67420521211141233677000031111451 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 9.5 1.4 27.53 U3 S2
83 68420521211131229467000031111349 淡黄染棉2级 P2 4.7 B2 9.5 1.4 27.9 U3 S2
84 68420521211131236369000031111328 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 9.5 1.4 27.27 U3 S3
85 70420521211131227161000031111324 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 9.5 1.4 28.13 U3 S2
86 71420521211131226176000031111367 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 9.5 1.4 28.29 U3 S2
87 71420521211141236075000031111445 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 9.5 1.4 28.38 U3 S3
88 72420521211131225575000031111366 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 9.5 1.4 28.82 U2 S2
89 72420521211141218459000031111481 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 9.5 1.4 27.98 U2 S2
90 73420521211141220667000031111411 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.5 1.4 28.54 U2 S2
91 73420521211141223070000031111404 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 9.5 1.4 27.3 U3 S2
92 74420521211141218659000031111480 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 9.5 1.4 28.53 U3 S2
93 74420521211141220668000031111408 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 9.5 1.4 27.71 U2 S2
94 75420521211131227171000031111354 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 9.5 1.4 27.33 U3 S2
95 76420521211131225261000031111337 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 9.5 1.4 27.42 U3 S2
96 77420521211131227765000031111340 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 9.5 1.4 27.92 U2 S2
97 78420521211141236473000031111441 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.5 1.4 28.24 U3 S2
98 79420521211131234575000031111372 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 9.5 1.4 27.79 U2 S2
99 79420521211141223167000031111428 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 9.5 1.4 27.35 U3 S2
100 80420521211141219867000031111407 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 9.5 1.4 27.87 U3 S2
101 80420521211141235470000031111459 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 9.5 1.4 27.49 U3 S3
102 82420521211141226970000031111435 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 9.5 1.4 27.79 U3 S1
103 83420521211141236470000031111452 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.5 1.4 27.83 U2 S2
104 84420521211131232865000031111336 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 9.5 1.4 27.66 U2 S2
105 84420521211141222667000031111426 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 9.5 1.4 26.72 U3 S3
106 86420521211141221066000031111409 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.5 1.4 28.05 U2 S1
107 87420521211131224964000031111320 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 9.5 1.4 26.92 U3 S3
108 87420521211141218267000031111429 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 9.5 1.4 27.47 U2 S1
109 88420521211131229772000031111371 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 9.5 1.4 28.75 U3 S3
110 88420521211131234178000031111394 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 9.5 1.4 27.79 U3 S1
111 89420521211131236575000031111396 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 9.5 1.4 27.31 U2 S2
112 90420521211131232071000031111339 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 9.5 1.4 28.04 U3 S2
113 94420521211131225067000031111317 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.5 1.4 28.18 U3 S3
114 95420521211141223171000031111434 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 9.5 1.4 28.18 U3 S2
115 95420521211141225669000031111436 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 9.5 1.4 27.81 U3 S2
116 96420521211131219863000031111326 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 9.5 1.4 26.68 U3 S3
117 96420521211131233583000031111377 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 9.5 1.4 28.74 U2 S2
118 96420521211141227078000031111444 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 9.5 1.4 28.12 U3 S3
119 97420521211131232376000031111356 淡黄染棉2级 P2 4.7 B2 9.5 1.4 27.59 U3 S1
120 98420521211131226464000031111313 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 9.5 1.4 27.29 U2 S2
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信