所属捆号 44120213101 生产年度 2013 存放仓库 湖北欣银信棉业有限公司
抛储日期 2016-05-03 第2节 产地 湖北 企业名称 沙洋县李市兴隆棉花有限公司

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 42072131218
合计包数: 120 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 9.0%
合计皮重: —— 平均含杂: 1.7%
合计净重: —— 合计公重: 27.3480t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:27.16
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm ——
白棉4级 —— 29mm ——
白棉5级 —— 28mm 6.7
淡点污棉1级 —— 27mm 57.5
淡点污棉2级 —— 26mm 29.2
淡点污棉3级 —— 25mm 6.6
淡黄染棉1级 100 马克隆值
平均马克隆值:5
马克隆主体级
淡黄染棉2级 —— 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 ——
淡黄染棉3级 —— B1 ——
黄染棉1级 —— A ——
黄染棉2级 —— B2 54.2
C2 45.8
长度整齐度
(%)
最小值 78 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 25.8
最大值 82.8 最大值 31.3
平均值 81.2 平均值 29
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 00420721312251226765000031131038 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.0 1.7 25.6 U3 S3
2 00420721312301218170000031132770 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 9.0 1.7 27.6 U3 S3
3 00420721312311228165000031133169 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.0 1.7 27.5 U3 S2
4 00420721312311229170000031133189 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 9.0 1.7 28.3 U3 S2
5 01420721312221224972000031129725 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.0 1.7 25.9 U4 S3
6 02420721312281226972000031131842 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.0 1.7 25.4 U4 S3
7 02420721401011230165000031133236 淡黄染棉1级 P2 5.2 C2 9.0 1.7 28.0 U3 S2
8 03420721401011227965000031133223 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 9.0 1.7 28.0 U3 S2
9 04420721312301230373000031132795 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 9.0 1.7 27.9 U3 S3
10 04420721312311222976000031133133 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 9.0 1.7 27.2 U3 S2
11 04420721312311232567000031133200 淡黄染棉1级 P2 5.2 C2 9.0 1.7 26.8 U3 S3
12 05420721312311225768000031133178 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.0 1.7 27.3 U3 S2
13 08420721312201231775000031129087 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 9.0 1.7 27.6 U3 S2
14 09420721401011225167000031133233 淡黄染棉1级 P2 5.3 C2 9.0 1.7 27.1 U3 S3
15 09420721401011233567000031133238 淡黄染棉1级 P2 5.2 C2 9.0 1.7 26.9 U3 S3
16 11420721312191225173000031128841 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 9.0 1.7 26.5 U3 S3
17 12420721312101230366000031125390 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 9.0 1.7 27.5 U3 S3
18 15420721311261225969000031120214 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 9.0 1.7 27.8 U4 S2
19 16420721311261231176000031120281 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.0 1.7 27.2 U3 S2
20 17420721401011233366000031133258 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.0 1.7 27.3 U3 S3
21 20420721312311223565000031133124 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.0 1.7 27.7 U3 S3
22 20420721401011224567000031133226 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 9.0 1.7 27.1 U3 S3
23 20420721401011231567000031133218 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 9.0 1.7 27.4 U3 S2
24 21420721312091230169000031124968 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 9.0 1.7 26.4 U4 S3
25 21420721312201227174000031129055 淡黄染棉1级 P2 5.2 C2 9.0 1.7 26.6 U3 S3
26 21420721312301221970000031132802 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.0 1.7 27.7 U3 S2
27 22420721312211228772000031129527 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.0 1.7 27.9 U3 S2
28 22420721401021231363000031133774 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.0 1.7 26.7 U3 S2
29 24420721312281232569000031131828 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 9.0 1.7 25.9 U4 S4
30 25420721401011227567000031133237 淡黄染棉1级 P2 5.2 C2 9.0 1.7 26.9 U3 S3
31 26420721311261228586000031120309 淡黄染棉1级 P2 5.3 C2 9.0 1.7 27.3 U3 S2
32 26420721312251223964000031131030 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.0 1.7 27.2 U3 S2
33 27420721312221218172000031129722 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.0 1.7 26.0 U4 S3
34 27420721312311221788000031133173 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.0 1.7 27.1 U3 S2
35 27420721312311225570000031133138 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.0 1.7 26.6 U3 S3
36 27420721401011231965000031133214 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 9.0 1.7 27.3 U3 S2
37 29420721401011224365000031133231 淡黄染棉1级 P2 5.2 C2 9.0 1.7 26.6 U3 S3
38 29420721401011232565000031133219 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.0 1.7 27.4 U3 S3
39 30420721312301218971000031132767 淡黄染棉1级 P2 5.3 C2 9.0 1.7 27.1 U3 S2
40 30420721312301225378000031132758 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 9.0 1.7 26.7 U3 S3
41 32420721312301221973000031132796 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 9.0 1.7 27.8 U3 S2
42 33420721312251228562000031131013 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 9.0 1.7 26.0 U3 S3
43 33420721312311221771000031133187 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 9.0 1.7 28.5 U3 S2
44 33420721401011230165000031133228 淡黄染棉1级 P2 5.6 C2 9.0 1.7 27.0 U3 S3
45 38420721312181229963000031128474 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.0 1.7 27.7 U3 S2
46 38420721312311231969000031133188 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.0 1.7 27.6 U3 S2
47 39420721312211227775000031129370 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.0 1.7 27.6 U3 S2
48 39420721312301220370000031132803 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.0 1.7 28.3 U3 S2
49 39420721312301227373000031132801 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 9.0 1.7 27.6 U3 S2
50 39420721312301228570000031132772 淡黄染棉1级 P2 5.2 C2 9.0 1.7 28.0 U3 S2
51 40420721312311233369000031133196 淡黄染棉1级 P2 5.2 C2 9.0 1.7 26.9 U3 S3
52 41420721312181231365000031128464 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 9.0 1.7 27.5 U3 S2
53 44420721312301217970000031132771 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 9.0 1.7 27.0 U3 S2
54 45420721401011220372000031133497 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.0 1.7 27.0 U3 S2
55 45420721401011222964000031133410 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 9.0 1.7 26.9 U3 S2
56 45420721401021220966000031133765 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 9.0 1.7 27.9 U3 S1
57 46420721312181233161000031128451 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 9.0 1.7 27.5 U4 S3
58 47420721312251222398000031130774 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.0 1.7 27.1 U4 S3
59 49420721312311232767000031132827 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.0 1.7 27.9 U3 S2
60 50420721312311220369000031133195 淡黄染棉1级 P2 5.2 C2 9.0 1.7 27.3 U3 S2
61 51420721312311225769000031133197 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 9.0 1.7 27.2 U3 S2
62 51420721401011235365000031133216 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.0 1.7 26.7 U3 S3
63 52420721312211231971000031129452 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.0 1.7 27.1 U3 S2
64 52420721401011223166000031133227 淡黄染棉1级 P2 5.2 C2 9.0 1.7 27.1 U3 S3
65 54420721312311226968000031133204 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 9.0 1.7 26.7 U3 S3
66 54420721401011225965000031133229 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.0 1.7 27.7 U3 S2
67 56420721312251234372000031130861 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.0 1.7 26.0 U4 S3
68 56420721312301225373000031132798 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.0 1.7 27.8 U3 S3
69 56420721401011231963000031133411 淡黄染棉1级 P2 5.2 C2 9.0 1.7 27.1 U3 S2
70 57420721312311226167000031133137 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.0 1.7 27.7 U3 S2
71 57420721401011226965000031133222 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 9.0 1.7 27.0 U3 S3
72 58420721401011226567000031133232 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 9.0 1.7 27.0 U3 S3
73 59420721401011230367000031133220 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.0 1.7 28.4 U3 S2
74 61420721312311234564000031133125 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.0 1.7 27.7 U3 S2
75 62420721312181231165000031128414 淡黄染棉1级 P2 5.2 C2 9.0 1.7 26.5 U3 S2
76 63420721401011227965000031133225 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 9.0 1.7 27.6 U3 S2
77 64420721312311218367000031133201 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 9.0 1.7 27.3 U3 S2
78 66420721312301221771000031132769 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 9.0 1.7 26.6 U3 S2
79 67420721312301218771000031132766 淡黄染棉1级 P2 5.2 C2 9.0 1.7 26.9 U3 S3
80 67420721312311230177000031133136 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 9.0 1.7 28.2 U3 S2
81 67420721401011234967000031133234 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 9.0 1.7 26.6 U3 S3
82 68420721312311219376000031133132 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 9.0 1.7 28.5 U3 S2
83 68420721401011233365000031133257 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.0 1.7 28.6 U3 S1
84 69420721312301223779000031132760 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 9.0 1.7 27.7 U3 S3
85 69420721312311226365000031133186 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.0 1.7 27.4 U3 S2
86 70420721312211233971000031129482 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 9.0 1.7 27.3 U3 S3
87 72420721312251235569000031130881 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.0 1.7 26.3 U3 S3
88 72420721312311232589000031133174 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.0 1.7 26.5 U3 S2
89 73420721401011221567000031133235 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.0 1.7 27.1 U3 S2
90 75420721312301219971000031132768 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 9.0 1.7 26.2 U3 S3
91 76420721312201227369000031129122 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.0 1.7 26.9 U3 S2
92 77420721312251227969000031130821 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 9.0 1.7 25.7 U3 S3
93 77420721312311229369000031133198 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 9.0 1.7 27.3 U3 S3
94 77420721401021228173000031133770 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.0 1.7 27.7 U3 S3
95 77420721401021229566000031133767 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.0 1.7 27.0 U4 S2
96 79420721312201227574000031129271 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 9.0 1.7 27.9 U3 S2
97 80420721312301223579000031132759 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 9.0 1.7 26.8 U3 S2
98 80420721312301233973000031132804 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.0 1.7 27.9 U3 S2
99 81420721312311224168000031133199 淡黄染棉1级 P2 5.2 C2 9.0 1.7 27.0 U3 S3
100 82420721312181231565000031128380 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.0 1.7 27.5 U3 S2
101 82420721312281234355000031131805 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 9.0 1.7 26.2 U3 S3
102 82420721401011235767000031133217 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.0 1.7 26.4 U3 S3
103 83420721312211227167000031129608 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.0 1.7 27.6 U3 S2
104 83420721312281230173000031131878 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.0 1.7 26.6 U4 S2
105 84420721311301229374000031121849 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 9.0 1.7 27.4 U3 S3
106 84420721312211226971000031129479 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.0 1.7 27.4 U3 S3
107 84420721401011230565000031133230 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 9.0 1.7 27.4 U3 S2
108 85420721401011228967000031133215 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.0 1.7 27.2 U3 S2
109 88420721312211231567000031129611 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.0 1.7 27.1 U3 S3
110 88420721312311231964000031133168 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.0 1.7 27.5 U3 S2
111 88420721312311232568000031133182 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 9.0 1.7 27.3 U3 S2
112 89420721312311227171000031133134 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.0 1.7 27.7 U3 S2
113 90420721312281225168000031131859 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 9.0 1.7 25.8 U3 S3
114 91420721401011229763000031133413 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.0 1.7 26.8 U3 S2
115 94420721312281230770000031131886 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.0 1.7 25.5 U4 S3
116 94420721312301232373000031132797 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 9.0 1.7 27.1 U3 S3
117 96420721312311226368000031133202 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.0 1.7 27.4 U3 S2
118 96420721401011229363000031133412 淡黄染棉1级 P2 5.3 C2 9.0 1.7 26.6 U3 S2
119 98420721312081229375000031124899 淡黄染棉1级 P2 5.4 C2 9.0 1.7 26.9 U3 S3
120 98420721312201227370000031129167 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 9.0 1.7 27.2 U3 S2
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信