所属捆号 05300413411 生产年度 2013 存放仓库 衡水锋荣棉业有限责任公司
抛储日期 2018-06-12 第2节 产地 甘肃 企业名称 甘肃省敦煌种业股份有限公司金塔万吨优质棉种加工厂

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 62009131097
合计包数: 120 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 6.8%
合计皮重: —— 平均含杂: 2.2%
合计净重: —— 合计公重: 27.7490t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:27
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm 0.8
白棉4级 —— 29mm ——
白棉5级 —— 28mm 1.7
淡点污棉1级 —— 27mm 36.7
淡点污棉2级 —— 26mm 60.8
淡点污棉3级 —— 25mm ——
淡黄染棉1级 99.2 马克隆值
平均马克隆值:4.1
马克隆主体级
淡黄染棉2级 —— 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 ——
淡黄染棉3级 —— B1 0.8
黄染棉1级 0.8 A 83.3
黄染棉2级 —— B2 15
C2 0.9
长度整齐度
(%)
最小值 78.1 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 23.6
最大值 82.6 最大值 28.2
平均值 81.1 平均值 25.8
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 00620091312261231849000031115101 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 6.8 2.2 26.93 U3 S3
2 01620091312261227063000031115120 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 6.8 2.2 27.33 U3 S3
3 02620091312261221039000031115004 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 6.8 2.2 27.08 U3 S3
4 02620091312261223863000031115103 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 6.8 2.2 26.87 U3 S3
5 03620091312261221448000031115020 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 6.8 2.2 27.52 U3 S3
6 04620091312261220249000031115102 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 6.8 2.2 27.19 U3 S3
7 04620091312261229649000031115111 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 6.8 2.2 26.84 U3 S4
8 05620091312261220649000031115083 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 6.8 2.2 28.12 U3 S4
9 05620091312261225649000031115104 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 6.8 2.2 26.01 U3 S4
10 05620091312261233647000031115019 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 6.8 2.2 27.71 U3 S3
11 06620091312261218862000031115024 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 6.8 2.2 27.3 U3 S4
12 07620091312261229249000031115084 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 6.8 2.2 27.04 U3 S3
13 07620091312261231049000031115082 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 6.8 2.2 27.86 U3 S4
14 07620091312261233250000031115114 淡黄染棉1级 P2 3.5 B1 6.8 2.2 26.81 U3 S4
15 08620091312261229449000031115092 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 6.8 2.2 26.84 U3 S4
16 09620091312261222063000031115027 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 6.8 2.2 27.09 U3 S4
17 10620091312261231648000031115059 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 6.8 2.2 26.87 U3 S4
18 10620091312261233648000031115058 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 6.8 2.2 26.89 U3 S4
19 11620091312261224262000031115056 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 6.8 2.2 26.54 U3 S4
20 12620091312261228648000031115047 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 6.8 2.2 27.32 U3 S4
21 13620091312261221645000031115003 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 6.8 2.2 26.95 U3 S4
22 14620091312261221241000031115010 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 6.8 2.2 26.87 U3 S4
23 15620091312261230241000031115029 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 6.8 2.2 26.78 U3 S3
24 16620091312261222649000031115098 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 6.8 2.2 26.99 U3 S4
25 16620091312261226850000031115048 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 6.8 2.2 26.42 U3 S4
26 18620091312261233648000031115064 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 6.8 2.2 27.06 U3 S4
27 19620091312261226264000031115117 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 6.8 2.2 26.87 U3 S4
28 19620091312261228047000031115005 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 6.8 2.2 27.35 U3 S3
29 20620091312261227457000031115085 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 6.8 2.2 26.58 U3 S4
30 21620091312261223249000031115039 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 6.8 2.2 27.08 U3 S4
31 23620091312261228449000031115093 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 6.8 2.2 26.49 U3 S5
32 24620091312261221651000031115110 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 6.8 2.2 27.18 U3 S3
33 24620091312261222249000031115033 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 6.8 2.2 27.19 U3 S4
34 26620091312261218864000031115090 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 6.8 2.2 26.65 U3 S4
35 26620091312261227862000031115028 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 6.8 2.2 27.14 U3 S3
36 28620091312261230249000031115046 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 6.8 2.2 26.6 U3 S4
37 29620091312261219248000031115025 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 6.8 2.2 26.29 U3 S4
38 29620091312261228649000031115100 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 6.8 2.2 26.8 U3 S4
39 30620091312261221249000031115037 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 6.8 2.2 26.84 U3 S4
40 30620091312261227644000031115071 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 6.8 2.2 27.92 U3 S3
41 31620091312261224642000031115112 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 6.8 2.2 27.09 U3 S3
42 31620091312261228262000031115067 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 6.8 2.2 26.65 U3 S4
43 32620091312261229850000031115119 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 6.8 2.2 26.85 U3 S3
44 33620091312261233456000031114999 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 6.8 2.2 27.12 U3 S3
45 34620091312261222843000031115109 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 6.8 2.2 26.89 U3 S3
46 34620091312261228048000031115032 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 6.8 2.2 26.62 U3 S4
47 35620091312261219048000031115069 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 6.8 2.2 26.75 U3 S4
48 35620091312261219441000031115016 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 6.8 2.2 26.86 U3 S3
49 35620091312261227648000031115054 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 6.8 2.2 27.91 U3 S3
50 36620091312261218442000031115115 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 6.8 2.2 26.48 U3 S4
51 39620091312261233463000031115089 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 6.8 2.2 26.24 U3 S4
52 41620091312261224648000031115022 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 6.8 2.2 27.3 U3 S3
53 41620091312261232861000031115073 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 6.8 2.2 27.86 U3 S3
54 42620091312261225644000031115042 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 6.8 2.2 26.6 U3 S3
55 44620091312261226447000031115008 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 6.8 2.2 27.42 U3 S3
56 44620091312261227841000031115018 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 6.8 2.2 26.32 U3 S4
57 47620091312261220841000031115015 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 6.8 2.2 26.47 U3 S4
58 47620091312261222662000031115038 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 6.8 2.2 26.7 U3 S4
59 47620091312261225056000031115074 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 6.8 2.2 27.24 U3 S4
60 47620091312261226649000031115088 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 6.8 2.2 26.52 U3 S3
61 47620091312261227450000031115107 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 6.8 2.2 26.88 U3 S3
62 48620091312261224649000031115043 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 6.8 2.2 26.79 U3 S4
63 48620091312261224846000031115001 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 6.8 2.2 27.01 U3 S3
64 49620091312261222049000031115062 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 6.8 2.2 26.93 U3 S3
65 49620091312261224449000031115017 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 6.8 2.2 26.77 U3 S4
66 49620091312261224642000031115099 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 6.8 2.2 27.0 U3 S4
67 51620091312261222848000031115065 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 6.8 2.2 26.85 U3 S4
68 52620091312261222261000031115068 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 6.8 2.2 26.85 U3 S3
69 52620091312261225243000031115108 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 6.8 2.2 26.64 U3 S4
70 54620091312261222240000031115009 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 6.8 2.2 26.46 U3 S4
71 54620091312261223044000031115040 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 6.8 2.2 30.34 U4 S4
72 54620091312261225448000031115023 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 6.8 2.2 26.35 U4 S5
73 54620091312261226662000031115051 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 6.8 2.2 26.78 U3 S4
74 54620091312261230848000031115050 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 6.8 2.2 27.51 U3 S3
75 55620091312261233662000031115034 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 6.8 2.2 26.72 U3 S3
76 56620091312261223261000031115052 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 6.8 2.2 26.36 U3 S4
77 57620091312261229050000031115094 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 6.8 2.2 26.54 U3 S3
78 58620091312261220661000031115012 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 6.8 2.2 27.19 U3 S3
79 58620091312261228061000031115072 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 6.8 2.2 27.09 U3 S3
80 59620091312261222244000031115070 黄染棉1级 P2 4.0 A 6.8 2.2 27.43 U3 S5
81 59620091312261229063000031115095 淡黄染棉1级 P2 5.3 C2 6.8 2.2 26.49 U4 S5
82 60620091312261230644000031115066 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 6.8 2.2 26.34 U3 S4
83 63620091312261221643000031115079 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 6.8 2.2 26.36 U3 S3
84 63620091312261223846000031115002 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 6.8 2.2 26.69 U3 S4
85 65620091312261223441000031115031 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 6.8 2.2 26.81 U3 S3
86 65620091312261223843000031115077 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 6.8 2.2 27.5 U3 S3
87 65620091312261224264000031115087 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 6.8 2.2 27.18 U3 S3
88 65620091312261230049000031115045 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 6.8 2.2 26.71 U3 S4
89 67620091312261229040000031115007 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 6.8 2.2 26.78 U3 S4
90 69620091312261224650000031115097 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 6.8 2.2 26.38 U3 S4
91 69620091312261230042000031115118 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 6.8 2.2 27.82 U3 S4
92 69620091312261233456000031115000 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 6.8 2.2 27.03 U3 S3
93 71620091312261229042000031115105 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 6.8 2.2 26.9 U3 S4
94 72620091312261219441000031115113 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 6.8 2.2 26.81 U3 S4
95 72620091312261228243000031115096 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 6.8 2.2 26.79 U3 S3
96 73620091312261227648000031115061 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 6.8 2.2 27.0 U3 S4
97 73620091312261228441000031115014 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 6.8 2.2 27.23 U3 S4
98 73620091312261231649000031115081 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 6.8 2.2 27.07 U3 S3
99 77620091312261226248000031115049 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 6.8 2.2 26.64 U3 S3
100 78620091312261222063000031115026 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 6.8 2.2 26.65 U3 S3
101 79620091312261225444000031115078 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 6.8 2.2 27.03 U3 S3
102 80620091312261229243000031115044 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 6.8 2.2 26.84 U3 S3
103 81620091312261220648000031115013 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 6.8 2.2 27.18 U3 S3
104 81620091312261224662000031115080 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 6.8 2.2 26.61 U4 S4
105 81620091312261224663000031115086 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 6.8 2.2 27.19 U3 S3
106 81620091312261227640000031115011 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 6.8 2.2 27.34 U3 S3
107 81620091312261233641000031115030 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 6.8 2.2 26.76 U3 S3
108 85620091312261224443000031115076 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 6.8 2.2 26.36 U3 S3
109 85620091312261225643000031115035 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 6.8 2.2 26.96 U3 S4
110 86620091312261231449000031115106 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 6.8 2.2 26.75 U3 S3
111 89620091312261232449000031115055 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 6.8 2.2 27.31 U3 S4
112 90620091312261222842000031115060 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 6.8 2.2 26.91 U3 S4
113 92620091312261228252000031115063 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 6.8 2.2 27.03 U3 S4
114 92620091312261232450000031115041 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 6.8 2.2 26.9 U3 S3
115 93620091312261221062000031115021 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 6.8 2.2 26.94 U3 S4
116 95620091312261231448000031115053 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 6.8 2.2 26.77 U3 S3
117 96620091312261221849000031115036 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 6.8 2.2 26.64 U3 S4
118 97620091312261227642000031115116 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 6.8 2.2 26.64 U3 S3
119 97620091312261231849000031115075 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 6.8 2.2 27.04 U3 S3
120 97620091312261233649000031115057 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 6.8 2.2 28.19 U3 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信