所属捆号 41520413075 生产年度 2013 存放仓库 湖南华杰物流有限公司
抛储日期 2018-05-22 第2节 产地 新疆 企业名称 呼图壁县隆祥轧花有限责任公司

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 65027131189
合计包数: 186 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 8.4%
合计皮重: —— 平均含杂: 2.9%
合计净重: —— 合计公重: 42.4920t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:28.5
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm ——
白棉4级 —— 29mm 21
白棉5级 —— 28mm 62.4
淡点污棉1级 —— 27mm 16.1
淡点污棉2级 —— 26mm 0.5
淡点污棉3级 —— 25mm ——
淡黄染棉1级 —— 马克隆值
平均马克隆值:3.8
马克隆主体级
淡黄染棉2级 —— 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 4.8
淡黄染棉3级 —— B1 19.4
黄染棉1级 —— A 75.8
黄染棉2级 100 B2 ——
C2 ——
长度整齐度
(%)
最小值 80.5 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 24.5
最大值 84.4 最大值 29.3
平均值 82.5 平均值 26.9
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 00650271312091225765000011135840 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 28.55 U3 S3
2 00650271312111219168000011136523 黄染棉2级 P3 3.6 B1 8.4 2.9 28.41 U3 S3
3 00650271312111227566000011136391 黄染棉2级 P3 3.7 A 8.4 2.9 29.27 U3 S3
4 01650271312111218567000011136522 黄染棉2级 P3 3.4 C1 8.4 2.9 27.79 U3 S4
5 02650271312091231168000011135843 黄染棉2级 P3 3.5 B1 8.4 2.9 27.63 U3 S4
6 02650271312111222368000011136435 黄染棉2级 P3 3.7 A 8.4 2.9 29.1 U3 S3
7 03650271312091227564000011135907 黄染棉2级 P3 3.7 A 8.4 2.9 28.51 U3 S3
8 03650271312091230568000011135811 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 29.0 U2 S3
9 03650271312111226966000011136503 黄染棉2级 P3 4.0 A 8.4 2.9 28.46 U3 S3
10 03650271312111227566000011136526 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 28.99 U2 S3
11 04650271312091219364000011135947 黄染棉2级 P3 3.6 B1 8.4 2.9 28.64 U3 S3
12 04650271312091225965000011135858 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 28.55 U3 S3
13 05650271312091229965000011135810 黄染棉2级 P3 3.6 B1 8.4 2.9 27.39 U3 S4
14 06650271312091222965000011135862 黄染棉2级 P3 3.4 C1 8.4 2.9 26.99 U3 S4
15 06650271312091236164000011135915 黄染棉2级 P3 3.7 A 8.4 2.9 28.71 U2 S3
16 08650271312091232564000011135889 黄染棉2级 P3 3.7 A 8.4 2.9 28.56 U2 S3
17 09650271312091224964000011135946 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 28.55 U3 S3
18 10650271312091217762000011135872 黄染棉2级 P3 3.6 B1 8.4 2.9 29.35 U2 S3
19 11650271312111227768000011136524 黄染棉2级 P3 4.0 A 8.4 2.9 28.16 U2 S3
20 12650271312091229964000011135893 黄染棉2级 P3 3.7 A 8.4 2.9 28.64 U3 S3
21 16650271312091231564000011135838 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 28.06 U3 S3
22 16650271312091232765000011135881 黄染棉2级 P3 3.7 A 8.4 2.9 28.75 U2 S3
23 16650271312091233564000011135918 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 28.92 U3 S4
24 16650271312091233765000011135823 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 28.31 U3 S3
25 18650271312091223564000011135930 黄染棉2级 P3 3.7 A 8.4 2.9 27.27 U2 S3
26 19650271312091224964000011135934 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 28.5 U3 S3
27 19650271312091229364000011135901 黄染棉2级 P3 3.6 B1 8.4 2.9 29.17 U3 S3
28 20650271312091225362000011135875 黄染棉2级 P3 3.6 B1 8.4 2.9 28.69 U3 S3
29 20650271312111223965000011136437 黄染棉2级 P3 3.6 B1 8.4 2.9 28.89 U3 S3
30 21650271312111223763000011136517 黄染棉2级 P3 3.6 B1 8.4 2.9 28.55 U3 S3
31 22650271312111225566000011136387 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 28.56 U3 S3
32 22650271312111231567000011136531 黄染棉2级 P3 3.9 A 8.4 2.9 28.52 U3 S3
33 23650271312091232164000011135920 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 27.99 U3 S4
34 23650271312111222965000011136512 黄染棉2级 P3 4.2 A 8.4 2.9 28.45 U2 S3
35 24650271312091225365000011135861 黄染棉2级 P3 3.9 A 8.4 2.9 28.37 U2 S3
36 24650271312091231764000011135942 黄染棉2级 P3 3.7 A 8.4 2.9 28.14 U3 S3
37 25650271312091224967000011135821 黄染棉2级 P3 3.9 A 8.4 2.9 28.97 U3 S3
38 25650271312091231166000011135854 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 28.74 U3 S3
39 25650271312111225364000011136412 黄染棉2级 P3 4.0 A 8.4 2.9 28.51 U3 S3
40 25650271312111233968000011136381 黄染棉2级 P3 3.9 A 8.4 2.9 28.48 U2 S3
41 26650271312091232565000011135933 黄染棉2级 P3 3.7 A 8.4 2.9 28.59 U2 S3
42 26650271312091234164000011135929 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 27.63 U3 S3
43 27650271312091224166000011135844 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 28.38 U3 S3
44 28650271312091220768000011135863 黄染棉2级 P3 3.7 A 8.4 2.9 29.18 U3 S3
45 28650271312111232764000011136411 黄染棉2级 P3 3.7 A 8.4 2.9 29.28 U3 S3
46 30650271312091225967000011135833 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 27.35 U3 S3
47 30650271312091228765000011135819 黄染棉2级 P3 3.7 A 8.4 2.9 28.44 U3 S3
48 32650271312091229964000011135950 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 29.33 U2 S3
49 32650271312091236764000011135925 黄染棉2级 P3 3.9 A 8.4 2.9 29.21 U2 S4
50 32650271312101233363000011135956 黄染棉2级 P3 3.9 A 8.4 2.9 28.48 U3 S3
51 32650271312111234364000011136374 黄染棉2级 P3 4.0 A 8.4 2.9 29.77 U2 S3
52 33650271312091224364000011135913 黄染棉2级 P3 3.6 B1 8.4 2.9 28.27 U3 S3
53 33650271312091231368000011135852 黄染棉2级 P3 3.9 A 8.4 2.9 29.01 U2 S3
54 33650271312091234764000011135917 黄染棉2级 P3 4.0 A 8.4 2.9 28.32 U3 S3
55 34650271312091222565000011135847 黄染棉2级 P3 3.5 B1 8.4 2.9 28.34 U3 S4
56 34650271312111231362000011136406 黄染棉2级 P3 3.7 A 8.4 2.9 27.31 U3 S4
57 35650271312091217766000011135868 黄染棉2级 P3 4.0 A 8.4 2.9 27.52 U3 S4
58 36650271312091230964000011135909 黄染棉2级 P3 4.0 A 8.4 2.9 28.19 U3 S4
59 36650271312111223165000011136496 黄染棉2级 P3 3.2 C1 8.4 2.9 28.03 U3 S4
60 37650271312091225565000011135876 黄染棉2级 P3 4.0 A 8.4 2.9 29.3 U2 S3
61 37650271312111228566000011136386 黄染棉2级 P3 3.7 A 8.4 2.9 28.03 U3 S3
62 38650271312091226565000011135809 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 28.87 U2 S4
63 38650271312091230365000011135806 黄染棉2级 P3 3.9 A 8.4 2.9 28.88 U2 S3
64 38650271312111231167000011136384 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 28.48 U2 S3
65 38650271312111233168000011136433 黄染棉2级 P3 3.7 A 8.4 2.9 28.3 U3 S3
66 39650271312091223764000011135951 黄染棉2级 P3 3.7 A 8.4 2.9 27.27 U3 S4
67 39650271312091227767000011135812 黄染棉2级 P3 3.9 A 8.4 2.9 29.09 U2 S3
68 39650271312091228765000011135816 黄染棉2级 P3 3.9 A 8.4 2.9 28.71 U3 S3
69 40650271312091229364000011135905 黄染棉2级 P3 3.6 B1 8.4 2.9 29.02 U3 S3
70 40650271312091234368000011135926 黄染棉2级 P3 3.9 A 8.4 2.9 29.05 U2 S3
71 40650271312111229567000011136385 黄染棉2级 P3 3.9 A 8.4 2.9 28.18 U2 S3
72 42650271312091224165000011135818 黄染棉2级 P3 4.0 A 8.4 2.9 29.22 U2 S3
73 42650271312091234964000011135931 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 28.44 U3 S3
74 42650271312111230966000011136390 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 28.05 U3 S3
75 43650271312091217968000011135866 黄染棉2级 P3 3.5 B1 8.4 2.9 27.63 U3 S4
76 43650271312091234964000011135922 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 28.86 U2 S3
77 43650271312111222367000011136527 黄染棉2级 P3 3.4 C1 8.4 2.9 28.65 U3 S3
78 43650271312111224966000011136449 黄染棉2级 P3 3.5 B1 8.4 2.9 28.89 U3 S3
79 43650271312111229566000011136389 黄染棉2级 P3 3.7 A 8.4 2.9 29.0 U3 S3
80 44650271312091228168000011135857 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 28.56 U2 S3
81 44650271312091232364000011135897 黄染棉2级 P3 3.4 C1 8.4 2.9 28.98 U3 S3
82 44650271312091236566000011135887 黄染棉2级 P3 3.6 B1 8.4 2.9 28.71 U2 S3
83 44650271312111229767000011136528 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 29.15 U3 S3
84 44650271312111229967000011136383 黄染棉2级 P3 3.7 A 8.4 2.9 28.95 U2 S3
85 45650271312091224964000011135890 黄染棉2级 P3 3.9 A 8.4 2.9 29.3 U2 S3
86 46650271312111225368000011136525 黄染棉2级 P3 3.9 A 8.4 2.9 27.81 U3 S4
87 46650271312111235766000011136392 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 28.61 U3 S3
88 46650271312111236368000011136434 黄染棉2级 P3 3.6 B1 8.4 2.9 28.56 U3 S4
89 46650271312111236564000011136423 黄染棉2级 P3 3.6 B1 8.4 2.9 28.46 U3 S3
90 48650271312091228564000011135908 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 27.65 U3 S3
91 48650271312091229365000011135836 黄染棉2级 P3 4.0 A 8.4 2.9 28.42 U3 S3
92 48650271312091234564000011135921 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 28.57 U2 S3
93 49650271312091226965000011135859 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 28.83 U2 S3
94 50650271312091228165000011135822 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 28.85 U3 S3
95 51650271312091224164000011135927 黄染棉2级 P3 3.9 A 8.4 2.9 29.33 U2 S3
96 52650271312091223765000011135837 黄染棉2级 P3 3.9 A 8.4 2.9 27.84 U3 S3
97 52650271312091226168000011135864 黄染棉2级 P3 4.2 A 8.4 2.9 27.66 U3 S3
98 53650271312091236566000011135884 黄染棉2级 P3 4.1 A 8.4 2.9 28.56 U3 S3
99 53650271312111229566000011136377 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 28.24 U3 S3
100 54650271312091227366000011135867 黄染棉2级 P3 3.6 B1 8.4 2.9 27.62 U3 S4
101 54650271312111222367000011136506 黄染棉2级 P3 3.5 B1 8.4 2.9 27.92 U3 S4
102 55650271312091224764000011135898 黄染棉2级 P3 3.7 A 8.4 2.9 29.23 U2 S3
103 56650271312091227567000011135835 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 29.78 U2 S3
104 56650271312091232964000011135803 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 28.34 U2 S3
105 56650271312091234964000011135839 黄染棉2级 P3 4.0 A 8.4 2.9 28.95 U2 S3
106 56650271312091235764000011135923 黄染棉2级 P3 4.0 A 8.4 2.9 29.09 U2 S3
107 56650271312111231967000011136530 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 28.48 U3 S3
108 57650271312091229567000011135825 黄染棉2级 P3 3.9 A 8.4 2.9 29.22 U2 S3
109 57650271312091232365000011135827 黄染棉2级 P3 3.5 B1 8.4 2.9 28.36 U3 S4
110 57650271312091236565000011135879 黄染棉2级 P3 3.6 B1 8.4 2.9 28.76 U3 S3
111 57650271312111229564000011136410 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 28.11 U3 S3
112 58650271312091227364000011135900 黄染棉2级 P3 3.6 B1 8.4 2.9 28.37 U3 S3
113 58650271312091233965000011135848 黄染棉2级 P3 3.7 A 8.4 2.9 29.45 U2 S2
114 58650271312091235164000011135932 黄染棉2级 P3 3.9 A 8.4 2.9 27.75 U3 S4
115 58650271312091236364000011135928 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 27.24 U3 S4
116 60650271312111223566000011136520 黄染棉2级 P3 3.6 B1 8.4 2.9 29.0 U3 S3
117 60650271312111226766000011136515 黄染棉2级 P3 3.9 A 8.4 2.9 28.48 U2 S3
118 61650271312091230568000011135831 黄染棉2级 P3 3.9 A 8.4 2.9 28.99 U3 S3
119 62650271312091221764000011135938 黄染棉2级 P3 3.9 A 8.4 2.9 28.12 U3 S3
120 62650271312091232365000011135860 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 28.93 U3 S3
121 63650271312111228170000011136508 黄染棉2级 P3 4.1 A 8.4 2.9 28.69 U2 S3
122 63650271312111235367000011136529 黄染棉2级 P3 3.7 A 8.4 2.9 28.47 U3 S3
123 64650271312091219765000011135871 黄染棉2级 P3 3.7 A 8.4 2.9 28.04 U3 S4
124 64650271312111222564000011136408 黄染棉2级 P3 3.7 A 8.4 2.9 28.29 U3 S3
125 65650271312091217766000011135869 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 28.01 U3 S4
126 65650271312091231363000011135919 黄染棉2级 P3 3.6 B1 8.4 2.9 28.9 U2 S3
127 65650271312091236568000011135829 黄染棉2级 P3 3.9 A 8.4 2.9 29.05 U2 S3
128 65650271312111225569000011136452 黄染棉2级 P3 3.5 B1 8.4 2.9 29.71 U3 S2
129 66650271312091230165000011135808 黄染棉2级 P3 3.9 A 8.4 2.9 28.78 U3 S3
130 66650271312091232364000011135936 黄染棉2级 P3 3.9 A 8.4 2.9 28.75 U3 S3
131 67650271312091217763000011135870 黄染棉2级 P3 3.4 C1 8.4 2.9 28.09 U3 S3
132 67650271312091229567000011135813 黄染棉2级 P3 3.9 A 8.4 2.9 28.45 U2 S3
133 68650271312091228167000011135828 黄染棉2级 P3 4.0 A 8.4 2.9 29.27 U2 S3
134 68650271312091235964000011135910 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 28.3 U3 S3
135 70650271312091235965000011135817 黄染棉2级 P3 4.0 A 8.4 2.9 28.46 U3 S4
136 70650271312111226766000011136378 黄染棉2级 P3 3.7 A 8.4 2.9 27.96 U3 S3
137 71650271312091230568000011135856 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 28.99 U2 S3
138 71650271312091236564000011135906 黄染棉2级 P3 3.6 B1 8.4 2.9 28.25 U3 S3
139 73650271312091223164000011135943 黄染棉2级 P3 3.6 B1 8.4 2.9 27.31 U3 S4
140 73650271312091227562000011135841 黄染棉2级 P3 3.7 A 8.4 2.9 28.51 U3 S3
141 73650271312111224566000011136494 黄染棉2级 P3 3.6 B1 8.4 2.9 29.1 U2 S3
142 74650271312111227365000011136403 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 28.7 U3 S3
143 74650271312111233165000011136436 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 28.08 U3 S3
144 75650271312111236565000011136439 黄染棉2级 P3 3.7 A 8.4 2.9 28.88 U3 S3
145 76650271312091233568000011135830 黄染棉2级 P3 3.9 A 8.4 2.9 28.29 U3 S3
146 76650271312091236564000011135895 黄染棉2级 P3 3.6 B1 8.4 2.9 27.82 U3 S4
147 77650271312091228563000011135949 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 29.04 U3 S3
148 77650271312091234364000011135914 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 28.88 U2 S3
149 78650271312091226566000011135882 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 28.4 U3 S3
150 78650271312111232566000011136380 黄染棉2级 P3 3.7 A 8.4 2.9 28.45 U3 S3
151 79650271312111225166000011136426 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 28.13 U3 S3
152 80650271312091227166000011135850 黄染棉2级 P3 3.6 B1 8.4 2.9 27.73 U3 S3
153 80650271312091228364000011135952 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 28.37 U3 S3
154 81650271312091228965000011135804 黄染棉2级 P3 3.9 A 8.4 2.9 28.35 U3 S4
155 81650271312091229564000011135902 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 28.68 U2 S3
156 81650271312091232366000011135851 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 27.45 U3 S4
157 81650271312091232366000011135888 黄染棉2级 P3 3.7 A 8.4 2.9 29.08 U2 S3
158 81650271312091235566000011135846 黄染棉2级 P3 3.9 A 8.4 2.9 28.04 U3 S3
159 81650271312111235166000011136375 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 28.24 U2 S3
160 82650271312111224966000011136447 黄染棉2级 P3 3.5 B1 8.4 2.9 29.05 U2 S3
161 85650271312091232564000011135894 黄染棉2级 P3 3.6 B1 8.4 2.9 29.09 U3 S3
162 85650271312091236564000011135892 黄染棉2级 P3 3.4 C1 8.4 2.9 27.68 U3 S4
163 85650271312111230166000011136399 黄染棉2级 P3 3.7 A 8.4 2.9 27.71 U3 S3
164 86650271312091231165000011135878 黄染棉2级 P3 3.6 B1 8.4 2.9 28.13 U3 S4
165 86650271312091233367000011135832 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 28.88 U2 S3
166 86650271312111223966000011136388 黄染棉2级 P3 3.7 A 8.4 2.9 29.02 U3 S3
167 89650271312091218966000011135883 黄染棉2级 P3 3.5 B1 8.4 2.9 28.02 U3 S4
168 89650271312091223564000011135948 黄染棉2级 P3 3.3 C1 8.4 2.9 28.08 U3 S3
169 89650271312091225166000011135885 黄染棉2级 P3 3.7 A 8.4 2.9 29.25 U2 S3
170 90650271312091218362000011135873 黄染棉2级 P3 3.5 B1 8.4 2.9 28.01 U3 S4
171 90650271312091225565000011135826 黄染棉2级 P3 3.3 C1 8.4 2.9 28.48 U2 S3
172 90650271312111226164000011136409 黄染棉2级 P3 3.7 A 8.4 2.9 28.7 U3 S2
173 91650271312091221366000011135886 黄染棉2级 P3 3.7 A 8.4 2.9 27.2 U3 S4
174 91650271312091229966000011135855 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 27.9 U3 S4
175 91650271312091235767000011135820 黄染棉2级 P3 3.9 A 8.4 2.9 28.91 U2 S3
176 92650271312091229764000011135935 黄染棉2级 P3 3.7 A 8.4 2.9 27.05 U3 S4
177 93650271312091225964000011135945 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 28.86 U2 S3
178 93650271312091232964000011135937 黄染棉2级 P3 3.9 A 8.4 2.9 27.77 U3 S3
179 93650271312091233764000011135896 黄染棉2级 P3 3.7 A 8.4 2.9 29.24 U3 S3
180 94650271312111226366000011136443 黄染棉2级 P3 3.6 B1 8.4 2.9 28.99 U3 S3
181 95650271312091223565000011135941 黄染棉2级 P3 3.9 A 8.4 2.9 28.9 U3 S3
182 95650271312091235564000011135904 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 28.52 U2 S3
183 96650271312091235764000011135912 黄染棉2级 P3 3.7 A 8.4 2.9 29.07 U2 S3
184 96650271312111230366000011136395 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 28.83 U3 S3
185 97650271312091226568000011135842 黄染棉2级 P3 3.8 A 8.4 2.9 28.04 U3 S4
186 98650271312091225767000011135824 黄染棉2级 P3 3.7 A 8.4 2.9 29.01 U2 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信