| 所属捆号 | 05236112076 | 生产年度 | 2012 | 存放仓库 | 石家庄市第一棉麻总公司辛集棉库 |
| 抛储日期 | 2016-09-07 第1节 | 产地 | 新疆 | 企业名称 | 巴楚县鑫鹏棉业有限责任公司 |
|
棉包组批信息汇总表 [打印汇总表] |
|||||||
| 组批批号: | 65292123140 | ||||||
| 合计包数: | 186 | 质量标识: | |||||
| 合计毛重: | —— | 平均回潮: | 7.4% | ||||
| 合计皮重: | —— | 平均含杂: | 1.2% | ||||
| 合计净重: | —— | 合计公重: | 42.7050t | ||||
| 批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | 批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||||
| 颜色级 | 主体颜色级 | 长度 长度平均值:28.18 |
主体长度级 | ||||
| 各颜 色级 比例 (%) |
白棉1级 | —— | 各长 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
| 白棉2级 | —— | 31mm | —— | ||||
| 白棉3级 | —— | 30mm | —— | ||||
| 白棉4级 | —— | 29mm | 3.8 | ||||
| 白棉5级 | —— | 28mm | 61.3 | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 27mm | 34.4 | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 26mm | 0.5 | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 马克隆值 平均马克隆值:3.9 |
马克隆主体级 | ||||
| 淡黄染棉2级 | —— | 各马 克隆 值级 比例 (%) |
C1 | 1.6 | |||
| 淡黄染棉3级 | —— | B1 | 9.7 | ||||
| 黄染棉1级 | 100 | A | 84.9 | ||||
| 黄染棉2级 | —— | B2 | 3.8 | ||||
| C2 | —— | ||||||
| 长度整齐度 (%) |
最小值 | 78.5 | 断裂比强度 (cN/tex) |
最小值 | 23.1 | ||
| 最大值 | 84.1 | 最大值 | 29.4 | ||||
| 平均值 | 81.8 | 平均值 | 26.2 | ||||
| Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— | ||
| 条码 | 颜色级 | 轧工 质量 |
马克隆值 | 马克隆 档次 |
平均回潮 | 平均含杂 | 长 度 (mm) |
长度整齐度代号 | 断裂比强度代号 | |||
| 1 | 00652921301161224258000121328364 | 黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 7.4 | 1.2 | 28.53 | U3 | S3 | ||
| 2 | 00652921301161229073000121328325 | 黄染棉1级 | P3 | 4.4 | B2 | 7.4 | 1.2 | 27.86 | U3 | S4 | ||
| 3 | 00652921301161232865000121328483 | 黄染棉1级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.2 | 28.59 | U2 | S3 | ||
| 4 | 01652921301161227157000121328376 | 黄染棉1级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.2 | 28.06 | U3 | S3 | ||
| 5 | 01652921301161232870000121328400 | 黄染棉1级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.2 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 6 | 01652921301161234561000121328396 | 黄染棉1级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.2 | 29.2 | U3 | S4 | ||
| 7 | 01652921301161236263000121328365 | 黄染棉1级 | P3 | 3.5 | B1 | 7.4 | 1.2 | 27.72 | U3 | S3 | ||
| 8 | 02652921301161220883000121328319 | 黄染棉1级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.2 | 28.45 | U3 | S4 | ||
| 9 | 02652921301161227658000121328358 | 黄染棉1级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.2 | 28.23 | U3 | S3 | ||
| 10 | 02652921301161229567000121328478 | 黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 7.4 | 1.2 | 27.98 | U3 | S3 | ||
| 11 | 02652921301161232058000121328341 | 黄染棉1级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.2 | 28.17 | U3 | S3 | ||
| 12 | 02652921301161235457000121328384 | 黄染棉1级 | P3 | 4.1 | A | 7.4 | 1.2 | 27.69 | U3 | S5 | ||
| 13 | 04652921301161222363000121328321 | 黄染棉1级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.2 | 28.57 | U3 | S5 | ||
| 14 | 04652921301161227672000121328453 | 黄染棉1级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.2 | 28.97 | U3 | S3 | ||
| 15 | 05652921301161219363000121328355 | 黄染棉1级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.2 | 27.32 | U3 | S4 | ||
| 16 | 05652921301161228363000121328346 | 黄染棉1级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.2 | 28.44 | U3 | S4 | ||
| 17 | 05652921301161231963000121328391 | 黄染棉1级 | P3 | 3.6 | B1 | 7.4 | 1.2 | 28.57 | U3 | S3 | ||
| 18 | 05652921301161234671000121328467 | 黄染棉1级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.2 | 28.18 | U3 | S4 | ||
| 19 | 07652921301151232270000121328308 | 黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 7.4 | 1.2 | 27.59 | U3 | S4 | ||
| 20 | 07652921301161233360000121328340 | 黄染棉1级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.2 | 28.66 | U3 | S4 | ||
| 21 | 08652921301161227257000121328379 | 黄染棉1级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.2 | 27.81 | U3 | S3 | ||
| 22 | 09652921301161221764000121328374 | 黄染棉1级 | P3 | 4.1 | A | 7.4 | 1.2 | 28.94 | U2 | S4 | ||
| 23 | 09652921301161225666000121328477 | 黄染棉1级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.2 | 28.67 | U2 | S4 | ||
| 24 | 09652921301161226963000121328362 | 黄染棉1级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.2 | 28.7 | U3 | S3 | ||
| 25 | 09652921301161227877000121328459 | 黄染棉1级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.2 | 28.46 | U3 | S4 | ||
| 26 | 09652921301161230264000121328343 | 黄染棉1级 | P3 | 3.5 | B1 | 7.4 | 1.2 | 28.34 | U3 | S3 | ||
| 27 | 09652921301161234984000121328337 | 黄染棉1级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.2 | 27.86 | U3 | S4 | ||
| 28 | 10652921301161222276000121328416 | 黄染棉1级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.2 | 27.52 | U3 | S4 | ||
| 29 | 10652921301161224777000121328406 | 黄染棉1级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.2 | 28.09 | U3 | S3 | ||
| 30 | 11652921301161221466000121328326 | 黄染棉1级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.2 | 28.21 | U3 | S3 | ||
| 31 | 13652921301161219267000121328323 | 黄染棉1级 | P3 | 4.1 | A | 7.4 | 1.2 | 28.25 | U3 | S4 | ||
| 32 | 13652921301161223874000121328444 | 黄染棉1级 | P3 | 3.7 | A | 7.4 | 1.2 | 28.41 | U3 | S3 | ||
| 33 | 13652921301161227163000121328393 | 黄染棉1级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.2 | 28.14 | U3 | S3 | ||
| 34 | 13652921301161229574000121328392 | 黄染棉1级 | P3 | 4.1 | A | 7.4 | 1.2 | 27.88 | U3 | S4 | ||
| 35 | 13652921301161232763000121328359 | 黄染棉1级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.2 | 27.5 | U3 | S5 | ||
| 36 | 14652921301161222577000121328432 | 黄染棉1级 | P3 | 3.6 | B1 | 7.4 | 1.2 | 28.24 | U3 | S3 | ||
| 37 | 15652921301161224359000121328423 | 黄染棉1级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.2 | 27.78 | U3 | S3 | ||
| 38 | 15652921301161229766000121328450 | 黄染棉1级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.2 | 28.2 | U3 | S4 | ||
| 39 | 18652921301161220862000121328327 | 黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 7.4 | 1.2 | 27.35 | U3 | S5 | ||
| 40 | 19652921301161223959000121328418 | 黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 7.4 | 1.2 | 28.27 | U3 | S5 | ||
| 41 | 19652921301161226171000121328463 | 黄染棉1级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.2 | 27.41 | U3 | S5 | ||
| 42 | 19652921301161234763000121328382 | 黄染棉1级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.2 | 28.18 | U3 | S3 | ||
| 43 | 20652921301161226476000121328456 | 黄染棉1级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.2 | 28.22 | U3 | S3 | ||
| 44 | 20652921301161230357000121328372 | 黄染棉1级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.2 | 28.15 | U3 | S4 | ||
| 45 | 21652921301161217763000121328324 | 黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 7.4 | 1.2 | 27.96 | U3 | S4 | ||
| 46 | 21652921301161222776000121328417 | 黄染棉1级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.2 | 27.52 | U3 | S4 | ||
| 47 | 22652921301161226166000121328473 | 黄染棉1级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.2 | 29.2 | U3 | S4 | ||
| 48 | 22652921301161229777000121328431 | 黄染棉1级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.2 | 28.15 | U3 | S4 | ||
| 49 | 25652921301161226675000121328422 | 黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 7.4 | 1.2 | 27.18 | U3 | S4 | ||
| 50 | 25652921301161228870000121328360 | 黄染棉1级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.2 | 28.7 | U2 | S4 | ||
| 51 | 25652921301161231269000121328412 | 黄染棉1级 | P3 | 3.2 | C1 | 7.4 | 1.2 | 27.02 | U3 | S3 | ||
| 52 | 26652921301161228866000121328475 | 黄染棉1级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.2 | 29.13 | U2 | S3 | ||
| 53 | 27652921301151229969000121328316 | 黄染棉1级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.2 | 27.84 | U3 | S4 | ||
| 54 | 27652921301161219964000121328370 | 黄染棉1级 | P3 | 3.7 | A | 7.4 | 1.2 | 27.74 | U3 | S3 | ||
| 55 | 27652921301161229259000121328419 | 黄染棉1级 | P3 | 4.1 | A | 7.4 | 1.2 | 29.06 | U2 | S4 | ||
| 56 | 27652921301161231357000121328366 | 黄染棉1级 | P3 | 3.6 | B1 | 7.4 | 1.2 | 27.9 | U3 | S3 | ||
| 57 | 28652921301151232767000121328309 | 黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 7.4 | 1.2 | 27.66 | U3 | S4 | ||
| 58 | 28652921301161223368000121328433 | 黄染棉1级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.2 | 28.56 | U3 | S5 | ||
| 59 | 28652921301161228858000121328354 | 黄染棉1级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.2 | 28.36 | U3 | S4 | ||
| 60 | 28652921301161230363000121328347 | 黄染棉1级 | P3 | 4.3 | B2 | 7.4 | 1.2 | 28.31 | U3 | S4 | ||
| 61 | 29652921301161222262000121328332 | 黄染棉1级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.2 | 27.81 | U3 | S3 | ||
| 62 | 29652921301161232158000121328357 | 黄染棉1级 | P3 | 4.4 | B2 | 7.4 | 1.2 | 28.05 | U3 | S4 | ||
| 63 | 30652921301151233360000121328305 | 黄染棉1级 | P3 | 4.1 | A | 7.4 | 1.2 | 27.72 | U3 | S4 | ||
| 64 | 30652921301161225866000121328461 | 黄染棉1级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.2 | 27.78 | U3 | S3 | ||
| 65 | 31652921301161223158000121328348 | 黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 7.4 | 1.2 | 28.11 | U3 | S4 | ||
| 66 | 31652921301161224163000121328368 | 黄染棉1级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.2 | 27.96 | U3 | S4 | ||
| 67 | 33652921301161226670000121328468 | 黄染棉1级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.2 | 27.56 | U3 | S4 | ||
| 68 | 34652921301161227672000121328454 | 黄染棉1级 | P3 | 3.7 | A | 7.4 | 1.2 | 28.93 | U3 | S3 | ||
| 69 | 35652921301161231676000121328409 | 黄染棉1级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.2 | 28.55 | U2 | S3 | ||
| 70 | 37652921301151231269000121328317 | 黄染棉1级 | P3 | 3.6 | B1 | 7.4 | 1.2 | 28.08 | U3 | S3 | ||
| 71 | 37652921301161222960000121328405 | 黄染棉1级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.2 | 28.12 | U3 | S4 | ||
| 72 | 37652921301161223363000121328352 | 黄染棉1级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.2 | 27.86 | U3 | S4 | ||
| 73 | 38652921301151230069000121328312 | 黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 7.4 | 1.2 | 27.56 | U3 | S4 | ||
| 74 | 38652921301161220160000121328407 | 黄染棉1级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.2 | 28.25 | U3 | S4 | ||
| 75 | 38652921301161226058000121328353 | 黄染棉1级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.2 | 27.76 | U3 | S5 | ||
| 76 | 38652921301161226165000121328438 | 黄染棉1级 | P3 | 4.1 | A | 7.4 | 1.2 | 28.23 | U2 | S3 | ||
| 77 | 38652921301161236263000121328381 | 黄染棉1级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.2 | 28.02 | U3 | S4 | ||
| 78 | 39652921301151225260000121328302 | 黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 7.4 | 1.2 | 28.3 | U3 | S5 | ||
| 79 | 39652921301161225666000121328441 | 黄染棉1级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.2 | 28.94 | U2 | S3 | ||
| 80 | 39652921301161231663000121328388 | 黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 7.4 | 1.2 | 27.75 | U3 | S4 | ||
| 81 | 40652921301161228062000121328328 | 黄染棉1级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.2 | 26.17 | U4 | S5 | ||
| 82 | 40652921301161233370000121328470 | 黄染棉1级 | P3 | 3.5 | B1 | 7.4 | 1.2 | 28.32 | U3 | S4 | ||
| 83 | 40652921301161234357000121328383 | 黄染棉1级 | P3 | 3.7 | A | 7.4 | 1.2 | 27.09 | U3 | S4 | ||
| 84 | 41652921301161218863000121328345 | 黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 7.4 | 1.2 | 28.39 | U3 | S4 | ||
| 85 | 41652921301161222865000121328334 | 黄染棉1级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.2 | 28.84 | U3 | S3 | ||
| 86 | 42652921301161226962000121328330 | 黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 7.4 | 1.2 | 28.52 | U3 | S4 | ||
| 87 | 42652921301161227374000121328386 | 黄染棉1级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.2 | 28.62 | U2 | S3 | ||
| 88 | 42652921301161228663000121328367 | 黄染棉1级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.2 | 28.32 | U3 | S3 | ||
| 89 | 42652921301161232566000121328455 | 黄染棉1级 | P3 | 4.3 | B2 | 7.4 | 1.2 | 27.63 | U3 | S3 | ||
| 90 | 45652921301161221562000121328329 | 黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 7.4 | 1.2 | 27.31 | U3 | S4 | ||
| 91 | 46652921301161230064000121328342 | 黄染棉1级 | P3 | 4.1 | A | 7.4 | 1.2 | 28.58 | U3 | S4 | ||
| 92 | 46652921301161231561000121328399 | 黄染棉1级 | P3 | 3.7 | A | 7.4 | 1.2 | 28.36 | U3 | S3 | ||
| 93 | 47652921301161222875000121328436 | 黄染棉1级 | P3 | 4.1 | A | 7.4 | 1.2 | 28.74 | U3 | S3 | ||
| 94 | 47652921301161229166000121328460 | 黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 7.4 | 1.2 | 28.55 | U3 | S4 | ||
| 95 | 48652921301161223768000121328480 | 黄染棉1级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.2 | 27.92 | U3 | S4 | ||
| 96 | 48652921301161227966000121328442 | 黄染棉1级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.2 | 27.3 | U3 | S4 | ||
| 97 | 50652921301161218975000121328424 | 黄染棉1级 | P3 | 3.7 | A | 7.4 | 1.2 | 28.06 | U3 | S4 | ||
| 98 | 51652921301151222672000121328300 | 黄染棉1级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.2 | 28.34 | U3 | S3 | ||
| 99 | 51652921301161223271000121328375 | 黄染棉1级 | P3 | 3.7 | A | 7.4 | 1.2 | 28.36 | U3 | S3 | ||
| 100 | 51652921301161234059000121328413 | 黄染棉1级 | P3 | 4.1 | A | 7.4 | 1.2 | 27.49 | U3 | S3 | ||
| 101 | 52652921301161225058000121328363 | 黄染棉1级 | P3 | 3.6 | B1 | 7.4 | 1.2 | 28.17 | U3 | S4 | ||
| 102 | 52652921301161226176000121328434 | 黄染棉1级 | P3 | 3.7 | A | 7.4 | 1.2 | 28.32 | U3 | S4 | ||
| 103 | 52652921301161228959000121328410 | 黄染棉1级 | P3 | 3.4 | C1 | 7.4 | 1.2 | 27.72 | U3 | S3 | ||
| 104 | 53652921301161223866000121328448 | 黄染棉1级 | P3 | 3.7 | A | 7.4 | 1.2 | 27.79 | U3 | S5 | ||
| 105 | 53652921301161229771000121328457 | 黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 7.4 | 1.2 | 28.51 | U3 | S4 | ||
| 106 | 53652921301161232378000121328430 | 黄染棉1级 | P3 | 4.3 | B2 | 7.4 | 1.2 | 27.98 | U3 | S4 | ||
| 107 | 54652921301161232459000121328421 | 黄染棉1级 | P3 | 3.7 | A | 7.4 | 1.2 | 28.23 | U3 | S3 | ||
| 108 | 55652921301161228165000121328440 | 黄染棉1级 | P3 | 3.6 | B1 | 7.4 | 1.2 | 28.49 | U3 | S3 | ||
| 109 | 56652921301161225266000121328447 | 黄染棉1级 | P3 | 3.7 | A | 7.4 | 1.2 | 28.24 | U3 | S4 | ||
| 110 | 56652921301161226265000121328339 | 黄染棉1级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.2 | 27.77 | U3 | S3 | ||
| 111 | 56652921301161229364000121328377 | 黄染棉1级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.2 | 28.8 | U2 | S4 | ||
| 112 | 56652921301161234560000121328403 | 黄染棉1级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.2 | 28.87 | U3 | S4 | ||
| 113 | 57652921301161219264000121328369 | 黄染棉1级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.2 | 28.45 | U3 | S4 | ||
| 114 | 57652921301161220867000121328322 | 黄染棉1级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.2 | 28.43 | U3 | S4 | ||
| 115 | 58652921301161231481000121328338 | 黄染棉1级 | P3 | 4.7 | B2 | 7.4 | 1.2 | 28.25 | U3 | S4 | ||
| 116 | 59652921301161229461000121328401 | 黄染棉1级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.2 | 28.4 | U3 | S3 | ||
| 117 | 59652921301161233758000121328351 | 黄染棉1级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.2 | 27.93 | U3 | S5 | ||
| 118 | 60652921301161229377000121328404 | 黄染棉1级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.2 | 27.68 | U3 | S4 | ||
| 119 | 60652921301161235063000121328380 | 黄染棉1级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.2 | 28.41 | U3 | S3 | ||
| 120 | 61652921301151232871000121328306 | 黄染棉1级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.2 | 28.61 | U3 | S3 | ||
| 121 | 61652921301161232976000121328390 | 黄染棉1级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.2 | 27.98 | U3 | S5 | ||
| 122 | 63652921301151232271000121328315 | 黄染棉1级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.2 | 29.3 | U3 | S3 | ||
| 123 | 63652921301171223677000121328484 | 黄染棉1级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.2 | 28.36 | U3 | S4 | ||
| 124 | 64652921301161235263000121328361 | 黄染棉1级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.2 | 28.92 | U3 | S5 | ||
| 125 | 65652921301161223169000121328320 | 黄染棉1级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.2 | 28.22 | U3 | S3 | ||
| 126 | 65652921301161232961000121328397 | 黄染棉1级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.2 | 27.98 | U3 | S3 | ||
| 127 | 66652921301161228070000121328387 | 黄染棉1级 | P3 | 3.5 | B1 | 7.4 | 1.2 | 28.58 | U3 | S3 | ||
| 128 | 66652921301161234457000121328371 | 黄染棉1级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.2 | 28.62 | U3 | S3 | ||
| 129 | 67652921301161221666000121328462 | 黄染棉1级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.2 | 28.02 | U3 | S3 | ||
| 130 | 67652921301161224566000121328452 | 黄染棉1级 | P3 | 4.1 | A | 7.4 | 1.2 | 28.45 | U3 | S5 | ||
| 131 | 68652921301161218758000121328344 | 黄染棉1级 | P3 | 4.1 | A | 7.4 | 1.2 | 27.25 | U3 | S4 | ||
| 132 | 69652921301151228067000121328314 | 黄染棉1级 | P3 | 3.6 | B1 | 7.4 | 1.2 | 28.19 | U3 | S4 | ||
| 133 | 69652921301161226266000121328465 | 黄染棉1级 | P3 | 3.5 | B1 | 7.4 | 1.2 | 28.65 | U3 | S3 | ||
| 134 | 69652921301161227474000121328446 | 黄染棉1级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.2 | 28.0 | U3 | S4 | ||
| 135 | 71652921301161218063000121328356 | 黄染棉1级 | P3 | 3.7 | A | 7.4 | 1.2 | 28.23 | U3 | S4 | ||
| 136 | 71652921301161226367000121328482 | 黄染棉1级 | P3 | 3.7 | A | 7.4 | 1.2 | 27.97 | U3 | S3 | ||
| 137 | 71652921301161233266000121328439 | 黄染棉1级 | P3 | 3.6 | B1 | 7.4 | 1.2 | 28.47 | U3 | S3 | ||
| 138 | 71652921301161236166000121328429 | 黄染棉1级 | P3 | 3.6 | B1 | 7.4 | 1.2 | 29.03 | U3 | S3 | ||
| 139 | 72652921301161229357000121328373 | 黄染棉1级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.2 | 28.25 | U3 | S3 | ||
| 140 | 72652921301161232963000121328350 | 黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 7.4 | 1.2 | 27.75 | U3 | S3 | ||
| 141 | 73652921301161233870000121328466 | 黄染棉1级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.2 | 28.48 | U3 | S3 | ||
| 142 | 74652921301161225459000121328479 | 黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 7.4 | 1.2 | 28.1 | U3 | S4 | ||
| 143 | 74652921301161231456000121328389 | 黄染棉1级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.2 | 27.82 | U3 | S4 | ||
| 144 | 75652921301161226466000121328428 | 黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 7.4 | 1.2 | 28.18 | U3 | S4 | ||
| 145 | 75652921301161227359000121328481 | 黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 7.4 | 1.2 | 27.96 | U3 | S4 | ||
| 146 | 75652921301161233158000121328349 | 黄染棉1级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.2 | 28.85 | U3 | S3 | ||
| 147 | 75652921301161236363000121328385 | 黄染棉1级 | P3 | 4.3 | B2 | 7.4 | 1.2 | 28.02 | U3 | S4 | ||
| 148 | 76652921301161223459000121328425 | 黄染棉1级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.2 | 27.3 | U3 | S4 | ||
| 149 | 76652921301161227060000121328402 | 黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 7.4 | 1.2 | 28.11 | U4 | S4 | ||
| 150 | 76652921301161233261000121328394 | 黄染棉1级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.2 | 28.75 | U3 | S4 | ||
| 151 | 77652921301161223466000121328469 | 黄染棉1级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.2 | 28.1 | U3 | S4 | ||
| 152 | 78652921301161227272000121328451 | 黄染棉1级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.2 | 27.97 | U3 | S4 | ||
| 153 | 79652921301151236371000121328313 | 黄染棉1级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.2 | 27.98 | U3 | S4 | ||
| 154 | 79652921301161218966000121328443 | 黄染棉1级 | P3 | 3.5 | B1 | 7.4 | 1.2 | 28.02 | U3 | S3 | ||
| 155 | 79652921301161222660000121328408 | 黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 7.4 | 1.2 | 27.4 | U3 | S5 | ||
| 156 | 80652921301151229872000121328303 | 黄染棉1级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.2 | 27.91 | U3 | S3 | ||
| 157 | 80652921301161234666000121328449 | 黄染棉1级 | P3 | 4.1 | A | 7.4 | 1.2 | 28.37 | U3 | S3 | ||
| 158 | 82652921301161226266000121328426 | 黄染棉1级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.2 | 28.76 | U2 | S4 | ||
| 159 | 82652921301161228462000121328333 | 黄染棉1级 | P3 | 3.6 | B1 | 7.4 | 1.2 | 28.33 | U3 | S3 | ||
| 160 | 82652921301161229876000121328415 | 黄染棉1级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.2 | 28.23 | U3 | S4 | ||
| 161 | 83652921301151235069000121328311 | 黄染棉1级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.2 | 28.78 | U2 | S4 | ||
| 162 | 84652921301151226377000121328301 | 黄染棉1级 | P3 | 3.7 | A | 7.4 | 1.2 | 27.9 | U3 | S4 | ||
| 163 | 84652921301161222966000121328331 | 黄染棉1级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.2 | 28.24 | U3 | S4 | ||
| 164 | 84652921301161223057000121328378 | 黄染棉1级 | P3 | 3.2 | C1 | 7.4 | 1.2 | 28.01 | U3 | S4 | ||
| 165 | 84652921301161236461000121328395 | 黄染棉1级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.2 | 27.68 | U3 | S3 | ||
| 166 | 85652921301161231264000121328336 | 黄染棉1级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.2 | 29.27 | U2 | S3 | ||
| 167 | 87652921301161229966000121328476 | 黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 7.4 | 1.2 | 27.66 | U3 | S5 | ||
| 168 | 89652921301161221866000121328474 | 黄染棉1级 | P3 | 4.1 | A | 7.4 | 1.2 | 28.86 | U3 | S3 | ||
| 169 | 89652921301161227866000121328471 | 黄染棉1级 | P3 | 3.7 | A | 7.4 | 1.2 | 28.76 | U3 | S4 | ||
| 170 | 90652921301161222959000121328420 | 黄染棉1级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.2 | 28.53 | U3 | S3 | ||
| 171 | 91652921301161229359000121328414 | 黄染棉1级 | P3 | 3.5 | B1 | 7.4 | 1.2 | 27.85 | U3 | S3 | ||
| 172 | 92652921301151233672000121328307 | 黄染棉1级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.2 | 28.35 | U3 | S4 | ||
| 173 | 92652921301161223875000121328437 | 黄染棉1级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.2 | 28.88 | U3 | S4 | ||
| 174 | 92652921301161224166000121328464 | 黄染棉1级 | P3 | 3.5 | B1 | 7.4 | 1.2 | 28.14 | U3 | S3 | ||
| 175 | 93652921301151228560000121328304 | 黄染棉1级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.2 | 27.66 | U3 | S4 | ||
| 176 | 93652921301161222879000121328318 | 黄染棉1级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.2 | 28.65 | U3 | S5 | ||
| 177 | 93652921301161224966000121328445 | 黄染棉1级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.2 | 28.02 | U3 | S4 | ||
| 178 | 94652921301161223466000121328472 | 黄染棉1级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.2 | 27.94 | U3 | S4 | ||
| 179 | 94652921301161227566000121328458 | 黄染棉1级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.2 | 28.34 | U3 | S3 | ||
| 180 | 95652921301171229573000121328485 | 黄染棉1级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.2 | 28.23 | U3 | S3 | ||
| 181 | 96652921301161227266000121328435 | 黄染棉1级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.2 | 28.58 | U3 | S4 | ||
| 182 | 96652921301161227879000121328427 | 黄染棉1级 | P3 | 3.7 | A | 7.4 | 1.2 | 28.31 | U3 | S4 | ||
