名称
博州新棉物流有限责任公司
新疆监管库地址
博州博乐市新疆博乐火车站南700米处
联系人
屈会峰
电话
15009097599
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66014252046 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.26 | 43.06 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66014252045 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.44 | 42.386 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66014252044 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.86 | 42.775 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66014252043 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.84 | 42.794 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66014252042 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.72 | 42.621 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66014252035 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.5 | 43.34 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66014252034 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.04 | 42.99 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66014252033 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.22 | 43.22 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66014252032 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.76 | 43.48 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66014252031 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.3 | 42.276 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66014252030 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.02 | 41.855 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66014252029 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.26 | 42.268 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66014252028 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.06 | 41.893 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66014252026 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.78 | 42.672 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66014252025 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.62 | 42.679 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66014252024 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.44 | 42.253 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66014252023 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.2 | 43.161 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66014252022 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.24 | 42.131 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66014252021 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.8 | 42.7 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66014252020 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.8 | 42.828 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | |||
|
||||||||||



