名称
新疆银棉储运有限公司
新疆监管库地址
伊犁奎屯市奎屯市胡杨园2号
联系人
杨皓辰
电话
18609925517
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66014141062 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-11-16 | 186 | 42.94 | 43.6 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66014141055 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-11-15 | 186 | 42.54 | 43.324 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66014141054 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-11-14 | 186 | 42.54 | 43.016 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66014141053 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-11-14 | 186 | 42.66 | 43.344 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66014141052 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-11-14 | 186 | 42.48 | 43.171 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66014141051 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-11-14 | 186 | 42.42 | 42.854 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66014141050 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-11-14 | 186 | 42.58 | 43.148 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66014141049 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-11-14 | 186 | 42.68 | 43.501 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66014141048 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-11-14 | 186 | 42.92 | 43.495 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66014141047 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-11-14 | 186 | 42.82 | 43.304 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66014141020 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-10-29 | 186 | 42.18 | 42.697 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66014141019 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-10-29 | 186 | 42.42 | 42.894 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66014141017 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-10-27 | 186 | 42.3 | 42.866 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66014141016 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-10-27 | 186 | 42.42 | 42.985 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66014141015 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-10-27 | 186 | 42.64 | 43.173 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66014141014 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-10-26 | 186 | 42.88 | 43.296 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66014141013 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-10-26 | 186 | 43.14 | 44.205 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66014141012 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-10-26 | 186 | 42.18 | 43.097 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66014141011 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-10-26 | 186 | 42.08 | 43.164 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66014141010 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-10-26 | 186 | 42.52 | 43.618 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



