名称
新疆银棉储运有限公司
新疆监管库地址
伊犁奎屯市奎屯市胡杨园2号
联系人
杨皓辰
电话
18609925517
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65035141137 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-11 | 59 | 13.72 | 13.897 | 乌苏市光辉棉花加工有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65035141136 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-22 | 186 | 42.72 | 43.236 | 乌苏市光辉棉花加工有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65035141135 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-21 | 186 | 42.9 | 43.71 | 乌苏市光辉棉花加工有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65035141134 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-24 | 186 | 42.42 | 42.952 | 乌苏市光辉棉花加工有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65035141133 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-25 | 186 | 43.02 | 43.281 | 乌苏市光辉棉花加工有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65035141132 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-22 | 186 | 42.84 | 43.355 | 乌苏市光辉棉花加工有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65035141131 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-22 | 186 | 43.0 | 43.599 | 乌苏市光辉棉花加工有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65035141130 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-21 | 186 | 42.72 | 43.452 | 乌苏市光辉棉花加工有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65035141129 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-18 | 186 | 42.42 | 42.975 | 乌苏市光辉棉花加工有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65035141128 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-16 | 186 | 42.54 | 42.85 | 乌苏市光辉棉花加工有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65035141127 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-24 | 186 | 43.12 | 43.442 | 乌苏市光辉棉花加工有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65035141126 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-15 | 186 | 43.04 | 43.433 | 乌苏市光辉棉花加工有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65035141125 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-13 | 186 | 42.68 | 42.704 | 乌苏市光辉棉花加工有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65035141119 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-05 | 186 | 43.06 | 43.564 | 乌苏市光辉棉花加工有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65035141079 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-20 | 186 | 42.56 | 43.045 | 乌苏市光辉棉花加工有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65035141078 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-20 | 186 | 43.14 | 43.306 | 乌苏市光辉棉花加工有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65035141077 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-20 | 186 | 43.04 | 43.449 | 乌苏市光辉棉花加工有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65035141076 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-20 | 186 | 42.94 | 43.232 | 乌苏市光辉棉花加工有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65035141075 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-17 | 186 | 42.92 | 43.396 | 乌苏市光辉棉花加工有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65035141074 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-15 | 186 | 42.44 | 42.86 | 乌苏市光辉棉花加工有限责任公 ... | ||
|
||||||||||



