名称
新疆银棉储运有限公司
新疆监管库地址
伊犁奎屯市奎屯市胡杨园2号
联系人
杨皓辰
电话
18609925517
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66061141631 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-19 | 186 | 42.86 | 43.991 | 石河子市银宏棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66061141630 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-19 | 186 | 42.36 | 43.437 | 石河子市银宏棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66061141629 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-19 | 186 | 42.44 | 43.469 | 石河子市银宏棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66061141628 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-19 | 186 | 42.7 | 43.867 | 石河子市银宏棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66061141627 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-13 | 186 | 42.38 | 43.751 | 石河子市银宏棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66061141626 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-13 | 186 | 42.14 | 43.54 | 石河子市银宏棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66061141625 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-13 | 186 | 42.14 | 43.499 | 石河子市银宏棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66061141624 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-13 | 186 | 43.16 | 44.606 | 石河子市银宏棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66061141623 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-13 | 186 | 43.02 | 44.201 | 石河子市银宏棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66061141622 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-10 | 186 | 42.66 | 43.74 | 石河子市银宏棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66061141621 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-10 | 186 | 42.78 | 43.87 | 石河子市银宏棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66061141620 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-10 | 186 | 42.86 | 43.908 | 石河子市银宏棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66061141619 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-10 | 186 | 43.16 | 44.555 | 石河子市银宏棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66061141618 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-10 | 186 | 42.96 | 44.216 | 石河子市银宏棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66061141617 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-07 | 186 | 42.28 | 43.553 | 石河子市银宏棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66061141616 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-07 | 186 | 42.3 | 43.71 | 石河子市银宏棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66061141615 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-07 | 186 | 42.02 | 43.331 | 石河子市银宏棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66061141614 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-07 | 186 | 42.12 | 43.476 | 石河子市银宏棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66061141613 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-07 | 186 | 41.78 | 43.122 | 石河子市银宏棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66061141612 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-03 | 186 | 41.76 | 43.192 | 石河子市银宏棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



