名称
新疆生产建设兵团棉麻公司沙雅分库
新疆监管库地址
阿克苏沙雅县海楼乡(210省道66公里处)
联系人
林群
电话
18096960099
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65205151009 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-17 | 186 | 42.06 | 43.752 | 沙雅县利华创新棉业有限公司第 ... | ||
|
||||||||||
| 65205151008 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-17 | 186 | 42.3 | 44.006 | 沙雅县利华创新棉业有限公司第 ... | ||
|
||||||||||
| 65205151007 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-17 | 186 | 42.42 | 44.131 | 沙雅县利华创新棉业有限公司第 ... | ||
|
||||||||||
| 65205151006 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-15 | 186 | 42.08 | 43.856 | 沙雅县利华创新棉业有限公司第 ... | ||
|
||||||||||
| 65205151005 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-15 | 186 | 41.96 | 43.523 | 沙雅县利华创新棉业有限公司第 ... | ||
|
||||||||||
| 65205151004 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-14 | 186 | 42.34 | 43.878 | 沙雅县利华创新棉业有限公司第 ... | ||
|
||||||||||
| 65205151003 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-14 | 186 | 42.18 | 43.961 | 沙雅县利华创新棉业有限公司第 ... | ||
|
||||||||||
| 65205151002 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-14 | 186 | 42.44 | 44.021 | 沙雅县利华创新棉业有限公司第 ... | ||
|
||||||||||
| 65205151001 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-09 | 160 | 36.52 | 37.762 | 沙雅县利华创新棉业有限公司第 ... | ||
|
||||||||||
| 65061151043 | 2015 | 长绒棉 | 已公检 | 2015-11-02 | 90 | 20.3 | 20.902 | 阿克苏地区金诚棉业有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65061151042 | 2015 | 长绒棉 | 已公检 | 2015-10-31 | 166 | 38.14 | 39.431 | 阿克苏地区金诚棉业有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65061151040 | 2015 | 长绒棉 | 已公检 | 2015-10-24 | 174 | 40.36 | 41.655 | 阿克苏地区金诚棉业有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65061151031 | 2015 | 皮辊细绒棉 | 已公检 | 2015-11-18 | 138 | 31.5 | 32.217 | 阿克苏地区金诚棉业有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65061151030 | 2015 | 长绒棉 | 已公检 | 2015-10-24 | 174 | 40.34 | 41.628 | 阿克苏地区金诚棉业有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65061151013 | 2015 | 长绒棉 | 已公检 | 2015-10-19 | 159 | 36.7 | 37.862 | 阿克苏地区金诚棉业有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65389151168 | 2015 | 长绒棉 | 已公检 | 2015-10-30 | 161 | 37.42 | 38.591 | 阿克苏新得利棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65389151167 | 2015 | 长绒棉 | 已公检 | 2015-10-30 | 164 | 37.36 | 38.666 | 阿克苏新得利棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65389151160 | 2015 | 长绒棉 | 已公检 | 2015-10-18 | 174 | 39.84 | 41.233 | 阿克苏新得利棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65389151158 | 2015 | 长绒棉 | 已公检 | 2015-10-14 | 164 | 37.24 | 38.654 | 阿克苏新得利棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65389151157 | 2015 | 长绒棉 | 已公检 | 2015-10-13 | 164 | 37.54 | 39.041 | 阿克苏新得利棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



