名称
新疆瑞利达仓储有限公司
新疆监管库地址
喀什伽师县克孜勒博乡桥拉克村
联系人
姚杰
电话
18009987779
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B | 
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
            | 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65052251034 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.96 | 43.272 | 喀什利明棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65052251033 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.08 | 43.052 | 喀什利明棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65052251032 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.02 | 44.408 | 喀什利明棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65052251031 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.82 | 42.266 | 喀什利明棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65371251038 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.82 | 43.508 | 新疆阿图什金泉商贸有限责任公 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 65371251036 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.0 | 42.918 | 新疆阿图什金泉商贸有限责任公 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 65371251035 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.0 | 43.694 | 新疆阿图什金泉商贸有限责任公 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 65371251034 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.18 | 43.635 | 新疆阿图什金泉商贸有限责任公 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 65371251021 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.02 | 43.468 | 新疆阿图什金泉商贸有限责任公 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 65607251048 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.52 | 42.542 | 喀什新粤弘丰棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65607251047 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.64 | 42.508 | 喀什新粤弘丰棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65607251046 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.64 | 42.929 | 喀什新粤弘丰棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65607251027 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.54 | 43.378 | 喀什新粤弘丰棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65607251024 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.2 | 41.642 | 喀什新粤弘丰棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65607251013 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.42 | 42.774 | 喀什新粤弘丰棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65607251012 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.66 | 42.312 | 喀什新粤弘丰棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65607251011 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.26 | 42.432 | 喀什新粤弘丰棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65607251010 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.86 | 42.016 | 喀什新粤弘丰棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65607251009 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.76 | 42.729 | 喀什新粤弘丰棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65607251008 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.18 | 42.762 | 喀什新粤弘丰棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
 



