名称
新疆瑞利达仓储有限公司
新疆监管库地址
喀什伽师县克孜勒博乡桥拉克村
联系人
姚杰
电话
18009987779
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66296251027 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-10 | 186 | 41.62 | 42.406 | 图木舒克市丰华棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66296251022 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.66 | 42.9 | 图木舒克市丰华棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66296251021 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.82 | 42.356 | 图木舒克市丰华棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66296251020 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.6 | 43.272 | 图木舒克市丰华棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66296251019 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.66 | 42.316 | 图木舒克市丰华棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66296251018 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.98 | 42.606 | 图木舒克市丰华棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66296251011 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.1 | 43.803 | 图木舒克市丰华棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66296251001 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2025-09-25 | 146 | 33.18 | 34.492 | 图木舒克市丰华棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65822251063 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2025-10-26 | 186 | 42.02 | 43.664 | 伽师县鑫平农业机采棉有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 65834251098 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.58 | 42.189 | 新疆大华恒丰棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65834251095 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-11-07 | 186 | 42.62 | 43.465 | 新疆大华恒丰棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65834251092 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-11-06 | 186 | 42.88 | 43.683 | 新疆大华恒丰棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65834251090 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-11-05 | 186 | 43.02 | 43.823 | 新疆大华恒丰棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65834251085 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-11-04 | 186 | 41.94 | 42.889 | 新疆大华恒丰棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65834251084 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-11-04 | 186 | 43.2 | 43.921 | 新疆大华恒丰棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65834251076 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2025-11-02 | 186 | 42.04 | 43.565 | 新疆大华恒丰棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65834251075 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2025-11-01 | 186 | 41.48 | 43.025 | 新疆大华恒丰棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65836251026 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 41.74 | 43.184 | 伽师县缤顺棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65836251025 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 41.72 | 43.201 | 伽师县缤顺棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65836251024 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.0 | 43.617 | 伽师县缤顺棉花有限公司 | |||
|
||||||||||



