名称
乌苏市亿佳物流有限责任公司
新疆监管库地址
塔城乌苏市乌苏市友好路延伸段南一路东侧
联系人
马继梅
电话
18139393278
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65122161024 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-23 | 186 | 42.4 | 42.477 | 新疆汇通天成棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65428161068 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-11-23 | 81 | 18.76 | 19.082 | 乌苏市康隆棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65428161067 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-23 | 122 | 27.7 | 28.663 | 乌苏市康隆棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65428161066 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-11-23 | 112 | 26.06 | 26.614 | 乌苏市康隆棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65428161065 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-11-23 | 186 | 42.58 | 43.44 | 乌苏市康隆棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65428161064 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-11-23 | 186 | 42.68 | 43.465 | 乌苏市康隆棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65428161063 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-11-23 | 186 | 42.92 | 43.211 | 乌苏市康隆棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65160161074 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-27 | 186 | 40.54 | 39.342 | 新疆万润棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65160161067 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-19 | 186 | 42.24 | 42.545 | 新疆万润棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65160161037 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-11-02 | 136 | 30.62 | 30.279 | 新疆万润棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65160161036 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-11-02 | 136 | 30.66 | 30.312 | 新疆万润棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65160161035 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-11-02 | 186 | 41.86 | 41.684 | 新疆万润棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65160161034 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-11-02 | 186 | 42.38 | 41.329 | 新疆万润棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65160161014 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-27 | 186 | 42.38 | 42.58 | 新疆万润棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65160161013 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-23 | 186 | 42.34 | 42.302 | 新疆万润棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65160161012 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-22 | 186 | 40.14 | 40.971 | 新疆万润棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65160161006 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-19 | 136 | 30.38 | 30.866 | 新疆万润棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65160161005 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-19 | 136 | 30.64 | 31.214 | 新疆万润棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65490161051 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-11-28 | 186 | 41.92 | 42.954 | 乌苏市立新棉花加工有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65490161049 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-11-28 | 186 | 41.66 | 43.016 | 乌苏市立新棉花加工有限责任公 ... | ||
|
||||||||||



