名称
阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限责任公司
新疆监管库地址
阿拉尔阿拉尔市阿莎公路217公里处南800米
联系人
李明、王冬梅
电话
13999669008/18999661690
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66109241139 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.16 | 43.383 | 和田金泰棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65299241046 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 22 | 4.92 | 5.053 | 和田县白金棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65299241045 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.16 | 42.737 | 和田县白金棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65299241044 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.76 | 43.571 | 和田县白金棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65299241043 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.82 | 43.409 | 和田县白金棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65299241042 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.36 | 42.587 | 和田县白金棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65299241041 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.42 | 42.487 | 和田县白金棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65299241040 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.54 | 41.888 | 和田县白金棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65299241039 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 41.38 | 42.832 | 和田县白金棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65299241038 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.42 | 43.831 | 和田县白金棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65299241037 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.08 | 43.308 | 和田县白金棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65299241036 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.44 | 43.144 | 和田县白金棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65299241035 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.1 | 43.105 | 和田县白金棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65299241034 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.12 | 43.0 | 和田县白金棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65299241033 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 40.66 | 41.626 | 和田县白金棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65299241032 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.64 | 42.214 | 和田县白金棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65299241031 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-01 | 186 | 42.1 | 43.193 | 和田县白金棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65299241030 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-01 | 186 | 42.12 | 42.677 | 和田县白金棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65299241029 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-01 | 186 | 42.38 | 42.938 | 和田县白金棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65299241028 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.58 | 43.548 | 和田县白金棉业有限公司 | |||
|
||||||||||



