名称
新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公司
新疆监管库地址
伊犁奎屯市南环路翠竹园38-1
联系人
车飚
电话
13579163296
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B | 
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
            | 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65447252005 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-07 | 186 | 42.66 | 42.863 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65235251033 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.44 | 43.585 | 奎屯瑞丰轧花有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65235251032 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.08 | 43.301 | 奎屯瑞丰轧花有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65235251031 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.22 | 43.098 | 奎屯瑞丰轧花有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65235251030 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.56 | 43.971 | 奎屯瑞丰轧花有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65235251026 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.34 | 43.698 | 奎屯瑞丰轧花有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65235251025 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.96 | 42.604 | 奎屯瑞丰轧花有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65235251021 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-16 | 186 | 42.1 | 42.985 | 奎屯瑞丰轧花有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65235251020 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-16 | 186 | 41.64 | 42.852 | 奎屯瑞丰轧花有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65235251019 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-15 | 186 | 42.44 | 42.843 | 奎屯瑞丰轧花有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65235251018 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-15 | 186 | 42.94 | 43.375 | 奎屯瑞丰轧花有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65235251017 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-14 | 186 | 42.52 | 43.265 | 奎屯瑞丰轧花有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65235251012 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-12 | 186 | 41.38 | 42.524 | 奎屯瑞丰轧花有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65235251011 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-12 | 186 | 41.64 | 42.584 | 奎屯瑞丰轧花有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65235251010 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-11 | 186 | 42.12 | 42.786 | 奎屯瑞丰轧花有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65235251007 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.06 | 43.708 | 奎屯瑞丰轧花有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65357251018 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.28 | 42.813 | 奎屯世丰棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65547251005 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.8 | 42.524 | 乌苏市星亚棉花加工有限责任公 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 65547251004 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.9 | 42.517 | 乌苏市星亚棉花加工有限责任公 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 65547251001 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.52 | 44.376 | 乌苏市星亚棉花加工有限责任公 ... | |||
| 
 | ||||||||||
 



