名称
新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公司
新疆监管库地址
伊犁奎屯市南环路翠竹园38-1
联系人
车飚
电话
13579163296
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65609251103 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.88 | 43.002 | 奎屯银瑞棉花贸易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251102 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.98 | 43.064 | 奎屯银瑞棉花贸易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251099 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.64 | 42.838 | 奎屯银瑞棉花贸易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251096 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.4 | 43.72 | 奎屯银瑞棉花贸易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251095 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.02 | 44.224 | 奎屯银瑞棉花贸易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251094 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.9 | 43.277 | 奎屯银瑞棉花贸易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251093 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.02 | 43.219 | 奎屯银瑞棉花贸易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251087 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.72 | 44.711 | 奎屯银瑞棉花贸易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251085 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.58 | 43.891 | 奎屯银瑞棉花贸易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251083 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-26 | 186 | 42.74 | 43.964 | 奎屯银瑞棉花贸易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65609251082 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-26 | 186 | 42.92 | 43.986 | 奎屯银瑞棉花贸易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65609251081 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.98 | 44.357 | 奎屯银瑞棉花贸易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251080 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.8 | 44.935 | 奎屯银瑞棉花贸易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251079 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.32 | 44.658 | 奎屯银瑞棉花贸易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251078 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.96 | 44.294 | 奎屯银瑞棉花贸易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251077 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.78 | 43.986 | 奎屯银瑞棉花贸易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251076 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.94 | 43.451 | 奎屯银瑞棉花贸易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251075 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.76 | 43.047 | 奎屯银瑞棉花贸易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251074 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.78 | 43.449 | 奎屯银瑞棉花贸易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251073 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.84 | 43.693 | 奎屯银瑞棉花贸易有限公司 | |||
|
||||||||||



