名称
巴楚县润金仓储有限公司
新疆监管库地址
喀什巴楚县工业园区红海路东侧(城北路南侧)
联系人
钱勤俭
电话
15869666768
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65286255023 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 144 | 32.26 | 33.666 | 巴楚县康顺棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65286253009 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 144 | 32.28 | 33.56 | 巴楚县康顺棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65286253008 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 144 | 32.5 | 33.79 | 巴楚县康顺棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65286253007 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 144 | 32.52 | 33.811 | 巴楚县康顺棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65286253006 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 144 | 32.9 | 34.142 | 巴楚县康顺棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65286253005 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 144 | 32.76 | 33.964 | 巴楚县康顺棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65286253003 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 144 | 32.76 | 34.094 | 巴楚县康顺棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65286253001 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 144 | 32.36 | 33.676 | 巴楚县康顺棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65286252026 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 144 | 32.48 | 33.831 | 巴楚县康顺棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65286252025 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 144 | 32.28 | 33.654 | 巴楚县康顺棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65286252023 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 144 | 32.44 | 33.789 | 巴楚县康顺棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65286252021 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 144 | 32.54 | 33.798 | 巴楚县康顺棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65286252016 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2025-10-08 | 144 | 32.14 | 33.636 | 巴楚县康顺棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65285253058 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.92 | 42.833 | 巴楚县光大棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65285253047 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.26 | 41.539 | 巴楚县光大棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65285253033 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 169 | 37.6 | 39.382 | 巴楚县光大棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65285253032 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 146 | 32.46 | 33.996 | 巴楚县光大棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65285253031 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 146 | 32.78 | 34.109 | 巴楚县光大棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65285253030 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 146 | 32.56 | 34.104 | 巴楚县光大棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65285253029 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 146 | 32.58 | 34.028 | 巴楚县光大棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||



