名称
巴楚棉储物流有限责任公司
新疆监管库地址
喀什巴楚县自治区巴楚火车站
联系人
张艳霞
电话
15292925020
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B | 
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
            | 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65262251024 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.32 | 44.085 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 65262251012 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.34 | 43.243 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 65262251011 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.1 | 42.915 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 65262251009 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.08 | 43.908 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 65262251008 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 41.52 | 43.072 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 65262251005 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.32 | 43.826 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 65165251071 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 41.9 | 43.178 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 65165251070 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 41.78 | 43.379 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 65165251069 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.08 | 43.443 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 65165251065 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 41.1 | 42.669 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 65165251058 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.6 | 43.316 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 65166251002 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 44.18 | 44.197 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 65166251001 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.56 | 43.005 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 65286255022 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 144 | 32.26 | 33.635 | 巴楚县康顺棉业有限责任公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65286255020 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 144 | 32.32 | 33.6 | 巴楚县康顺棉业有限责任公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65286252020 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2025-10-12 | 144 | 32.34 | 33.717 | 巴楚县康顺棉业有限责任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65286252019 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2025-10-12 | 144 | 32.34 | 33.75 | 巴楚县康顺棉业有限责任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65655251036 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.14 | 43.545 | 巴楚县银信棉纺有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65655251024 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.24 | 43.856 | 巴楚县银信棉纺有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65655251022 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.14 | 43.666 | 巴楚县银信棉纺有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
 



