名称
巴楚棉储物流有限责任公司
新疆监管库地址
喀什巴楚县自治区巴楚火车站
联系人
张艳霞
电话
15292925020
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65564251057 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.88 | 44.477 | 伽师县中加棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251056 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.68 | 44.268 | 伽师县中加棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251055 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.14 | 43.498 | 伽师县中加棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251054 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.36 | 43.892 | 伽师县中加棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251053 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.2 | 43.934 | 伽师县中加棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251052 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 41.98 | 43.67 | 伽师县中加棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251051 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 41.64 | 42.942 | 伽师县中加棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251050 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.22 | 43.708 | 伽师县中加棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251049 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.62 | 44.247 | 伽师县中加棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251048 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.14 | 43.278 | 伽师县中加棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251047 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.46 | 43.568 | 伽师县中加棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251046 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.26 | 43.611 | 伽师县中加棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251045 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.5 | 43.777 | 伽师县中加棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251044 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.2 | 42.979 | 伽师县中加棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251043 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.5 | 43.493 | 伽师县中加棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251042 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.64 | 44.053 | 伽师县中加棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251041 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 43.04 | 44.18 | 伽师县中加棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251040 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.14 | 43.454 | 伽师县中加棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251039 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.68 | 44.265 | 伽师县中加棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251038 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 43.18 | 44.021 | 伽师县中加棉业有限公司 | |||
|
||||||||||



