名称
巴楚棉储物流有限责任公司
新疆监管库地址
喀什巴楚县自治区巴楚火车站
联系人
张艳霞
电话
15292925020
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65164241191 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-19 | 186 | 43.32 | 42.953 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65164241190 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-19 | 186 | 43.18 | 42.995 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65164241189 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2025-01-18 | 186 | 42.72 | 43.682 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65164241185 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2025-01-14 | 186 | 42.64 | 43.6 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65164241183 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2025-01-14 | 186 | 42.46 | 43.415 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65164241182 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2025-01-14 | 186 | 42.68 | 43.764 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65164241180 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2025-01-14 | 186 | 42.48 | 43.517 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65164241179 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2025-01-14 | 186 | 42.08 | 43.021 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65164241173 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-18 | 186 | 42.5 | 43.184 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65164241139 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-17 | 186 | 42.38 | 42.849 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65164241138 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-17 | 186 | 42.44 | 42.746 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65164241136 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-15 | 186 | 42.84 | 43.115 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65164241135 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-15 | 186 | 42.4 | 42.499 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65164241132 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-14 | 186 | 42.26 | 42.484 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65164241131 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-14 | 186 | 43.14 | 43.427 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65164241130 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-13 | 186 | 42.1 | 41.897 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65164241129 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-13 | 186 | 42.58 | 42.699 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65164241128 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-13 | 186 | 42.46 | 42.494 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65164241127 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-12 | 186 | 42.32 | 42.645 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | ||
|
||||||||||
| 65164241126 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-12 | 186 | 42.96 | 43.517 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | ||
|
||||||||||



