名称
巴楚棉储物流有限责任公司
新疆监管库地址
喀什巴楚县自治区巴楚火车站
联系人
张艳霞
电话
15292925020
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65454241016 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-10-22 | 186 | 41.82 | 42.44 | 莎车县叶尔羌棉业有限责任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65454241014 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-10-22 | 186 | 42.76 | 43.032 | 莎车县叶尔羌棉业有限责任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65213242173 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 41.94 | 43.011 | 莎车县新龙棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65213242172 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.36 | 43.45 | 莎车县新龙棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65213242171 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 41.76 | 43.151 | 莎车县新龙棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65213242165 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 41.98 | 43.173 | 莎车县新龙棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65213242164 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.24 | 43.483 | 莎车县新龙棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65213242163 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.32 | 43.399 | 莎车县新龙棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65213242162 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 41.88 | 42.989 | 莎车县新龙棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65213242161 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 41.92 | 43.358 | 莎车县新龙棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65213242160 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.0 | 43.278 | 莎车县新龙棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65213242159 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.18 | 43.302 | 莎车县新龙棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65213242158 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 41.86 | 42.968 | 莎车县新龙棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65213242157 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.1 | 43.26 | 莎车县新龙棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65213242156 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 41.7 | 42.89 | 莎车县新龙棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65213242155 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 41.78 | 42.769 | 莎车县新龙棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65213242154 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.36 | 43.441 | 莎车县新龙棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65213242153 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.06 | 43.178 | 莎车县新龙棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65213242152 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 41.96 | 42.951 | 莎车县新龙棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65213242151 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 41.76 | 42.705 | 莎车县新龙棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||



