名称
新疆中锦胡杨河仓储物流有限公司
新疆监管库地址
塔城胡杨河市130团太行山路(东)187号
联系人
张雪庆
电话
13609919608
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65391201124 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-03-05 | 186 | 41.88 | 42.641 | 托里县兵锦棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65391201123 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-03-05 | 186 | 42.18 | 43.114 | 托里县兵锦棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65391201122 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-03-04 | 186 | 41.5 | 42.578 | 托里县兵锦棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65391201121 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-03-04 | 186 | 41.86 | 42.865 | 托里县兵锦棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65391201120 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-03-04 | 186 | 41.72 | 42.684 | 托里县兵锦棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65391201119 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-03-04 | 186 | 41.12 | 42.106 | 托里县兵锦棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65391201118 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-03-01 | 186 | 41.72 | 42.398 | 托里县兵锦棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65391201117 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-03-01 | 186 | 42.08 | 42.933 | 托里县兵锦棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65391201116 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-03-02 | 186 | 42.28 | 43.179 | 托里县兵锦棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65391201115 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-03-02 | 186 | 42.14 | 42.955 | 托里县兵锦棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65391201114 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-03-03 | 186 | 42.02 | 42.993 | 托里县兵锦棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65391201113 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-03-03 | 186 | 42.24 | 43.178 | 托里县兵锦棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65391201112 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-03-01 | 186 | 41.8 | 42.523 | 托里县兵锦棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65391201111 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-03-01 | 186 | 42.0 | 42.734 | 托里县兵锦棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65391201110 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-03-01 | 186 | 42.74 | 43.57 | 托里县兵锦棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65391201109 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-03-01 | 186 | 41.74 | 42.267 | 托里县兵锦棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65391201108 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-03-01 | 186 | 42.38 | 42.76 | 托里县兵锦棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65391201107 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-03-01 | 186 | 42.38 | 43.039 | 托里县兵锦棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65391201106 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-03-01 | 186 | 43.08 | 43.843 | 托里县兵锦棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65391201105 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-03-01 | 186 | 41.8 | 42.686 | 托里县兵锦棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



