名称
新疆中锦胡杨河仓储物流有限公司
新疆监管库地址
塔城胡杨河市130团太行山路(东)187号
联系人
张雪庆
电话
13609919608
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66004201102 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-30 | 186 | 42.08 | 42.865 | 新疆农垦现代农业产业化发展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66004201101 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-30 | 186 | 41.96 | 42.742 | 新疆农垦现代农业产业化发展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66004201100 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-30 | 186 | 41.94 | 42.641 | 新疆农垦现代农业产业化发展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66004201099 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-29 | 186 | 42.32 | 42.975 | 新疆农垦现代农业产业化发展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66004201098 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-29 | 186 | 41.9 | 42.681 | 新疆农垦现代农业产业化发展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66004201097 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-28 | 186 | 42.76 | 43.693 | 新疆农垦现代农业产业化发展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66004201096 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-28 | 186 | 42.22 | 43.141 | 新疆农垦现代农业产业化发展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66004201095 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-28 | 186 | 41.82 | 42.639 | 新疆农垦现代农业产业化发展集 ... | ||
|
||||||||||
| 65714201084 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-07 | 186 | 42.22 | 42.603 | 克拉玛依市杰鑫棉花加工厂 | ||
|
||||||||||
| 65714201063 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-26 | 186 | 42.96 | 43.792 | 克拉玛依市杰鑫棉花加工厂 | ||
|
||||||||||
| 65793201086 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-08 | 186 | 41.54 | 42.35 | 乌苏市嘉华棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65793201085 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-07 | 186 | 41.26 | 41.928 | 乌苏市嘉华棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65793201084 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-07 | 186 | 42.18 | 42.868 | 乌苏市嘉华棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65793201083 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-06 | 186 | 41.72 | 42.193 | 乌苏市嘉华棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65793201082 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-06 | 186 | 41.92 | 42.57 | 乌苏市嘉华棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65793201081 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-05 | 186 | 42.5 | 42.982 | 乌苏市嘉华棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65793201080 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-04 | 186 | 42.3 | 43.054 | 乌苏市嘉华棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65793201079 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-04 | 186 | 42.16 | 43.002 | 乌苏市嘉华棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65793201078 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-03 | 186 | 42.24 | 42.718 | 乌苏市嘉华棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65793201072 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-29 | 186 | 41.48 | 41.565 | 乌苏市嘉华棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



