名称
新疆中锦胡杨河仓储物流有限公司
新疆监管库地址
塔城胡杨河市130团太行山路(东)187号
联系人
张雪庆
电话
13609919608
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66002182179 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2019-01-09 | 186 | 35.82 | 36.205 | 新疆胡杨河宝达棉业有限公司乌 ... | ||
|
||||||||||
| 66002182178 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2019-01-08 | 186 | 37.0 | 37.102 | 新疆胡杨河宝达棉业有限公司乌 ... | ||
|
||||||||||
| 66002182177 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2019-01-08 | 186 | 35.34 | 35.663 | 新疆胡杨河宝达棉业有限公司乌 ... | ||
|
||||||||||
| 66002182176 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2019-01-07 | 186 | 36.14 | 35.866 | 新疆胡杨河宝达棉业有限公司乌 ... | ||
|
||||||||||
| 66002182175 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2019-01-07 | 186 | 37.3 | 37.429 | 新疆胡杨河宝达棉业有限公司乌 ... | ||
|
||||||||||
| 66002182174 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2019-01-07 | 186 | 36.92 | 37.341 | 新疆胡杨河宝达棉业有限公司乌 ... | ||
|
||||||||||
| 66002182173 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2019-01-07 | 186 | 37.92 | 37.995 | 新疆胡杨河宝达棉业有限公司乌 ... | ||
|
||||||||||
| 66002182172 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2019-01-06 | 186 | 37.58 | 37.867 | 新疆胡杨河宝达棉业有限公司乌 ... | ||
|
||||||||||
| 66002182171 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2019-01-06 | 186 | 36.6 | 36.757 | 新疆胡杨河宝达棉业有限公司乌 ... | ||
|
||||||||||
| 66002182170 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2019-01-05 | 186 | 36.54 | 36.184 | 新疆胡杨河宝达棉业有限公司乌 ... | ||
|
||||||||||
| 66002182169 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2019-01-05 | 186 | 35.94 | 36.412 | 新疆胡杨河宝达棉业有限公司乌 ... | ||
|
||||||||||
| 66002182168 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2019-01-04 | 186 | 36.44 | 36.462 | 新疆胡杨河宝达棉业有限公司乌 ... | ||
|
||||||||||
| 66002182167 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2019-01-04 | 186 | 37.02 | 36.591 | 新疆胡杨河宝达棉业有限公司乌 ... | ||
|
||||||||||
| 66002182166 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2019-01-04 | 186 | 36.54 | 36.618 | 新疆胡杨河宝达棉业有限公司乌 ... | ||
|
||||||||||
| 66002182165 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-12-30 | 186 | 36.76 | 36.716 | 新疆胡杨河宝达棉业有限公司乌 ... | ||
|
||||||||||
| 66002182164 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-12-30 | 186 | 36.6 | 36.48 | 新疆胡杨河宝达棉业有限公司乌 ... | ||
|
||||||||||
| 66002182163 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-12-28 | 186 | 36.82 | 36.876 | 新疆胡杨河宝达棉业有限公司乌 ... | ||
|
||||||||||
| 66002182162 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-12-28 | 186 | 38.06 | 38.364 | 新疆胡杨河宝达棉业有限公司乌 ... | ||
|
||||||||||
| 66002182161 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-12-26 | 186 | 39.56 | 39.36 | 新疆胡杨河宝达棉业有限公司乌 ... | ||
|
||||||||||
| 66002182160 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-12-26 | 186 | 38.04 | 38.248 | 新疆胡杨河宝达棉业有限公司乌 ... | ||
|
||||||||||



