名称
新疆中锦胡杨河仓储物流有限公司
新疆监管库地址
塔城胡杨河市130团太行山路(东)187号
联系人
张雪庆
电话
13609919608
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65638251004 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.0 | 42.885 | 克拉玛依市小拐乡聚源机械化采 ... | |||
|
||||||||||
| 65638251003 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.6 | 42.597 | 克拉玛依市小拐乡聚源机械化采 ... | |||
|
||||||||||
| 65638251002 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.54 | 42.482 | 克拉玛依市小拐乡聚源机械化采 ... | |||
|
||||||||||
| 65638251001 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.38 | 43.391 | 克拉玛依市小拐乡聚源机械化采 ... | |||
|
||||||||||
| 65669251004 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.12 | 42.968 | 乌苏市恒辉棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65669251003 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.1 | 43.113 | 乌苏市恒辉棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65669251002 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.46 | 42.424 | 乌苏市恒辉棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65714251033 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-11-11 | 186 | 41.78 | 42.073 | 克拉玛依市杰鑫棉花加工厂 | ||
|
||||||||||
| 65714251032 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-11-11 | 186 | 41.04 | 41.703 | 克拉玛依市杰鑫棉花加工厂 | ||
|
||||||||||
| 65714251028 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-11-08 | 186 | 42.6 | 43.154 | 克拉玛依市杰鑫棉花加工厂 | ||
|
||||||||||
| 65714251027 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-11-09 | 186 | 42.62 | 43.23 | 克拉玛依市杰鑫棉花加工厂 | ||
|
||||||||||
| 65714251026 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-11-07 | 186 | 42.28 | 42.66 | 克拉玛依市杰鑫棉花加工厂 | ||
|
||||||||||
| 65714251025 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-11-07 | 186 | 42.52 | 42.895 | 克拉玛依市杰鑫棉花加工厂 | ||
|
||||||||||
| 65714251024 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-11-07 | 186 | 42.2 | 42.651 | 克拉玛依市杰鑫棉花加工厂 | ||
|
||||||||||
| 65714251020 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-11-02 | 186 | 43.32 | 42.863 | 克拉玛依市杰鑫棉花加工厂 | ||
|
||||||||||
| 65714251017 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-30 | 186 | 42.14 | 42.554 | 克拉玛依市杰鑫棉花加工厂 | ||
|
||||||||||
| 65714251016 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-29 | 186 | 41.92 | 42.306 | 克拉玛依市杰鑫棉花加工厂 | ||
|
||||||||||
| 65714251014 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-28 | 186 | 41.7 | 42.15 | 克拉玛依市杰鑫棉花加工厂 | ||
|
||||||||||
| 65714251013 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-27 | 186 | 41.12 | 41.778 | 克拉玛依市杰鑫棉花加工厂 | ||
|
||||||||||
| 65714251011 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-24 | 186 | 42.02 | 42.182 | 克拉玛依市杰鑫棉花加工厂 | ||
|
||||||||||



