名称
新疆兵棉宏泰物流有限公司
新疆监管库地址
石河子石河子市143团二营10连
联系人
曹赛
电话
18129231815
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65566251102 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.26 | 42.446 | 沙湾市元康棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65566251065 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.02 | 43.25 | 沙湾市元康棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65566251064 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.44 | 43.295 | 沙湾市元康棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65566251063 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.22 | 43.195 | 沙湾市元康棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65566251062 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.82 | 42.924 | 沙湾市元康棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65566251061 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.14 | 43.082 | 沙湾市元康棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65566251060 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.7 | 43.73 | 沙湾市元康棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65566251058 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.48 | 43.288 | 沙湾市元康棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65566251057 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.6 | 43.582 | 沙湾市元康棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65566251053 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.86 | 42.656 | 沙湾市元康棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65566251052 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.42 | 43.268 | 沙湾市元康棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65566251051 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.18 | 43.072 | 沙湾市元康棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65566251050 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.5 | 43.102 | 沙湾市元康棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65566251049 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.76 | 43.315 | 沙湾市元康棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65566251048 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.3 | 43.008 | 沙湾市元康棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65566251047 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.3 | 43.475 | 沙湾市元康棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65566251045 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.4 | 43.291 | 沙湾市元康棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65566251044 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.38 | 42.887 | 沙湾市元康棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65566251042 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.56 | 43.251 | 沙湾市元康棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65566251041 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.48 | 43.727 | 沙湾市元康棉业有限公司 | |||
|
||||||||||



