名称
新疆兵棉宏泰物流有限公司
新疆监管库地址
石河子石河子市143团二营10连
联系人
曹赛
电话
18129231815
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65190241011 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-09 | 145 | 32.44 | 30.228 | 沙湾县润锦棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65328241095 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 18 | 4.12 | 4.169 | 沙湾市亿棉惠棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65328241080 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.32 | 41.885 | 沙湾市亿棉惠棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65328241079 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.36 | 42.946 | 沙湾市亿棉惠棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65328241078 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.62 | 43.385 | 沙湾市亿棉惠棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65328241058 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.7 | 42.55 | 沙湾市亿棉惠棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65328241053 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.44 | 43.142 | 沙湾市亿棉惠棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65328241050 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.5 | 42.923 | 沙湾市亿棉惠棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65328241049 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.5 | 43.004 | 沙湾市亿棉惠棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65328241047 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.08 | 42.477 | 沙湾市亿棉惠棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65328241046 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.08 | 42.613 | 沙湾市亿棉惠棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65328241045 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.56 | 42.249 | 沙湾市亿棉惠棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65328241044 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.72 | 43.435 | 沙湾市亿棉惠棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65328241042 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.26 | 42.194 | 沙湾市亿棉惠棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65328241037 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.12 | 42.09 | 沙湾市亿棉惠棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65328241036 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.62 | 42.528 | 沙湾市亿棉惠棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65328241035 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.0 | 42.575 | 沙湾市亿棉惠棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65328241034 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.04 | 42.754 | 沙湾市亿棉惠棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65328241033 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.84 | 42.499 | 沙湾市亿棉惠棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65328241032 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.64 | 42.259 | 沙湾市亿棉惠棉业有限公司 | |||
|
||||||||||



