名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65002141067 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-29 | 186 | 42.84 | 43.498 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002141066 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-29 | 186 | 43.08 | 43.46 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002141065 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-29 | 186 | 42.98 | 43.682 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002141064 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-26 | 186 | 43.1 | 43.832 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002141063 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-24 | 186 | 42.38 | 43.444 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002141062 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-24 | 186 | 42.58 | 43.396 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002141061 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-24 | 186 | 42.2 | 43.006 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002141060 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-24 | 186 | 42.6 | 43.124 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002141059 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-26 | 186 | 43.02 | 43.772 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002141058 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-26 | 186 | 42.8 | 43.416 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002141057 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-26 | 186 | 42.04 | 42.619 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002141056 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-23 | 186 | 42.24 | 42.65 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002141055 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-24 | 186 | 42.86 | 43.642 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002141054 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-20 | 186 | 42.68 | 43.112 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002141053 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-18 | 186 | 43.06 | 43.198 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002141052 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-18 | 186 | 42.08 | 43.223 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002141051 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-20 | 186 | 42.62 | 43.909 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002141050 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-20 | 186 | 42.26 | 42.756 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002141049 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-20 | 186 | 42.06 | 42.683 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||
| 65002141043 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-19 | 93 | 21.46 | 21.828 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | ||
|
||||||||||



