名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66024141036 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-02 | 186 | 42.38 | 42.517 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024141035 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-02 | 186 | 42.72 | 42.812 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024141034 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-02 | 186 | 42.6 | 42.783 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024141033 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-02 | 186 | 42.2 | 42.69 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024141032 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-02 | 93 | 21.32 | 21.513 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024141031 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-02 | 93 | 21.08 | 21.249 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024141030 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-30 | 186 | 42.3 | 42.673 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024141029 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-30 | 186 | 42.4 | 43.268 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024141028 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-30 | 186 | 42.68 | 43.267 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024141027 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-30 | 186 | 42.52 | 42.972 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024141026 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-23 | 93 | 21.2 | 21.898 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024141025 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-23 | 93 | 21.48 | 21.959 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024141024 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-23 | 186 | 42.3 | 43.121 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024141023 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-23 | 186 | 42.84 | 43.862 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024141022 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-23 | 186 | 42.46 | 43.153 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024141021 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-23 | 186 | 41.96 | 42.775 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024141020 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-22 | 93 | 21.08 | 21.468 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024141019 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-22 | 93 | 21.4 | 21.712 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024141018 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-19 | 186 | 42.56 | 43.432 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66024141017 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-17 | 186 | 42.3 | 43.615 | 新疆石大棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||



