名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65267141004 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-10 | 186 | 42.28 | 42.792 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267141003 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-10 | 186 | 42.08 | 42.9 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267141002 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-10 | 186 | 42.34 | 43.133 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65267141001 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-10 | 186 | 42.38 | 43.295 | 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65478141098 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-11-28 | 186 | 41.52 | 42.066 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478141097 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-11-28 | 186 | 41.58 | 42.17 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478141096 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-11-28 | 186 | 42.02 | 42.935 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478141095 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-11-28 | 186 | 41.68 | 42.355 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478141094 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-11-28 | 186 | 41.92 | 42.926 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478141093 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-11-28 | 186 | 41.84 | 42.515 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478141092 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-11-28 | 186 | 41.96 | 42.551 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478141091 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-11-27 | 186 | 41.36 | 41.978 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478141090 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-11-28 | 186 | 41.6 | 41.787 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478141089 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-11-27 | 186 | 41.74 | 41.598 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478141088 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-11-27 | 186 | 41.6 | 41.5 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478141087 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-11-27 | 186 | 41.68 | 41.743 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478141086 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-11-19 | 186 | 41.66 | 42.605 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478141085 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-11-19 | 186 | 41.3 | 42.274 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478141084 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-11-19 | 186 | 41.4 | 42.678 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478141083 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-11-19 | 186 | 41.64 | 42.933 | 呼图壁县东泉棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



