名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66197141046 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-03 | 186 | 41.76 | 41.73 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141045 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-03 | 186 | 41.62 | 41.586 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141044 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-03 | 186 | 41.5 | 41.422 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141043 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-30 | 186 | 42.54 | 42.31 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141042 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-30 | 186 | 41.46 | 41.31 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141041 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-30 | 186 | 41.58 | 41.468 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141040 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-30 | 93 | 21.08 | 21.027 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141039 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-26 | 186 | 42.08 | 42.182 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141038 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-26 | 186 | 41.32 | 41.334 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141037 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-26 | 186 | 41.92 | 41.883 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141036 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-24 | 186 | 40.86 | 41.077 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141035 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-24 | 186 | 41.54 | 41.594 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141034 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-24 | 186 | 41.66 | 42.003 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141033 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-22 | 186 | 41.36 | 41.294 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141032 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-22 | 186 | 42.26 | 42.186 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141031 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-22 | 186 | 42.24 | 42.087 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141030 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-19 | 186 | 41.92 | 41.865 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141029 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-19 | 186 | 41.92 | 42.325 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141028 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-19 | 186 | 42.26 | 42.043 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141027 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-16 | 186 | 42.34 | 42.266 | 阜康市六运湖天山棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



