名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66158221044 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-02 | 186 | 42.58 | 42.804 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66158221043 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-02 | 186 | 42.74 | 43.006 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66158221042 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-01 | 186 | 43.06 | 43.282 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66158221041 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-01 | 186 | 42.46 | 42.727 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66158221040 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-28 | 186 | 42.72 | 43.162 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66158221039 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-30 | 186 | 42.98 | 43.044 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66158221038 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-30 | 186 | 42.74 | 43.042 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66158221037 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-28 | 186 | 43.32 | 43.646 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66158221036 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-28 | 186 | 43.2 | 43.81 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66158221035 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-27 | 186 | 42.28 | 42.725 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66158221034 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-25 | 186 | 43.4 | 43.748 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66158221033 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-26 | 186 | 42.64 | 43.018 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66158221032 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-26 | 186 | 42.56 | 43.061 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66158221027 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-24 | 186 | 42.68 | 43.11 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66158221026 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-24 | 186 | 43.72 | 44.027 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66158221025 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-24 | 186 | 43.1 | 43.399 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66158221024 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-09 | 186 | 42.0 | 42.951 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66158221023 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-09 | 186 | 42.54 | 43.462 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66158221022 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-09 | 186 | 41.56 | 42.083 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||
| 66158221018 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-30 | 186 | 41.94 | 43.096 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六 ... | ||
|
||||||||||



