名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65324211076 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-17 | 186 | 42.14 | 42.247 | 昌吉市下巴湖棉花加工厂 | ||
|
||||||||||
| 65324211066 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-12 | 186 | 42.18 | 42.899 | 昌吉市下巴湖棉花加工厂 | ||
|
||||||||||
| 65324211065 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-14 | 186 | 41.94 | 42.631 | 昌吉市下巴湖棉花加工厂 | ||
|
||||||||||
| 66008211103 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-25 | 74 | 16.8 | 16.928 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖三 ... | ||
|
||||||||||
| 66008211102 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-25 | 186 | 42.28 | 42.441 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖三 ... | ||
|
||||||||||
| 66008211101 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-25 | 186 | 42.4 | 42.484 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖三 ... | ||
|
||||||||||
| 66008211100 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-22 | 186 | 42.46 | 42.826 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖三 ... | ||
|
||||||||||
| 66008211099 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-21 | 186 | 42.16 | 42.478 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖三 ... | ||
|
||||||||||
| 66008211098 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-21 | 186 | 42.32 | 42.509 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖三 ... | ||
|
||||||||||
| 66008211097 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-21 | 186 | 43.12 | 43.277 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖三 ... | ||
|
||||||||||
| 66008211096 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-20 | 186 | 42.12 | 42.6 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖三 ... | ||
|
||||||||||
| 66008211095 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-20 | 186 | 42.0 | 42.198 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖三 ... | ||
|
||||||||||
| 66008211094 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-20 | 186 | 41.7 | 41.938 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖三 ... | ||
|
||||||||||
| 66008211093 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-23 | 186 | 41.86 | 42.021 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖三 ... | ||
|
||||||||||
| 66008211092 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-23 | 186 | 41.78 | 41.704 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖三 ... | ||
|
||||||||||
| 66008211091 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-23 | 186 | 42.14 | 42.347 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖三 ... | ||
|
||||||||||
| 66008211090 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-22 | 186 | 42.48 | 42.529 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖三 ... | ||
|
||||||||||
| 66008211088 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-22 | 186 | 41.96 | 41.842 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖三 ... | ||
|
||||||||||
| 66008211087 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-22 | 186 | 42.76 | 42.838 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖三 ... | ||
|
||||||||||
| 66008211045 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-13 | 186 | 42.1 | 43.116 | 新疆准噶尔棉麻有限公司新湖三 ... | ||
|
||||||||||



