名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65090211001 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-02 | 186 | 41.92 | 42.694 | 呼图壁县嘉丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65133211029 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-18 | 186 | 41.92 | 41.917 | 呼图壁县西域良种棉有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65133211028 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-18 | 186 | 41.4 | 41.359 | 呼图壁县西域良种棉有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65133211027 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-16 | 186 | 42.68 | 42.849 | 呼图壁县西域良种棉有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65133211026 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-16 | 186 | 42.36 | 42.411 | 呼图壁县西域良种棉有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65133211025 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-14 | 186 | 42.74 | 43.119 | 呼图壁县西域良种棉有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65133211024 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-14 | 186 | 41.84 | 42.198 | 呼图壁县西域良种棉有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65027212043 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-16 | 186 | 42.16 | 42.435 | 呼图壁县隆祥轧花有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65027212042 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-16 | 186 | 42.32 | 42.945 | 呼图壁县隆祥轧花有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65027212041 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-16 | 186 | 42.14 | 42.295 | 呼图壁县隆祥轧花有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65027212006 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-12 | 186 | 42.38 | 42.458 | 呼图壁县隆祥轧花有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65027211049 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-17 | 186 | 42.08 | 42.573 | 呼图壁县隆祥轧花有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65027211048 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-17 | 186 | 42.44 | 42.979 | 呼图壁县隆祥轧花有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65027211005 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-12 | 186 | 41.82 | 41.383 | 呼图壁县隆祥轧花有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65099212013 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-14 | 186 | 41.72 | 41.692 | 新疆锦华祁家户棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65099212012 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-13 | 186 | 42.28 | 42.054 | 新疆锦华祁家户棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65099212011 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-13 | 186 | 41.82 | 41.628 | 新疆锦华祁家户棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65099212010 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-13 | 186 | 42.22 | 42.112 | 新疆锦华祁家户棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65099212009 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-13 | 186 | 41.54 | 41.974 | 新疆锦华祁家户棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65099212008 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-11 | 186 | 41.7 | 42.003 | 新疆锦华祁家户棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



