名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66165201067 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-19 | 186 | 41.74 | 42.614 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66165201063 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-16 | 186 | 41.72 | 42.467 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66165201062 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-16 | 186 | 42.38 | 42.933 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66165201046 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-19 | 186 | 42.62 | 42.712 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66165201043 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-16 | 186 | 42.3 | 42.756 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66165201028 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-24 | 186 | 42.1 | 43.219 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66165201027 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-24 | 186 | 42.46 | 43.501 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66165201025 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-24 | 186 | 42.22 | 42.906 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66165201024 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-19 | 186 | 42.18 | 42.634 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66165201023 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-19 | 186 | 41.76 | 42.615 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66165201022 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-19 | 186 | 42.06 | 42.68 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66165201021 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-17 | 186 | 42.5 | 42.827 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66165201020 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-17 | 186 | 42.5 | 43.46 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66165201019 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-17 | 186 | 42.08 | 42.7 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66165201018 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-17 | 186 | 42.06 | 42.676 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 65009201015 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-23 | 186 | 42.82 | 43.346 | 呼图壁县万源棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009201014 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-23 | 186 | 42.04 | 42.838 | 呼图壁县万源棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009201013 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-23 | 186 | 41.74 | 42.333 | 呼图壁县万源棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009201012 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-19 | 186 | 42.28 | 43.142 | 呼图壁县万源棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009201011 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-19 | 186 | 42.22 | 43.122 | 呼图壁县万源棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



