名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65027201006 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-01 | 186 | 41.76 | 43.047 | 呼图壁县隆祥轧花有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65027201005 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-01 | 186 | 40.96 | 42.175 | 呼图壁县隆祥轧花有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65017202005 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-02 | 186 | 41.98 | 43.011 | 新疆锦华大桥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65017202004 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-02 | 186 | 40.32 | 41.141 | 新疆锦华大桥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016201030 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-20 | 186 | 42.38 | 43.092 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016201029 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-19 | 186 | 42.7 | 43.599 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016201028 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-17 | 186 | 42.18 | 42.52 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016201027 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-17 | 186 | 42.96 | 43.565 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016201026 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-17 | 186 | 42.12 | 43.054 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016201025 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-16 | 186 | 42.02 | 42.904 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016201024 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-15 | 186 | 42.44 | 42.772 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016201023 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-15 | 186 | 42.66 | 43.177 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016201022 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-13 | 186 | 42.34 | 43.069 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016201021 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-13 | 186 | 42.58 | 43.407 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016201020 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-13 | 186 | 42.54 | 43.148 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016201019 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-11 | 186 | 42.56 | 43.571 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016201018 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-10 | 186 | 42.42 | 43.503 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016201017 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-10 | 186 | 42.48 | 43.565 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016201016 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-09 | 186 | 42.5 | 43.633 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016201015 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-09 | 186 | 42.52 | 43.527 | 新疆锦华廿里店棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



