名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65046192019 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-30 | 186 | 42.26 | 43.558 | 新疆丰汇棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046192018 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-27 | 186 | 42.2 | 43.29 | 新疆丰汇棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046192017 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-27 | 186 | 42.0 | 43.251 | 新疆丰汇棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046192016 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-26 | 186 | 41.98 | 43.312 | 新疆丰汇棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046192012 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-24 | 186 | 42.4 | 43.36 | 新疆丰汇棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046192011 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-24 | 186 | 42.44 | 43.282 | 新疆丰汇棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046192008 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-10-24 | 186 | 42.12 | 42.988 | 新疆丰汇棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046191094 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-17 | 184 | 42.66 | 43.096 | 新疆丰汇棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046191093 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-17 | 186 | 42.1 | 42.688 | 新疆丰汇棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046191092 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-16 | 186 | 42.44 | 42.885 | 新疆丰汇棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046191091 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-17 | 186 | 42.1 | 42.659 | 新疆丰汇棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046191090 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-17 | 186 | 41.84 | 42.197 | 新疆丰汇棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046191089 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-16 | 186 | 41.94 | 42.449 | 新疆丰汇棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046191088 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-16 | 186 | 41.82 | 41.953 | 新疆丰汇棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046191087 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-16 | 186 | 41.92 | 42.396 | 新疆丰汇棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046191086 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-15 | 186 | 42.38 | 42.578 | 新疆丰汇棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046191085 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-15 | 186 | 42.18 | 43.27 | 新疆丰汇棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046191084 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-13 | 186 | 42.3 | 42.802 | 新疆丰汇棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046191083 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-13 | 186 | 42.26 | 43.243 | 新疆丰汇棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046191082 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2019-12-11 | 186 | 41.96 | 42.477 | 新疆丰汇棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



